Rekordy skauti
Skauti 11–12 let
60 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 8,47 s | 2020 |
Václav Černý | 2010 | 12/04 | 8,50 s | 2022 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 8,55 s | 2012 |
Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 8,73 s | 2023 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 8,99 s | 2017 |
Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 9,07 s | 2023 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 9,09 s | 2022 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 9,12 s | 2006 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 9,14 s | 2016 |
Marcel Bukač | 2002 | 12/04 | 9,15 s | 2014 |
Jáchym Oravec | 2003 | 12/04 | 9,15 s | 2015 |
Jakub Strazzer | 2009 | 12/04 | 9,16 s | 2021 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 9,17 s | 2016 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 9,18 s | 2016 |
Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 9,20 s | 2023 |
Martin Kyselka | 1993 | 12/04 | 9,21 s | 2005 |
Vašek Černý | 2010 | 12/04 | 9,31 s | 2021 |
Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 9,33 s | 2007 |
Lukáš Zvonek | 2006 | 07/07 | 9,45 s | 2018 |
František Boráň | 2011 | 12/04 | 9,45 s | 2023 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 9,47 s | 2019 |
Vilém Jirout | 2010 | 07/07 | 9,47 s | 2022 |
Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 9,50 s | 2022 |
Vojtěch Štulík | 2005 | 10/02 | 9,53 s | 2017 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 9,54 s | 2022 |
250 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Václav Novák | 1991 | 04/06 | 0:39,10 | 2003 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 0:39,67 | 2020 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 0:39,82 | 2022 |
Martin Kyselka | 1993 | 12/04 | 0:40,58 | 2005 |
Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 0:42,27 | 2007 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 0:42,38 | 2016 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 0:42,44 | 2006 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 0:42,60 | 2016 |
Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 0:42,64 | 2023 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 0:42,65 | 2019 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 0:42,95 | 2019 |
Jan Bednář | 1993 | 06/05 | 0:43,09 | 2005 |
Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 0:43,15 | 2023 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 0:43,18 | 2018 |
Jáchym Jirout | 2012 | 07/12 | 0:43,24 | 2024 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 0:43,66 | 2016 |
Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 0:43,76 | 2007 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 0:43,76 | 2017 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 0:44,12 | 2012 |
Vilém Jirout | 2010 | 07/07 | 0:44,14 | 2022 |
Lukáš Zvonek | 2006 | 07/07 | 0:44,18 | 2018 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 0:44,41 | 2018 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 0:44,51 | 2007 |
Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 0:44,74 | 2014 |
Jakub Strazzer | 2009 | 12/04 | 0:45,07 | 2021 |
Skok daleký
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Václav Novák | 1991 | 04/06 | 411 cm | 2003 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 408 cm | 2020 |
Martin Neruda | 2005 | 12/04 | 400 cm | 2017 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 399 cm | 2012 |
Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 399 cm | 2023 |
Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 389 cm | 2007 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 389 cm | 2022 |
Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 382 cm | 2015 |
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 381 cm | 2013 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 378 cm | 2019 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 370 cm | 2006 |
Tomáš Ulrych | 2004 | 12/04 | 370 cm | 2016 |
Jan Bednář | 1993 | 06/05 | 369 cm | 2005 |
Václav Černý | 2010 | 12/04 | 369 cm | 2022 |
Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 368 cm | 2007 |
Vašek Černý | 2010 | 12/04 | 368 cm | 2021 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 365 cm | 2022 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 361 cm | 2008 |
Tomáš Němec | 1994 | 12/04 | 359 cm | 2006 |
Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 357 cm | 2014 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 356 cm | 2022 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 355 cm | 2021 |
Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 355 cm | 2023 |
Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 352 cm | 2015 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 352 cm | 2015 |
Hod kriketovým míčkem
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Jirásek | 1991 | 12/04 | 57,38 m | 2003 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 49,34 m | 2016 |
Martin Kříž | 1993 | 12/04 | 49,05 m | 2005 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 44,62 m | 2016 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 43,99 m | 2022 |
Tomáš Němec | 1994 | 12/04 | 42,17 m | 2006 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 42,16 m | 2022 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 41,58 m | 2006 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 40,31 m | 2007 |
Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 40,19 m | 2015 |
Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 40,15 m | 2007 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 39,70 m | 2015 |
Radovan Martinec | 2001 | 11/02 | 39,64 m | 2012 |
Josef Štěpán | 2006 | 07/07 | 39,34 m | 2017 |
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 39,27 m | 2013 |
Jan Novotný | 2001 | 11/02 | 39,26 m | 2012 |
Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 38,84 m | 2023 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 38,69 m | 2018 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 38,65 m | 2007 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 38,59 m | 2022 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 37,91 m | 2021 |
Jan Bednář | 1993 | 06/05 | 37,90 m | 2005 |
Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 37,83 m | 2015 |
Daniel Ulm | 1993 | 08/02 | 37,45 m | 2005 |
Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 37,38 m | 2014 |
Štafeta 4×250 m
Skauti 13–14 let
100 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 12,16 s | 2022 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 12,18 s | 2022 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 12,75 s | 2008 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 13,26 s | 2021 |
Vítek Antl | 2009 | 12/04 | 13,34 s | 2023 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 13,37 s | 2018 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 13,50 s | 2010 |
Vojtěch Nedvěd | 2003 | 07/07 | 13,63 s | 2017 |
Filip Bunček | 2008 | 06/05 | 13,67 s | 2022 |
Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 13,72 s | 2009 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 13,75 s | 2020 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 13,77 s | 2023 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 13,84 s | 2013 |
Petr Kolbaba | 1992 | HLI/04 | 13,88 s | 2006 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 13,88 s | 2021 |
Jakub Ruffer | 2007 | 07/07 | 13,90 s | 2021 |
Ondřej Dolejš | 2009 | 12/21 | 13,92 s | 2023 |
Tomáš Plecháček | 2002 | 12/04 | 13,93 s | 2016 |
Vojtěch Jehlička | 1992 | HLI/04 | 13,96 s | 2006 |
David Munzar | 1998 | 04/06 | 13,96 s | 2012 |
Jakub Poskočil | 1996 | 04/06 | 14,10 s | 2010 |
Matěj Macháček | 2001 | 07/07 | 14,11 s | 2015 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 14,12 s | 2018 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 14,12 s | 2023 |
Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 14,14 s | 2009 |
500 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 1:18,48 | 2022 |
Tomáš Růžička | 1991 | 12/04 | 1:21,86 | 2005 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 1:23,62 | 2008 |
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 1:26,31 | 2015 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 1:26,88 | 2023 |
Filip Bunček | 2008 | 06/05 | 1:27,64 | 2022 |
Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | 1:27,75 | 2015 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 1:28,11 | 2022 |
Matěj Macháček | 2001 | 07/07 | 1:29,30 | 2015 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 1:30,08 | 2021 |
Vojtěch Jirásek | 1991 | 12/04 | 1:30,14 | 2005 |
Martin Semonský | 1991 | 07/12 | 1:30,81 | 2005 |
Vojtěch Tecl | 2000 | HLI/04 | 1:32,33 | 2014 |
Tomáš Plecháček | 2002 | 12/04 | 1:33,11 | 2016 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 1:33,50 | 2013 |
Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 1:34,23 | 2009 |
Vítek Antl | 2009 | 12/04 | 1:34,38 | 2023 |
Vojtěch Nedvěd | 2003 | 07/07 | 1:34,40 | 2017 |
Tomáš Němec | 1994 | 12/04 | 1:34,64 | 2007 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 1:35,24 | 2020 |
Martin Neruda | 2005 | 12/04 | 1:35,68 | 2018 |
Josef Štěpán | 2006 | 07/07 | 1:35,85 | 2020 |
Vojtěch Jehlička | 1992 | HLI/04 | 1:36,07 | 2006 |
Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 1:36,20 | 2009 |
Matěj Šisler | 2004 | 06/05 | 1:36,27 | 2018 |
Skok daleký
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Filip Klempíř | 1985 | 07/07 | 496 cm | 1999 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 485 cm | 2022 |
Vojtěch Jehlička | 1992 | HLI/04 | 481 cm | 2006 |
Vojtěch Nedvěd | 2003 | 07/07 | 478 cm | 2017 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 466 cm | 2013 |
Vojtěch Jirásek | 1991 | 12/04 | 460 cm | 2005 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 458 cm | 2021 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 458 cm | 2022 |
David Kováčik | 2000 | 12/04 | 455 cm | 2014 |
Matěj Macháček | 2001 | 07/07 | 452 cm | 2015 |
Petr Kolbaba | 1992 | HLI/04 | 446 cm | 2006 |
Tomáš Růžička | 1991 | 12/04 | 442 cm | 2005 |
Tomáš Suchánek | 1992 | 08/02 | 435 cm | 2005 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 435 cm | 2023 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 432 cm | 2008 |
Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 431 cm | 2014 |
Tomáš Ulrych | 2004 | 12/04 | 428 cm | 2018 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 427 cm | 2018 |
Ondřej Dolejš | 2009 | 12/21 | 427 cm | 2023 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 421 cm | 2010 |
Josef Štěpán | 2006 | 07/07 | 420 cm | 2020 |
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 419 cm | 2015 |
Tobiáš Kubelka | 2005 | 06/05 | 417 cm | 2019 |
Vojtěch Jehlička | 1992 | HLI/04 | 415 cm | 2005 |
Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 415 cm | 2008 |
Vrh koulí 4 kg
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 10,80 m | 2010 |
Josef Štěpán | 2006 | 07/07 | 9,68 m | 2020 |
Vojtěch Jirásek | 1991 | 12/04 | 9,53 m | 2005 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 9,36 m | 2022 |
David Kosina | 1996 | 07/07 | 9,15 m | 2010 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 9,15 m | 2018 |
Tomáš Růžička | 1991 | 12/04 | 9,10 m | 2005 |
Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 9,07 m | 2014 |
Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 8,80 m | 2022 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 8,64 m | 2023 |
David Munzar | 1998 | 04/06 | 8,39 m | 2012 |
Vítek Jiřička | 2004 | 03/01 | 8,37 m | 2018 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 8,25 m | 2009 |
Tomáš Ulrych | 2004 | 12/04 | 8,14 m | 2018 |
Tobiáš Kubelka | 2005 | 06/05 | 8,14 m | 2019 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 8,10 m | 2009 |
Vojtěch Nedvěd | 2003 | 07/07 | 8,01 m | 2017 |
Petr Kolbaba | 1992 | HLI/04 | 8,00 m | 2006 |
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 7,99 m | 2015 |
Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 7,88 m | 2021 |
Vojtěch Vávra | 2007 | 07/07 | 7,83 m | 2021 |
Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 7,82 m | 2009 |
Jan Flídr | 2004 | 07/07 | 7,74 m | 2018 |
Vojtěch Jehlička | 1992 | HLI/04 | 7,73 m | 2006 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 7,70 m | 2017 |
Hod granátem
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Jirásek | 1991 | 12/04 | 56,70 m | 2005 |
Josef Štěpán | 2006 | 07/07 | 47,83 m | 2020 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 45,35 m | 2009 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 44,78 m | 2018 |
Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 44,15 m | 2009 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 42,38 m | 2018 |
Vítek Jiřička | 2004 | 03/01 | 42,15 m | 2018 |
Filip Slach | 2004 | 12/21 | 41,44 m | 2017 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 41,35 m | 2010 |
Michal Filip | 2006 | 03/01 | 40,98 m | 2019 |
Ladislav Šebek | 1992 | HOL/01 | 40,39 m | 2006 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 39,10 m | 2009 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 39,09 m | 2023 |
Tomáš Ulrych | 2004 | 12/04 | 38,45 m | 2018 |
Ondřej Dolejš | 2009 | 12/21 | 38,41 m | 2023 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 38,20 m | 2008 |
Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 37,90 m | 2014 |
Tobiáš Kubelka | 2005 | 06/05 | 37,84 m | 2019 |
Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 37,33 m | 2017 |
Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 37,15 m | 2022 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 37,07 m | 2023 |
Vojtěch Nedvěd | 2003 | 07/07 | 36,84 m | 2017 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 36,40 m | 2007 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 36,40 m | 2022 |
Vojtěch Jehlička | 1992 | HLI/04 | 36,33 m | 2006 |
Štafeta 4×250 m
Skauti 15–16 let
100 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 11,62 s | 2023 |
Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 11,98 s | 2010 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 12,36 s | 2009 |
Jan Targoš | 2006 | 12/04 | 12,45 s | 2022 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 12,50 s | 2020 |
Marek Lukavský | 2008 | 06/05 | 12,55 s | 2024 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 12,65 s | 2023 |
Jan Zálabský | 1989 | 12/04 | 12,67 s | 2005 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 12,74 s | 2024 |
Jan Novotný | 2001 | 11/02 | 12,86 s | 2016 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 13,00 s | 2011 |
Vojtěch Vávra | 2007 | 07/07 | 13,05 s | 2022 |
Vojtěch Janeba | 1997 | 12/04 | 13,07 s | 2012 |
Marcel Bukač | 2002 | 12/04 | 13,08 s | 2017 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 13,09 s | 2005 |
Marek Lukavský | 2008 | 06/05 | 13,09 s | 2023 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 13,10 s | 2010 |
Radek Zapletal | 1989 | 12/04 | 13,12 s | 2005 |
Filip Bunček | 2008 | 06/05 | 13,18 s | 2023 |
Vojtěch Janeba | 1997 | 12/04 | 13,19 s | 2013 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 13,22 s | 2006 |
Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 13,26 s | 2015 |
Václav Novák | 1991 | 04/06 | 13,31 s | 2006 |
Petr Kolbaba | 1992 | HLI/04 | 13,34 s | 2007 |
Filip Bunček | 2008 | 06/05 | 13,34 s | 2024 |
1000 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 2:59,55 | 2023 |
Jan Zálabský | 1989 | 12/04 | 3:02,01 | 2005 |
Filip Bunček | 2008 | 06/05 | 3:07,18 | 2024 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 3:10,25 | 2009 |
Josef Bednář | 1989 | 06/05 | 3:11,21 | 2005 |
Filip Bunček | 2008 | 06/05 | 3:15,31 | 2023 |
David Kašpar | 1989 | 08/02 | 3:16,30 | 2005 |
Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | 3:16,46 | 2015 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 3:16,86 | 2024 |
Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | 3:17,54 | 2014 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 3:19,08 | 2020 |
Marek Lukavský | 2008 | 06/05 | 3:20,28 | 2024 |
Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | 3:20,99 | 2016 |
Filip Devera | 1990 | 08/02 | 3:21,00 | 2005 |
Jan Hlavatý | 2007 | 12/04 | 3:21,76 | 2022 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 3:22,48 | 2005 |
Jan Targoš | 2006 | 12/04 | 3:22,49 | 2022 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 3:24,00 | 2010 |
Vojtěch Vávra | 2007 | 07/07 | 3:24,21 | 2022 |
Tomáš Kučírek | 1992 | 07/12 | 3:25,63 | 2008 |
Marek Lukavský | 2008 | 06/05 | 3:29,16 | 2023 |
Dan Kvaš | 1995 | 04/06 | 3:30,60 | 2010 |
David Munzar | 1998 | 04/06 | 3:30,84 | 2014 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 3:31,26 | 2023 |
Michal Král | 1992 | 12/04 | 3:31,36 | 2007 |
Skok daleký
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Filip Klempíř | 1985 | 07/07 | 515 cm | 2000 |
Jan Zálabský | 1989 | 12/04 | 510 cm | 2005 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 510 cm | 2011 |
Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 498 cm | 2010 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 492 cm | 2005 |
Jan Likeš | 1990 | 04/06 | 492 cm | 2006 |
Matěj Šisler | 2004 | 06/05 | 490 cm | 2019 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 490 cm | 2023 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 479 cm | 2020 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 477 cm | 2006 |
Dan Kvaš | 1995 | 04/06 | 476 cm | 2010 |
Marek Lukavský | 2008 | 06/05 | 475 cm | 2024 |
David Kašpar | 1989 | 08/02 | 468 cm | 2005 |
Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 468 cm | 2024 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 463 cm | 2010 |
Tomáš Kučírek | 1992 | 07/12 | 461 cm | 2008 |
Petr Kolbaba | 1992 | HLI/04 | 459 cm | 2007 |
Daniel Šmíd | 2005 | 07/07 | 458 cm | 2020 |
Martin Hyrš | 1989 | HLI/04 | 449 cm | 2005 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 449 cm | 2011 |
Jan Likeš | 1990 | 04/06 | 448 cm | 2005 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 448 cm | 2024 |
Martin Beran | 1990 | 04/06 | 444 cm | 2006 |
Vojtěch Janeba | 1997 | 12/04 | 444 cm | 2012 |
Vojtěch Janeba | 1997 | 12/04 | 444 cm | 2013 |
Vrh koulí 5 kg
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 11,60 m | 2023 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 11,13 m | 2024 |
Filip Klempíř | 1985 | 07/07 | 10,70 m | 2001 |
Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 10,18 m | 2024 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 9,97 m | 2011 |
Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 9,85 m | 2023 |
Václav Novák | 1991 | 04/06 | 9,70 m | 2006 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 9,56 m | 2020 |
Jan Novotný | 2001 | 11/02 | 9,40 m | 2016 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 9,27 m | 2010 |
Jan Zálabský | 1989 | 12/04 | 9,06 m | 2005 |
Radek Adámek | 1989 | HLI/04 | 8,99 m | 2005 |
Jan Černík | 2005 | 07/07 | 8,97 m | 2021 |
Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 8,95 m | 2015 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 8,81 m | 2011 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 8,60 m | 2006 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 8,55 m | 2009 |
Marek Lukavský | 2008 | 06/05 | 8,50 m | 2024 |
Jan Škoda | 1994 | 04/06 | 8,45 m | 2009 |
Martin Mrvík | 1995 | 04/06 | 8,42 m | 2010 |
Tobiáš Kubelka | 2005 | 06/05 | 8,29 m | 2021 |
David Kašpar | 1989 | 08/02 | 8,28 m | 2005 |
Martin Hyrš | 1989 | HLI/04 | 8,23 m | 2005 |
Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 8,21 m | 2019 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 8,16 m | 2023 |
Hod granátem
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 63,75 m | 2011 |
Jan Zálabský | 1989 | 12/04 | 62,17 m | 2005 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 61,00 m | 2010 |
Tomáš Růžička | 1991 | 12/04 | 51,33 m | 2006 |
Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 50,72 m | 2024 |
Jan Likeš | 1990 | 04/06 | 50,10 m | 2006 |
Václav Novák | 1991 | 04/06 | 48,65 m | 2006 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 48,34 m | 2024 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 48,09 m | 2020 |
Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 48,01 m | 2023 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 47,79 m | 2006 |
Jan Novotný | 2001 | 11/02 | 47,23 m | 2016 |
Petr Chytil | 1991 | HLI/04 | 45,91 m | 2006 |
Tomáš Kučírek | 1992 | 07/12 | 45,60 m | 2008 |
David Munzar | 1998 | 04/06 | 45,41 m | 2014 |
Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 44,90 m | 2011 |
Radek Zapletal | 1989 | 12/04 | 44,85 m | 2005 |
Jan Likeš | 1990 | 04/06 | 44,62 m | 2005 |
Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 44,27 m | 2015 |
Martin Hyrš | 1989 | HLI/04 | 43,65 m | 2005 |
Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 43,62 m | 2023 |
Dan Kvaš | 1995 | 04/06 | 42,97 m | 2010 |
Miroslav Křesťan | 1990 | HLI/04 | 42,95 m | 2005 |
Michal Král | 1992 | 12/04 | 42,60 m | 2007 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 42,55 m | 2009 |