Lukáš Zvonek (2006)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 1. | 14,15 s | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 100 m R | 1. | 14,33 s | |
Kluci 2005/2006 | 500 m | 2. | 1:40,72 | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 8. | 24,40 m | |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 2. | 410 cm | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 4 kg | 5. | 6,44 m | 2,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:06,09 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2006/2007 | 60 m F | 1. | 9,45 s | 11,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 60 m R | 4. | 9,30 s | |
Kluci 2006/2007 | 250 m | 2. | 0:44,18 | 9,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 8. | 20,66 m | 3,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 3. | 311 cm | 8,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:15,84 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:05,26 | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 60 m F | 8. | 9,90 s | 3,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 9. | 9,94 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 9. | 0:51,53 | 2,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 16. | 18,78 m | |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 5. | 320 cm | 6,0 b. |