Kluci 2005/2006

60 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1.-2. Vojtěch Štulík 2005 10/02 9,22 s A
1.-2. Bořek Procházka 2005 07/07 9,22 s A
3. Jan Targoš 2006 12/04 9,38 s A
4. Tomáš Skalický 2005 03/01 9,40 s A
5. Martin Neruda 2005 12/04 9,47 s A
6. Daniel Šmíd 2005 07/07 9,49 s A
7.-8. Jan Černík 2005 07/07 9,88 s B
7.-8. Jakub Vydomus 2006 03/01 9,88 s B
9. Lukáš Zvonek 2006 07/07 9,94 s B
10. Damián Stejskal 2005 07/07 10,07 s B
11. Josef Štěpán 2006 07/07 10,08 s B
12. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 10,27 s B
13. Matyáš Lát 2006 03/01 10,39 s
14. Adam Procházka 2005 12/04 10,44 s
15. Matěj Hanč 2006 12/04 10,65 s
16.-17. Šimon Bařinka 2006 07/07 10,76 s
16.-17. Vojtěch Tomeš 2006 12/04 10,76 s
18. Jakub Řeháček 2005 12/04 10,87 s
19. Tomáš Růžek 2005 03/01 11,03 s
20. Tadeáš Kmeťo 2006 12/04 12,18 s
21. Ondřej Halama 2005 12/CAS 13,35 s

60 m F

Rekord: Martin Ženka - 8,55 s [2012]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Bořek Procházka 2005 07/07 A 8,99 s 11,0 b.
2. Vojtěch Štulík 2005 10/02 A 9,53 s 9,0 b.
3. Martin Neruda 2005 12/04 A 9,66 s 8,0 b.
4.-5. Daniel Šmíd 2005 07/07 A 9,94 s 6,5 b.
4.-5. Tomáš Skalický 2005 03/01 A 9,94 s 6,5 b.
6. Jan Targoš 2006 12/04 A 10,11 s 5,0 b.
7. Jan Černík 2005 07/07 B 9,81 s 4,0 b.
8. Lukáš Zvonek 2006 07/07 B 9,90 s 3,0 b.
9. Damián Stejskal 2005 07/07 B 9,99 s 2,0 b.
10. Ondřej Novotný 2005 12/CAS B 10,22 s 1,0 b.
11. Jakub Vydomus 2006 03/01 B 10,26 s
12. Josef Štěpán 2006 07/07 B 10,41 s

250 m

Rekord: Václav Novák - 0:39,10 [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Bořek Procházka 2005 07/07 0:43,76 11,0 b.
2. Tomáš Skalický 2005 03/01 0:45,76 9,0 b.
3. Damián Stejskal 2005 07/07 0:45,81 8,0 b.
4. Jan Targoš 2006 12/04 0:46,37 7,0 b.
5. Martin Neruda 2005 12/04 0:47,66 6,0 b.
6. Vojtěch Štulík 2005 10/02 0:48,34 5,0 b.
7. Jan Černík 2005 07/07 0:48,71 4,0 b.
8. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 0:49,43 3,0 b.
9. Lukáš Zvonek 2006 07/07 0:51,53 2,0 b.
10. Daniel Šmíd 2005 07/07 0:52,99 1,0 b.
11. Jakub Vydomus 2006 03/01 0:53,43
12. Matyáš Lát 2006 03/01 0:53,87
13. Šimon Bařinka 2006 07/07 0:54,71
14. Josef Štěpán 2006 07/07 0:55,96
15. Adam Procházka 2005 12/04 0:56,66
16. Jakub Řeháček 2005 12/04 0:58,78
17. Tomáš Růžek 2005 03/01 0:59,11
18. Tadeáš Kmeťo 2006 12/04 1:02,99
19. Matěj Hanč 2006 12/04 1:04,76
20. Vojtěch Tomeš 2006 12/04 1:08,02
21. Ondřej Halama 2005 12/CAS 1:09,55

Skok daleký

Rekord: Václav Novák - 411 cm [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Martin Neruda 2005 12/04 400 cm 11,0 b.
2. Daniel Šmíd 2005 07/07 338 cm 9,0 b.
3. Vojtěch Štulík 2005 10/02 336 cm 8,0 b.
4. Bořek Procházka 2005 07/07 330 cm 7,0 b.
5. Lukáš Zvonek 2006 07/07 320 cm 6,0 b.
6. Jan Targoš 2006 12/04 314 cm 5,0 b.
7. Matyáš Lát 2006 03/01 309 cm 4,0 b.
8.-9. Jakub Vydomus 2006 03/01 302 cm 2,5 b.
8.-9. Josef Štěpán 2006 07/07 302 cm 2,5 b.
10.-11. Tomáš Skalický 2005 03/01 301 cm 0,5 b.
10.-11. Jan Černík 2005 07/07 301 cm 0,5 b.
12. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 290 cm
13. Vojtěch Tomeš 2006 12/04 272 cm
14. Šimon Bařinka 2006 07/07 259 cm
15. Tomáš Růžek 2005 03/01 257 cm
16. Matěj Hanč 2006 12/04 249 cm
17. Jakub Řeháček 2005 12/04 235 cm
18. Damián Stejskal 2005 07/07 228 cm
19. Adam Procházka 2005 12/04 217 cm
20. Ondřej Halama 2005 12/CAS 200 cm
21. Tadeáš Kmeťo 2006 12/04 194 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 57,38 m [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Josef Štěpán 2006 07/07 39,34 m 11,0 b.
2. Vojtěch Štulík 2005 10/02 36,68 m 9,0 b.
3. Jan Černík 2005 07/07 32,50 m 8,0 b.
4. Tomáš Skalický 2005 03/01 28,96 m 7,0 b.
5. Martin Neruda 2005 12/04 28,87 m 6,0 b.
6. Bořek Procházka 2005 07/07 28,63 m 5,0 b.
7. Šimon Bařinka 2006 07/07 27,71 m 4,0 b.
8.-9. Damián Stejskal 2005 07/07 26,87 m 2,5 b.
8.-9. Jan Targoš 2006 12/04 26,87 m 2,5 b.
10. Tomáš Růžek 2005 03/01 26,61 m 1,0 b.
11. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 25,84 m
12. Daniel Šmíd 2005 07/07 25,05 m
13. Matěj Hanč 2006 12/04 21,45 m
14. Jakub Vydomus 2006 03/01 19,83 m
15. Matyáš Lát 2006 03/01 19,72 m
16. Lukáš Zvonek 2006 07/07 18,78 m
17. Tadeáš Kmeťo 2006 12/04 17,54 m
18. Adam Procházka 2005 12/04 17,22 m
19. Jakub Řeháček 2005 12/04 16,33 m
20. Ondřej Halama 2005 12/CAS 15,50 m
21. Vojtěch Tomeš 2006 12/04 14,06 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Vejnar, J. Valášek, J. Hnitka, D. Pavlosek - 2:54,36 [1992]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. J. Černík, D. Šmíd, D. Stejskal, B. Procházka 07/07 3:10,54 7,0 b.
2. J. Vydomus, M. Lát, T. Růžek, T. Skalický 03/01 3:29,22 5,0 b.
3. J. Targoš, M. Neruda, V. Tomeš, A. Procházka 12/04 3:32,54 4,0 b.

Kluci 2003/2004

100 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Vojtěch Nedvěd 2003 07/07 13,65 s A
2. Jáchym Oravec 2003 12/04 14,53 s A
3. Filip Slach 2004 12/21 14,58 s A
4. Jonáš Hartmann 2003 07/07 14,99 s A
5. Daniel Novotný 2003 12/04 15,55 s A
6. Matyáš Fiala 2003 12/04 16,14 s A
7. Jan Flídr 2004 07/07 16,45 s B
8. Tomáš Machač 2003 03/01 16,81 s B
9.-10. Vít Pavelka 2004 07/07 18,40 s B
9.-10. Jakub Klapal 2004 12/21 18,40 s B
11. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 20,34 s B

100 m F

Rekord: Jaroslav Weihrauch - 12,75 s [2008]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Vojtěch Nedvěd 2003 07/07 A 13,63 s 11,0 b.
2. Jáchym Oravec 2003 12/04 A 14,65 s 9,0 b.
3. Filip Slach 2004 12/21 A 14,73 s 8,0 b.
4. Jonáš Hartmann 2003 07/07 A 15,44 s 7,0 b.
5. Daniel Novotný 2003 12/04 A 15,90 s 6,0 b.
6. Matyáš Fiala 2003 12/04 A 15,91 s 5,0 b.
7. Jan Flídr 2004 07/07 B 16,17 s 4,0 b.
8. Tomáš Machač 2003 03/01 B 17,40 s 3,0 b.
9. Vít Pavelka 2004 07/07 B 18,19 s 2,0 b.
10. Jakub Klapal 2004 12/21 B 18,53 s 1,0 b.
11. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 B 21,15 s

500 m

Rekord: Tomáš Růžička - 1:21,86 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Nedvěd 2003 07/07 1:34,40 11,0 b.
2. Filip Slach 2004 12/21 1:42,99 9,0 b.
3. Matyáš Fiala 2003 12/04 1:44,95 8,0 b.
4. Jonáš Hartmann 2003 07/07 1:45,65 7,0 b.
5. Jáchym Oravec 2003 12/04 1:48,68 6,0 b.
6. Daniel Novotný 2003 12/04 1:51,89 5,0 b.
7. Jan Flídr 2004 07/07 1:53,21 4,0 b.
8. Tomáš Machač 2003 03/01 1:53,46 3,0 b.
9. Jakub Klapal 2004 12/21 2:40,24 2,0 b.
10. Vít Pavelka 2004 07/07 2:40,65 1,0 b.
11. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 2:59,42

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 496 cm [1999]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Nedvěd 2003 07/07 478 cm 11,0 b.
2. Tomáš Ulrych 2004 12/04 381 cm 9,0 b.
3. Filip Slach 2004 12/21 380 cm 8,0 b.
4. Tomáš Machač 2003 03/01 379 cm 7,0 b.
5. Jáchym Oravec 2003 12/04 358 cm 6,0 b.
6. Jonáš Hartmann 2003 07/07 352 cm 5,0 b.
7. Matyáš Fiala 2003 12/04 346 cm 4,0 b.
8. Ondřej Vávra 2004 07/07 338 cm 3,0 b.
9. Daniel Novotný 2003 12/04 335 cm 2,0 b.
10. Jan Flídr 2004 07/07 312 cm 1,0 b.
11. Jakub Klapal 2004 12/21 245 cm
12. Vít Pavelka 2004 07/07 231 cm
13. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 224 cm

Vrh koulí 4 kg

Rekord: Adam Bělka - 10,80 m [2010]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Nedvěd 2003 07/07 8,01 m 11,0 b.
2. Ondřej Vávra 2004 07/07 7,70 m 9,0 b.
3. Jonáš Hartmann 2003 07/07 7,51 m 8,0 b.
4. Jáchym Oravec 2003 12/04 7,29 m 7,0 b.
5. Jakub Klapal 2004 12/21 7,14 m 6,0 b.
6. Tomáš Machač 2003 03/01 5,98 m 5,0 b.
7. Daniel Novotný 2003 12/04 5,73 m 4,0 b.
8. Filip Slach 2004 12/21 5,44 m 3,0 b.
9. Jan Flídr 2004 07/07 5,27 m 2,0 b.
10. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 4,82 m 1,0 b.
11. Vít Pavelka 2004 07/07 4,29 m
12. Matyáš Fiala 2003 12/04 3,64 m

Hod granátem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 56,70 m [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Filip Slach 2004 12/21 41,44 m 11,0 b.
2. Daniel Novotný 2003 12/04 37,33 m 9,0 b.
3. Vojtěch Nedvěd 2003 07/07 36,84 m 8,0 b.
4. Ondřej Vávra 2004 07/07 35,87 m 7,0 b.
5. Tomáš Machač 2003 03/01 28,90 m 6,0 b.
6. Jakub Klapal 2004 12/21 28,22 m 5,0 b.
7. Jan Flídr 2004 07/07 25,23 m 4,0 b.
8. Jonáš Hartmann 2003 07/07 24,13 m 3,0 b.
9. Jáchym Oravec 2003 12/04 22,42 m 2,0 b.
10. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 18,90 m 1,0 b.
11. Vít Pavelka 2004 07/07 17,33 m
12. Matyáš Fiala 2003 12/04 17,02 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: D. Pavlosek, M. Burian, J. Valášek, L. Doležal - 2:43,00 [1994]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. D. Novotný, J. Oravec, M. Fiala, T. Ulrych 12/04 3:00,74 7,0 b.
2. J. Flídr, V. Pavelka, J. Hartmann, V. Nedvěd 07/07 3:12,58 5,0 b.

Kluci 2001/2002

100 m F

Rekord: Jakub Lemberk - 11,98 s [2010]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Marcel Bukač 2002 12/04 A 13,08 s 7,0 b.
2. Jáchym Šmíd 2002 07/07 A 14,35 s 5,0 b.
3. Jakub Novák 2001 12/21 A 15,59 s 4,0 b.
4. Jan Štulík 2002 07/07 A 15,66 s 3,0 b.
5. Matěj Halama 2002 12/CAS A 16,00 s 2,0 b.

1000 m

Rekord: Jan Zálabský - 3:02,01 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Marcel Bukač 2002 12/04 3:46,09 7,0 b.
2. Jáchym Šmíd 2002 07/07 3:46,59 5,0 b.
3. Matěj Halama 2002 12/CAS 4:10,44 4,0 b.
4. Jan Štulík 2002 07/07 4:25,56 3,0 b.
5. Jakub Novák 2001 12/21 5:27,88 2,0 b.

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 515 cm [2000]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Marcel Bukač 2002 12/04 384 cm 7,0 b.
2. Jakub Novák 2001 12/21 340 cm 5,0 b.
3. Jan Štulík 2002 07/07 322 cm 4,0 b.
4. Matěj Halama 2002 12/CAS 318 cm 3,0 b.
5. Jáchym Šmíd 2002 07/07 315 cm 2,0 b.

Vrh koulí 5 kg

Rekord: Filip Klempíř - 10,70 m [2001]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Marcel Bukač 2002 12/04 7,98 m 7,0 b.
2. Jakub Novák 2001 12/21 7,62 m 5,0 b.
3. Jáchym Šmíd 2002 07/07 5,13 m 4,0 b.
4. Jan Štulík 2002 07/07 5,04 m 3,0 b.
5. Matěj Halama 2002 12/CAS 4,96 m 2,0 b.

Hod granátem

Rekord: Jan Prskavec - 63,75 m [2011]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Marcel Bukač 2002 12/04 33,95 m 7,0 b.
2. Jáchym Šmíd 2002 07/07 29,42 m 5,0 b.
3. Jakub Novák 2001 12/21 27,43 m 4,0 b.
4. Jan Štulík 2002 07/07 23,24 m 3,0 b.
5. Matěj Halama 2002 12/CAS 18,13 m 2,0 b.

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Zálabský, R. Zapletal, V. Jirásek, T. Růžička - 2:29,76 [2005]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. J. Šmíd, L. Zvonek, Š. Bařinka, J. Štulík 07/07 3:05,26 7,0 b.
2. M. Halama, O. Halama, O. Novotný, J. Růžička 12/CAS 3:33,41 5,0 b.
3. M. Bukač, T. Pospíšil, J. Řeháček, T. Kmeťo 12/04 3:46,46 4,0 b.