Tomáš Růžek (2005)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:04,98 | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 11. | 16,60 s | |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 11. | 16,27 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 9. | 1:52,66 | 2,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 8. | 31,90 m | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 13. | 300 cm | |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 10. | 5,59 m | 1,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 19. | 11,03 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 17. | 0:59,11 | |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 10. | 26,61 m | 1,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 15. | 257 cm | |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:29,22 | 5,0 b. |