Jan Flídr (2004)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 2. | 13,97 s | 5,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 2. | 14,10 s | |
Kluci 2003/2004 | 1000 m | 3. | 3:43,94 | 4,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 6. | 29,98 m | 1,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 2. | 437 cm | 5,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 5 kg | 2. | 7,47 m | 5,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 8. | 14,96 s | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 7. | 14,56 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 6. | 1:41,06 | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 12. | 24,40 m | |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 6. | 365 cm | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 4. | 7,74 m | 7,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:54,91 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 7. | 16,17 s | 4,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 7. | 16,45 s | |
Kluci 2003/2004 | 500 m | 7. | 1:53,21 | 4,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 7. | 25,23 m | 4,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 10. | 312 cm | 1,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 9. | 5,27 m | 2,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:12,58 | 5,0 b. |