Kluci 1993/1994

60 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Martin Kyselka 1993 12/04 9,51 s A
2. David Zoubek 1993 HOL/03 9,68 s A
3. Jan Bednář 1993 06/05 9,86 s A
4. Daniel Ulm 1993 08/02 10,02 s A
5. Ondřej Kramář 1994 07/07 10,38 s A
6. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 10,39 s A
7. Václav Mošner 1993 HLI/04 10,50 s B
8. Martin Sodomka 1993 HLI/04 10,68 s B
9. Pavel Mareček 1993 12/04 10,69 s B
10. Martin Kříž 1993 12/04 10,93 s B
11. Zdeněk Mareček 1994 12/04 10,93 s B
12. Filip Karásek 1993 HOL/03 11,01 s B
13. Adam Kožený 1993 12/04 11,09 s
14. Pavel Tobiášek 1993 HOL/03 11,38 s
15. Jaroslav Blažej 1993 HOL/03 11,64 s
16. Lukáš Hubáček 1993 04/06 11,74 s
17. Michal Brabec 1993 12/04 12,08 s
18. Lukáš Zlámalík 1993 HOL/03 12,36 s

60 m F

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Martin Kyselka 1993 12/04 A 9,21 s 7,0 b.
2. Daniel Ulm 1993 08/02 A 9,66 s 5,0 b.
3. Jan Bednář 1993 06/05 A 9,84 s 4,0 b.
4. David Zoubek 1993 HOL/03 A 9,94 s 3,0 b.
5. Ondřej Kramář 1994 07/07 A 10,13 s 2,0 b.
6. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 A 10,46 s 1,0 b.
7. Pavel Mareček 1993 12/04 B 10,19 s
8. Václav Mošner 1993 HLI/04 B 10,47 s
9. Martin Kříž 1993 12/04 B 10,71 s
10. Zdeněk Mareček 1994 12/04 B 10,77 s
11. Martin Sodomka 1993 HLI/04 B 11,00 s
12. Filip Karásek 1993 HOL/03 B 11,14 s

250 m

Rekord: Václav Novák - 0:39,10 [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Martin Kyselka 1993 12/04 0:40,58 7,0 b.
2. Jan Bednář 1993 06/05 0:43,09 5,0 b.
3. Daniel Ulm 1993 08/02 0:45,19 4,0 b.
4. Martin Kříž 1993 12/04 0:45,62 3,0 b.
5. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 0:45,68 2,0 b.
6. Ondřej Kramář 1994 07/07 0:46,95 1,0 b.
7. Pavel Mareček 1993 12/04 0:47,94
8. David Zoubek 1993 HOL/03 0:48,39
9. Václav Mošner 1993 HLI/04 0:48,62
10. Adam Kožený 1993 12/04 0:50,78
11. Zdeněk Mareček 1994 12/04 0:51,09
12. Martin Sodomka 1993 HLI/04 0:51,18
13. Pavel Tobiášek 1993 HOL/03 0:52,99
14. Filip Karásek 1993 HOL/03 0:53,46
15. Michal Brabec 1993 12/04 0:54,12
16. Jaroslav Blažej 1993 HOL/03 0:57,96
17. Lukáš Zlámalík 1993 HOL/03 0:59,66
18. Lukáš Hubáček 1993 04/06 1:00,14

Skok daleký

Rekord: Václav Novák - 411 cm [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
2. Jan Bednář 1993 06/05 369 cm 5,0 b.
3.-4. Ondřej Kramář 1994 07/07 340 cm 3,5 b.
3.-4. Martin Kyselka 1993 12/04 340 cm 3,5 b.
5. Pavel Mareček 1993 12/04 333 cm 2,0 b.
6. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 297 cm 1,0 b.
7. David Zoubek 1993 HOL/03 295 cm
8. Václav Mošner 1993 HLI/04 294 cm
9. Adam Kožený 1993 12/04 292 cm
10. Martin Kříž 1993 12/04 285 cm
11. Lukáš Hubáček 1993 04/06 275 cm
12. Martin Sodomka 1993 HLI/04 269 cm
13. Filip Karásek 1993 HOL/03 265 cm
14. Jaroslav Blažej 1993 HOL/03 256 cm
15. Michal Brabec 1993 12/04 250 cm
16. Zdeněk Mareček 1994 12/04 237 cm
17. Lukáš Zlámalík 1993 HOL/03 235 cm
18. Pavel Tobiášek 1993 HOL/03 233 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 57,38 m [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Martin Kříž 1993 12/04 49,05 m 7,0 b.
2. Jan Bednář 1993 06/05 37,90 m 5,0 b.
3. Daniel Ulm 1993 08/02 37,45 m 4,0 b.
4. Ondřej Kramář 1994 07/07 34,35 m 3,0 b.
5. Martin Kyselka 1993 12/04 34,00 m 2,0 b.
6. Adam Kožený 1993 12/04 33,90 m 1,0 b.
7. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 30,20 m
8. Pavel Mareček 1993 12/04 29,60 m
9. Martin Sodomka 1993 HLI/04 29,20 m
10. Filip Karásek 1993 HOL/03 28,75 m
11. Pavel Tobiášek 1993 HOL/03 28,70 m
12. Zdeněk Mareček 1994 12/04 28,30 m
13. Václav Mošner 1993 HLI/04 26,55 m
14. Lukáš Zlámalík 1993 HOL/03 25,70 m
15. Michal Brabec 1993 12/04 25,45 m
16. Lukáš Hubáček 1993 04/06 23,30 m
17. Jaroslav Blažej 1993 HOL/03 22,20 m
18. David Zoubek 1993 HOL/03 18,30 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Vejnar, J. Valášek, J. Hnitka, D. Pavlosek - 2:54,36 [1992]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. M. Kyselka, M. Kříž, A. Kožený, P. Mareček 12/04 3:07,81 7,0 b.
2. J. Weihrauch, . Kubíček, J. Prskavec, M. Hrobař 04/06 3:37,49 5,0 b.
3. J. Blažej, P. Tobiášek, F. Karásek, D. Zoubek HOL/03 3:48,89 4,0 b.

Kluci 1991/1992

500 m

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tomáš Růžička 1991 12/04 1:21,86 7,0 + 5 b.
2. Vojtěch Jirásek 1991 12/04 1:30,14 5,0 b.
3. Martin Semonský 1991 07/12 1:30,81 4,0 b.
4. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 1:45,64 3,0 b.
5. Jiří Mošner 1992 HLI/04 1:47,18 2,0 b.
6. Petr Lukášek 1991 HLI/04 1:47,79 1,0 b.
7. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 1:48,30
8. Ladislav Šebek 1992 HOL/03 1:50,79
9. Alois Bubeníček 1991 12/04 2:31,90

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 496 cm [1999]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Jirásek 1991 12/04 460 cm 7,0 b.
2. Tomáš Růžička 1991 12/04 442 cm 5,0 b.
3. Tomáš Suchánek 1992 08/02 435 cm 4,0 b.
4. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 415 cm 3,0 b.
5. Martin Semonský 1991 07/12 392 cm 2,0 b.
6. Jakub Kaněra 1991 07/12 390 cm 1,0 b.
7. Jiří Mošner 1992 HLI/04 359 cm
8. Ladislav Šebek 1992 HOL/03 350 cm
9. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 316 cm
10. Petr Lukášek 1991 HLI/04 314 cm
11. Marek Svatý 1992 07/12 305 cm
12. David Schrogel 1992 07/12 292 cm
13. Vojtěch Vorel 1991 13/16 276 cm

Vrh koulí 4 kg

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Jirásek 1991 12/04 9,53 m 7,0 b.
2. Tomáš Růžička 1991 12/04 9,10 m 5,0 b.
3. Martin Semonský 1991 07/12 7,61 m 4,0 b.
4. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 7,12 m 3,0 b.
5. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 6,74 m 2,0 b.
6. Jakub Kaněra 1991 07/12 6,24 m 1,0 b.
7. Ladislav Šebek 1992 HOL/03 5,66 m
8. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 5,49 m
9. Petr Lukášek 1991 HLI/04 5,22 m
10. Jiří Mošner 1992 HLI/04 4,77 m
11. David Schrogel 1992 07/12 3,90 m

Hod granátem

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Jirásek 1991 12/04 56,70 m 7,0 + 5 b.
2. Tomáš Růžička 1991 12/04 36,05 m 5,0 b.
3. Ladislav Šebek 1992 HOL/03 35,45 m 4,0 b.
4. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 34,90 m 3,0 b.
5. Jakub Kaněra 1991 07/12 34,25 m 2,0 b.
6. Martin Semonský 1991 07/12 30,10 m 1,0 b.
7. Lukáš Rolíček 1992 08/02 28,45 m
8. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 27,95 m
9. Jiří Mošner 1992 HLI/04 27,00 m
10. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 25,35 m
11. Marek Svatý 1992 07/12 23,10 m
12. David Schrogel 1992 07/12 21,45 m
13. Petr Lukášek 1991 HLI/04 20,65 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: D. Pavlosek, M. Burian, J. Valášek, L. Doležal - 2:43,00 [1994]

Jména Stř./odd. Výkon Body
2. V. Jehlička, J. Mošner, O. Daněk, V. Mošner HLI/04 3:08,66 5,0 b.
MS O. Kramář, D. Schrogel, J. Kaněra, M. Semonský MIX 2:56,14 7,0 b.

Kluci 1989/1990

100 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Jan Zálabský 1989 12/04 12,75 s A
2. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 13,01 s A
3. Radek Zapletal 1989 12/04 13,12 s A
4. David Kašpar 1989 08/02 13,37 s A
5. Martin Hyrš 1989 HLI/04 13,77 s A
6. Radek Adámek 1989 HLI/04 13,86 s A
7. Josef Bednář 1989 06/05 13,91 s B
8. Filip Devera 1990 08/02 14,06 s B
9. Martin Beran 1990 04/06 14,11 s B
10. Jakub Kadaník 1990 HLI/04 14,15 s B
11. Pavel Adámek 1989 HLI/04 14,43 s B
12. Vojtěch Trocha 1989 HLI/04 14,79 s B
13. Jan Likeš 1990 04/06 14,88 s
14. Lukáš Daněk 1990 HLI/04 15,51 s
15. Jiří Kohout 1990 07/12 15,70 s

100 m F

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Jan Zálabský 1989 12/04 A 12,67 s 7,0 b.
2. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 A 13,09 s 5,0 b.
3. Radek Zapletal 1989 12/04 A 13,12 s 4,0 b.
4. David Kašpar 1989 08/02 A 13,44 s 3,0 b.
5. Radek Adámek 1989 HLI/04 A 13,70 s 2,0 b.
6. Martin Hyrš 1989 HLI/04 A 13,84 s 1,0 b.
7. Josef Bednář 1989 06/05 B 13,93 s
8. Filip Devera 1990 08/02 B 14,15 s
9. Martin Beran 1990 04/06 B 14,41 s
10. Jakub Kadaník 1990 HLI/04 B 14,56 s
11. Pavel Adámek 1989 HLI/04 B 14,60 s
12. Vojtěch Trocha 1989 HLI/04 B 15,67 s

1000 m

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Zálabský 1989 12/04 3:02,01 7,0 + 5 b.
2. Josef Bednář 1989 06/05 3:11,21 5,0 b.
3. David Kašpar 1989 08/02 3:16,30 4,0 b.
4. Filip Devera 1990 08/02 3:21,00 3,0 b.
5. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 3:22,48 2,0 b.
6. Martin Beran 1990 04/06 3:40,76 1,0 b.
7. Radek Adámek 1989 HLI/04 4:00,95
8. Radek Zapletal 1989 12/04 4:10,26
9. Vojtěch Trocha 1989 HLI/04 5:12,92
10. Martin Hyrš 1989 HLI/04 5:23,50
11. Lukáš Daněk 1990 HLI/04 5:23,60

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 515 cm [2000]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Zálabský 1989 12/04 510 cm 7,0 b.
2. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 492 cm 5,0 b.
3. David Kašpar 1989 08/02 468 cm 4,0 b.
4. Martin Hyrš 1989 HLI/04 449 cm 3,0 b.
5. Jan Likeš 1990 04/06 448 cm 2,0 b.
6. Josef Bednář 1989 06/05 416 cm 1,0 b.
7. Radek Zapletal 1989 12/04 410 cm
8. Radek Adámek 1989 HLI/04 404 cm
9. Filip Devera 1990 08/02 392 cm
10. Martin Beran 1990 04/06 384 cm
11. Jiří Kohout 1990 07/12 382 cm
12. Vojtěch Trocha 1989 HLI/04 379 cm
13. Pavel Adámek 1989 HLI/04 358 cm
14. Jakub Kadaník 1990 HLI/04 349 cm
15. Lukáš Daněk 1990 HLI/04 330 cm

Vrh koulí 5 kg

Rekord: Filip Klempíř - 10,70 m [2001]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Zálabský 1989 12/04 9,06 m 7,0 b.
2. Radek Adámek 1989 HLI/04 8,99 m 5,0 b.
3. David Kašpar 1989 08/02 8,28 m 4,0 b.
4. Martin Hyrš 1989 HLI/04 8,23 m 3,0 b.
5. Lukáš Daněk 1990 HLI/04 8,12 m 2,0 b.
6. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 7,78 m 1,0 b.
7. Pavel Adámek 1989 HLI/04 7,53 m
8. Filip Devera 1990 08/02 7,29 m
9. Josef Bednář 1989 06/05 7,14 m
10. Martin Beran 1990 04/06 6,95 m
11. Jan Likeš 1990 04/06 6,87 m
12. Jiří Kohout 1990 07/12 6,85 m
13. Radek Zapletal 1989 12/04 6,52 m
14. Jakub Kadaník 1990 HLI/04 6,43 m
15. Vojtěch Trocha 1989 HLI/04 5,84 m

Hod granátem

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Zálabský 1989 12/04 62,17 m 7,0 + 5 b.
2. Radek Zapletal 1989 12/04 44,85 m 5,0 b.
3. Jan Likeš 1990 04/06 44,62 m 4,0 b.
4. Martin Hyrš 1989 HLI/04 43,65 m 3,0 b.
5. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 42,95 m 2,0 b.
6. David Kašpar 1989 08/02 41,55 m 1,0 b.
7. Josef Bednář 1989 06/05 39,40 m
8. Filip Devera 1990 08/02 38,57 m
9. Radek Adámek 1989 HLI/04 37,00 m
10. Martin Beran 1990 04/06 34,50 m
11. Lukáš Daněk 1990 HLI/04 31,60 m
12. Jakub Kadaník 1990 HLI/04 30,27 m
13. Pavel Adámek 1989 HLI/04 29,95 m
14. Jiří Kohout 1990 07/12 29,15 m
15. Vojtěch Trocha 1989 HLI/04 21,60 m

Štafeta 4×250 m

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. J. Zálabský, R. Zapletal, V. Jirásek, T. Růžička 12/04 2:29,76 7,0 + 5 b.
2. R. Adámek, J. Kadaník, M. Hyrš, M. Křesťan HLI/04 2:33,24 5,0 b.
3. D. Kašpar, F. Devera, D. Ulm, . Poklíček 08/02 2:51,46 4,0 b.
4. V. Trocha, P. Adámek, L. Daněk, P. Lukášek HLI/04 3:05,16 3,0 b.