Vlčata 1995 a mladší

50 m

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Michal Hurta 1995 07/07 8,14 s 11,0 b.
2. Jakub Lemberk 1995 12/04 8,46 s 9,0 b.
3. Kristián Duha 1996 07/07 8,65 s 8,0 b.
4. Štěpán Kubík 1995 12/04 8,74 s 7,0 b.
5. Jan Prskavec 1995 04/06 8,76 s 6,0 b.
6. Marek Foršt 1997 07/07 8,96 s 5,0 b.
7. Adam Bělka 1996 07/07 8,98 s 4,0 b.
8. Luboš Pokorný 1995 04/06 9,31 s 3,0 b.
9. Jan Seiner 1996 06/05 9,34 s 2,0 b.
10.-11. Petr Kos 1995 07/12 9,36 s 0,5 b.
10.-11. Jan Sýkora 1999 12/04 9,36 s 0,5 b.
12. Lukáš Mazuch 1995 07/12 9,40 s
13. František Zbroj 1998 06/05 9,50 s
14. Tomáš Lorenc 1996 ??/?? 9,64 s
15. Vladimír Kosolap 1997 12/04 9,66 s
16. Jakub Miláček 1996 07/07 9,75 s
17. Jan Bakule 1995 12/04 9,76 s
18. Jakub Poskočil 1996 04/06 9,76 s
19. Michal Hrobař 1997 04/06 9,78 s
20. Jakub Ryba 1996 07/07 9,95 s
21. Tomáš Svatý 1999 07/12 10,08 s
22. Daniel Petřík 1995 04/06 10,11 s
23. Michal Kostečka 1995 04/06 10,18 s
24. Ondra Petzla 1995 ??/?? 10,19 s
25. Jiří Flekal 1997 04/06 10,21 s
26. Martin Mrvík 1995 04/06 10,24 s
27. Patrik Píštěk 1996 12/04 10,25 s
28. Tomáš Bydžovský 1996 12/04 10,35 s
29. David Svatý 1999 07/12 10,43 s
30. Ondřej Pokorný 1998 04/06 10,87 s
31. Jiří Kis 1996 04/06 10,88 s
32. Dominik Pokorný 1998 04/06 11,18 s
33. Jakub Bednář 1999 06/05 11,95 s
34. Jan Rojkovič 1999 12/04 11,98 s
35. Tomáš Klempíř 1998 07/07 12,08 s

250 m

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Michal Hurta 1995 07/07 0:45,71 11,0 b.
2. Štěpán Kubík 1995 12/04 0:46,85 9,0 b.
3. Jakub Lemberk 1995 12/04 0:47,99 8,0 b.
4. Jan Prskavec 1995 04/06 0:49,78 7,0 b.
5. Marek Foršt 1997 07/07 0:50,34 6,0 b.
6. Kristián Duha 1996 07/07 0:50,42 5,0 b.
7. Adam Bělka 1996 07/07 0:51,33 4,0 b.
8. Luboš Pokorný 1995 04/06 0:51,43 3,0 b.
9. Jan Seiner 1996 06/05 0:52,84 2,0 b.
10. Jakub Miláček 1996 07/07 0:54,43 1,0 b.
11. Lukáš Mazuch 1995 07/12 0:55,08
12. Vladimír Kosolap 1997 12/04 0:56,01
13. Michal Hrobař 1997 04/06 0:56,44
14. František Zbroj 1998 06/05 0:56,49
15. Jakub Ryba 1996 07/07 0:56,50
16. Jan Bakule 1995 12/04 0:57,22
17. Patrik Píštěk 1996 12/04 0:57,99
18. Luboš Petrla 1995 07/07 0:59,62
19. Jiří Flekal 1997 04/06 1:00,57
20. Daniel Petřík 1995 04/06 1:01,00
21. Michal Kostečka 1995 04/06 1:01,43
22. Jakub Poskočil 1996 04/06 1:01,84
23. Tomáš Bydžovský 1996 12/04 1:02,00
24. Jakub Bednář 1999 06/05 1:06,69
25. Dominik Pokorný 1998 04/06 1:09,15
26. Jan Rojkovič 1999 12/04 1:09,49
27. Martin Mrvík 1995 04/06 1:10,58
28. Ondřej Pokorný 1998 04/06 1:11,16
29. Jiří Kis 1996 04/06 1:11,76

Skok daleký z místa

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jakub Lemberk 1995 12/04 378 cm 11,0 b.
2. Michal Hurta 1995 07/07 341 cm 9,0 b.
3. Jan Prskavec 1995 04/06 326 cm 8,0 b.
4. Kristián Duha 1996 07/07 316 cm 7,0 b.
5. Štěpán Kubík 1995 12/04 303 cm 6,0 b.
6. Adam Bělka 1996 07/07 295 cm 5,0 b.
7. Marek Foršt 1997 07/07 285 cm 4,0 b.
8. Luboš Pokorný 1995 04/06 280 cm 3,0 b.
9. Patrik Píštěk 1996 12/04 261 cm 2,0 b.
10. Jakub Poskočil 1996 04/06 258 cm 1,0 b.
11. Jan Seiner 1996 06/05 254 cm
12. Jakub Ryba 1996 07/07 252 cm
13. Tomáš Bydžovský 1996 12/04 251 cm
14. Jakub Miláček 1996 07/07 250 cm
15.-16. Lukáš Mazuch 1995 07/12 245 cm
15.-16. Michal Kostečka 1995 04/06 245 cm
17. Jan Bakule 1995 12/04 244 cm
18. Luboš Petrla 1995 07/07 233 cm
19.-20. Jiří Kis 1996 04/06 232 cm
19.-20. Daniel Petřík 1995 04/06 232 cm
21. Michal Hrobař 1997 04/06 230 cm
22. František Zbroj 1998 06/05 226 cm
23. Jiří Flekal 1997 04/06 221 cm
24. Ondřej Pokorný 1998 04/06 219 cm
25. Jiří Rojkovič 1996 12/04 212 cm
26. Martin Mrvík 1995 04/06 207 cm
27. Jan Rojkovič 1999 12/04 194 cm
28. Dominik Pokorný 1998 04/06 184 cm
29. Jakub Bednář 1999 06/05 165 cm

Hod tenisovým míčkem

Rekord: Jaroslav Weihrauch - 30,40 m [2004]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Prskavec 1995 04/06 27,85 m 11,0 b.
2. Patrik Píštěk 1996 12/04 27,02 m 9,0 b.
3. Kristián Duha 1996 07/07 26,81 m 8,0 b.
4. Jakub Lemberk 1995 12/04 26,47 m 7,0 b.
5. Adam Bělka 1996 07/07 24,94 m 6,0 b.
6. Jakub Miláček 1996 07/07 24,41 m 5,0 b.
7. Petr Kos 1995 07/12 24,15 m 4,0 b.
8. Michal Hurta 1995 07/07 23,19 m 3,0 b.
9. Lukáš Mazuch 1995 07/12 23,18 m 2,0 b.
10. Jan Seiner 1996 06/05 23,15 m 1,0 b.
11. Jakub Poskočil 1996 04/06 22,81 m
12. Štěpán Kubík 1995 12/04 22,68 m
13. Marek Foršt 1997 07/07 22,40 m
14. Jan Morávek 1995 12/04 21,69 m
15. Martin Mrvík 1995 04/06 21,10 m
16. Tomáš Klempíř 1998 07/07 20,35 m
17. Jan Sýkora 1999 12/04 19,64 m
18. Jan Bakule 1995 12/04 19,13 m
19. Jakub Ryba 1996 07/07 18,84 m
20. Jiří Flekal 1997 04/06 18,75 m
21. Luboš Pokorný 1995 04/06 18,55 m
22. Jiří Kis 1996 04/06 18,01 m
23. Jiří Rojkovič 1996 12/04 17,61 m
24. František Zbroj 1998 06/05 17,24 m
25. Michal Kostečka 1995 04/06 15,94 m
26. Tomáš Lorenc 1996 ??/?? 15,28 m
27. Daniel Petřík 1995 04/06 14,57 m
28. Ondřej Pokorný 1998 04/06 14,44 m
29. Dominik Pokorný 1998 04/06 14,36 m
30. Luboš Petrla 1995 07/07 14,23 m
31. Tomáš Bydžovský 1996 12/04 12,90 m
32. Michal Hrobař 1997 04/06 12,13 m
33. Jan Rojkovič 1999 12/04 11,30 m
34. Michal Lorenc 1995 ??/?? 9,82 m
35. Vladimír Kosolap 1997 12/04 8,01 m
36. Jakub Bednář 1999 06/05 6,82 m

Štafeta 4×60 m

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. J. Bakule, J. Lemberk, Š. Kubík, P. Píštěk 12/04 0:43,36 11,0 b.
2. M. Hurta, A. Bělka, K. Duha, M. Foršt 07/07 0:43,46 9,0 b.
3. J. Prskavec, L. Pokorný, M. Hrobař, J. Poskočil 04/06 0:45,98 8,0 b.
5. D. Petřík, M. Kostečka, O. Prokop, D. Prokop 04/06 0:55,92 6,0 b.
MS J. Ryba, J. Miláček, L. Mazuch, L. Petrla MIX 0:49,44 7,0 b.