Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 1999/2000 | Kluci 1997/1998 | Kluci 1995/1996 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 16,0 | 35,0 | 40,0 | 91,0 |
2. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 75,0 | 12,0 | 87,0 | |
3. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 41,0 | 41,0 | ||
4. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 15,0 | 15,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 1999/2000 | Holky 1997/1998 | Holky 1995/1996 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 43,0 | 24,0 | 27,0 | 94,0 |
2. | 7. dívčí oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 26,0 | 37,0 | 25,0 | 88,0 |
3. | 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 18,0 | 23,0 | 28,0 | 69,0 |
Nejlepší vlčata
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 72,0 |
2. | Jakub Tichánek | 2002 | 12/CAS | 66,5 |
3. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 64,5 |
4. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 61,0 |
5. | Martin Zitko | 2001 | 12/04 | 51,0 |
6. | Marek Poživil | 2002 | 04/06 | 46,0 |
7.-8. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 44,0 |
7.-8. | Darek Dobeš | 2003 | 12/04 | 44,0 |
9.-11. | Jan Černík | 2005 | 07/07 | 35,0 |
9.-11. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 35,0 |
9.-11. | Matyáš Jelínek | 2003 | 12/04 | 35,0 |
Nejlepší světlušky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Hana Hajnová | 2002 | 07/17 | 71,5 |
2. | Adéla Fundová | 2001 | 04/03 | 69,0 |
3. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | 65,5 |
4. | Tereza Melicharová | 2001 | 04/03 | 60,0 |
5. | Sára Divecká | 2001 | 04/03 | 57,0 |
6. | Mira Maňáková | 2001 | 04/03 | 47,0 |
7. | Ema Fialová | 2005 | 12/04 | 44,0 |
8. | Kristýna Vodová | 2003 | 04/03 | 41,0 |
9. | Miša Mrkvičková | 2001 | 04/03 | 36,0 |
10. | Kateřina Šandová | 2001 | 04/03 | 32,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 40,0 |
2. | David Munzar | 1998 | 04/06 | 35,0 |
3. | Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | 27,0 |
4. | Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 25,0 |
5. | Petr Špaček | 1999 | 12/04 | 17,0 |
6.-7. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | 16,0 |
6.-7. | Jakub Miláček | 1996 | 07/07 | 16,0 |
8.-9. | Richard Bureš | 1996 | 12/CAS | 15,0 |
8.-9. | Michal Ondrák | 2000 | 12/04 | 15,0 |
10. | Jan Morávek | 1995 | 12/04 | 12,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1.-2. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 24,0 |
1.-2. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 24,0 |
3. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 23,0 |
4. | Michaela Doležálková | 1999 | 07/17 | 22,0 |
5. | Barbora Hlaváčová | 1999 | 07/17 | 21,0 |
6.-7. | Elena Cream | 1996 | 10/07 | 20,0 |
6.-7. | Alena Marešová | 1995 | 07/17 | 20,0 |
8. | Anna Klímová | 1998 | 10/07 | 16,0 |
9. | Aneta Hleková | 2000 | 10/07 | 14,5 |
10. | Markéta Zikmundová | 2000 | 04/03 | 12,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
10. středisko Dívčí Pardubice | 3 | 6 | 9 | |||
7. dívčí oddíl | 3 | 6 | 9 | |||
12. středisko Polaris Pardubice | 15 | 6 | 1 | 22 | ||
1. smíšený oddíl Cassiopeia | 3 | 1 | 4 | |||
4. chlapecký oddíl Horizont | 12 | 5 | 1 | 18 | ||
4. středisko Chvaletice | 2 | 3 | 12 | 4 | 21 | |
3. oddíl | 12 | 4 | 16 | |||
6. oddíl | 2 | 3 | 5 | |||
7. přístav Sedmička Pardubice | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 4 | 4 | 8 | |||
7. chlapecký oddíl Sedmička | 1 | 2 | 3 | |||
Celkem | 18 | 11 | 20 | 14 | 63 |