2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2003/2004 50 m 7. 9,65 s 4,0 b.
Junioři 2003/2004 250 m 8. 0:55,82 3,0 b.
Junioři 2003/2004 Hod tenisovým míčkem 5. 21,20 m 6,0 b.
Junioři 2003/2004 Skok daleký z místa 3. 308 cm 8,0 b.
Junioři 2003/2004 Štafeta 4×60 m 2. 0:49,86 5,0 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Vlčata 2002 a mladší 50 m 22. 12,04 s 5,0 b.
Vlčata 2002 a mladší 250 m 15. 1:03,87 11,0 b.
Vlčata 2002 a mladší Hod tenisovým míčkem 13. 14,37 m 14,0 b.
Vlčata 2002 a mladší Skok daleký z místa 9. 259 cm 18,0 b.
Vlčata 2002 a mladší Štafeta 4×60 m 4. 0:50,36

2011

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Vlčata 2001 a mladší 50 m 7. 10,70 s 12,0 b.
Vlčata 2001 a mladší 250 m 11. 1:07,40 8,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Hod tenisovým míčkem 5. 13,43 m 14,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Skok daleký z místa 9. 215 cm 10,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Štafeta 4×60 m 3. 0:58,50