Výsledky vlčata
Picmoni 2005 a mladší
50 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Černík | 2005 | 07/07 | 9,72 s | 11,0 b. |
2. | Vojtěch Štulík | 2005 | 07/07 | 9,78 s | 9,0 b. |
3. | Ondřej Novotný | 2005 | 12/CAS | 10,28 s | 8,0 b. |
4. | Adam Procházka | 2005 | 12/04 | 10,38 s | 7,0 b. |
5. | Tadeáš Svoboda | 2006 | 07/07 | 10,84 s | 6,0 b. |
6. | Ondřej Halama | 2005 | 12/CAS | 11,02 s | 5,0 b. |
7. | Jakub Mrkvička | 2007 | 04/06 | 11,15 s | 4,0 b. |
8. | Matěj Spáčil | 2007 | 12/04 | 12,41 s | 3,0 b. |
9. | Vojtěch Tomeš | 2006 | 12/04 | 12,50 s | 2,0 b. |
10. | Vojtěch Vávra | 2007 | 07/07 | 12,76 s | 1,0 b. |
11. | Tomáš Procházka | 2007 | 12/04 | 12,79 s |
250 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Černík | 2005 | 07/07 | 0:52,73 | 11,0 b. |
2. | Vojtěch Štulík | 2005 | 07/07 | 0:54,12 | 9,0 b. |
3. | Tadeáš Svoboda | 2006 | 07/07 | 0:57,94 | 8,0 b. |
4. | Ondřej Novotný | 2005 | 12/CAS | 1:01,49 | 7,0 b. |
5. | Adam Procházka | 2005 | 12/04 | 1:05,48 | 6,0 b. |
6. | Jakub Mrkvička | 2007 | 04/06 | 1:06,24 | 5,0 b. |
7. | Matěj Spáčil | 2007 | 12/04 | 1:07,85 | 4,0 b. |
8. | Ondřej Halama | 2005 | 12/CAS | 1:09,07 | 3,0 b. |
9. | Tomáš Procházka | 2007 | 12/04 | 1:11,84 | 2,0 b. |
10. | Vojtěch Tomeš | 2006 | 12/04 | 1:16,59 | 1,0 b. |
11. | Vojtěch Vávra | 2007 | 07/07 | 1:17,60 |
Skok daleký z místa
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Novotný | 2005 | 12/CAS | 294 cm | 11,0 b. |
2. | Vojtěch Štulík | 2005 | 07/07 | 260 cm | 9,0 b. |
3. | Jan Černík | 2005 | 07/07 | 254 cm | 8,0 b. |
4. | Adam Procházka | 2005 | 12/04 | 252 cm | 7,0 b. |
5. | Ondřej Halama | 2005 | 12/CAS | 213 cm | 6,0 b. |
6. | Jakub Mrkvička | 2007 | 04/06 | 205 cm | 5,0 b. |
7. | Matěj Spáčil | 2007 | 12/04 | 200 cm | 4,0 b. |
8. | Vojtěch Tomeš | 2006 | 12/04 | 182 cm | 3,0 b. |
9. | Tomáš Procházka | 2007 | 12/04 | 171 cm | 2,0 b. |
10. | Tadeáš Svoboda | 2006 | 07/07 | 162 cm | 1,0 b. |
11. | Vojtěch Vávra | 2007 | 07/07 | 161 cm |
Hod tenisovým míčkem
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Novotný | 2005 | 12/CAS | 21,05 m | 11,0 b. |
2. | Jan Černík | 2005 | 07/07 | 14,77 m | 9,0 b. |
3. | Vojtěch Štulík | 2005 | 07/07 | 12,43 m | 8,0 b. |
4. | Adam Procházka | 2005 | 12/04 | 11,98 m | 7,0 b. |
5. | Jakub Mrkvička | 2007 | 04/06 | 11,71 m | 6,0 b. |
6. | Tadeáš Svoboda | 2006 | 07/07 | 11,00 m | 5,0 b. |
7. | Vojtěch Vávra | 2007 | 07/07 | 10,65 m | 4,0 b. |
8. | Tomáš Procházka | 2007 | 12/04 | 10,47 m | 3,0 b. |
9. | Matěj Spáčil | 2007 | 12/04 | 10,40 m | 2,0 b. |
10. | František Kamenický | 2005 | 07/07 | 9,35 m | 1,0 b. |
11. | Ondřej Halama | 2005 | 12/CAS | 6,16 m | |
12. | Vojtěch Tomeš | 2006 | 12/04 | 6,00 m |
Štafeta 4×60 m
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | T. Svoboda, V. Vávra, V. Štulík, J. Černík | 07/07 | 0:52,58 | 7,0 b. |
2. | A. Procházka, T. Procházka, M. Spáčil, V. Tomeš | 12/04 | 0:54,53 | 5,0 b. |
Junioři 2003/2004
50 m
Rekord: Martin Ženka - 7,60 s [2010]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 8,64 s | 11,0 b. |
2. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 8,68 s | 9,0 b. |
3. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 9,16 s | 8,0 b. |
4. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 9,22 s | 7,0 b. |
5. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 9,50 s | 6,0 b. |
6. | Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 9,62 s | 5,0 b. |
7. | Darek Dobeš | 2003 | 12/04 | 9,65 s | 4,0 b. |
8. | Martin Faltys | 2004 | 12/04 | 9,70 s | 3,0 b. |
9. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 9,74 s | 2,0 b. |
10. | Matyáš Jelínek | 2003 | 12/04 | 10,14 s | 1,0 b. |
11. | Vít Pavelka | 2004 | 12/04 | 10,64 s |
250 m
Rekord: Martin Ženka - 0:43,20 [2010]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 0:45,57 | 11,0 b. |
2. | Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 0:49,66 | 9,0 b. |
3. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 0:50,24 | 8,0 b. |
4. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 0:52,89 | 7,0 b. |
5. | Martin Faltys | 2004 | 12/04 | 0:54,31 | 6,0 b. |
6. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 0:54,59 | 5,0 b. |
7. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 0:55,11 | 4,0 b. |
8. | Darek Dobeš | 2003 | 12/04 | 0:55,82 | 3,0 b. |
9. | Matyáš Jelínek | 2003 | 12/04 | 0:59,56 | 2,0 b. |
10. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 1:00,72 | 1,0 b. |
11. | Vít Pavelka | 2004 | 12/04 | 1:01,94 |
Skok daleký z místa
Rekord: Jan Bartošek - 410 cm [2010]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Jelínek | 2003 | 12/04 | 335 cm | 11,0 b. |
2. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 324 cm | 9,0 b. |
3. | Darek Dobeš | 2003 | 12/04 | 308 cm | 8,0 b. |
4.-5. | Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 300 cm | 6,5 b. |
4.-5. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 300 cm | 6,5 b. |
6. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 295 cm | 5,0 b. |
7. | Martin Faltys | 2004 | 12/04 | 290 cm | 4,0 b. |
8. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 275 cm | 3,0 b. |
9. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 256 cm | 2,0 b. |
10. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 252 cm | 1,0 b. |
11. | Vít Pavelka | 2004 | 12/04 | 199 cm |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Jan Bartošek - 31,62 m [2011]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 26,89 m | 11,0 b. |
2. | Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 24,12 m | 9,0 b. |
3. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 23,63 m | 8,0 b. |
4. | Martin Faltys | 2004 | 12/04 | 22,23 m | 7,0 b. |
5. | Darek Dobeš | 2003 | 12/04 | 21,20 m | 6,0 b. |
6. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 18,09 m | 5,0 b. |
7. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 17,47 m | 4,0 b. |
8. | Matyáš Jelínek | 2003 | 12/04 | 14,73 m | 3,0 b. |
9. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 11,80 m | 2,0 b. |
10. | Vít Pavelka | 2004 | 12/04 | 11,12 m | 1,0 b. |
11. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 10,65 m |
Štafeta 4×60 m
Rekord: J. Bakule, J. Lemberk, Š. Kubík, P. Píštěk - 0:43,36 [2005]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | J. Dostál, D. Bartůněk, M. Fiala, D. Novotný | 12/04 | 0:45,21 | 7,0 b. |
2. | D. Dobeš, M. Jelínek, V. Pavelka, M. Faltys | 12/04 | 0:49,86 | 5,0 b. |