Jan Černík (2005)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 3. | 14,18 s | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 1000 m | 2. | 3:47,59 | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 1. | 42,45 m | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 2. | 420 cm | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 5 kg | 1. | 8,97 m | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:41,68 | 7,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 5. | 17,15 s | 2,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 100 m R | 6. | 16,55 s | |
Kluci 2005/2006 | 500 m | 5. | 1:49,38 | 2,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 4. | 29,20 m | 3,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 5. | 359 cm | 2,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 4 kg | 4. | 6,46 m | 3,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:06,09 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 9. | 16,08 s | 2,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 10. | 16,15 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 8. | 1:44,99 | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 11. | 27,30 m | |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 11. | 334 cm | |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 12. | 5,22 m | |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:54,91 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 60 m F | 7. | 9,81 s | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 7.-8. | 9,88 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 7. | 0:48,71 | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 32,50 m | 8,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 10.-11. | 301 cm | 0,5 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,54 | 7,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 60 m F | 7. | 10,16 s | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 60 m R | 7. | 10,30 s | |
Kluci 2004/2005 | 250 m | 6. | 0:48,50 | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 31,12 m | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 8. | 294 cm | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,90 | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2005/2006 | 50 m | 4.-5. | 9,08 s | 6,5 b. |
Junioři 2005/2006 | 250 m | 2. | 0:48,93 | 9,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Hod tenisovým míčkem | 7. | 18,50 m | 4,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Skok daleký z místa | 3.-4. | 323 cm | 7,5 b. |
Junioři 2005/2006 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:41,43 | 7,0 + 5 b. |
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:20,14 | 5,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 3:23,47 |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2004/2005 | Hod tenisovým míčkem | 4. | 21,87 m | 7,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2005 a mladší | 50 m | 1. | 9,72 s | 11,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | 250 m | 1. | 0:52,73 | 11,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 2. | 14,77 m | 9,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | Skok daleký z místa | 3. | 254 cm | 8,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:52,58 | 7,0 b. |
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 2001 a mladší | 50 m | 11. | 11,50 s | 8,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | 250 m | 12. | 1:08,80 | 7,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 10. | 10,75 m | 9,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | Skok daleký z místa | 8. | 218 cm | 11,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:52,70 |