Kluci 2004/2005

60 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Ondřej Vávra 2004 07/07 9,00 s A
2. Bořek Procházka 2005 07/07 9,19 s A
3. Filip Slach 2004 12/21 9,31 s A
4. Jan Pavlů 2005 12/04 9,47 s A
5. Tomáš Ulrych 2004 12/04 9,60 s A
6. David Morávek 2005 04/06 10,06 s A
7. Jan Černík 2005 07/07 10,30 s B
8.-9. Vojtěch Plecháček 2004 12/04 10,43 s B
8.-9. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 10,43 s B
10.-11. Jakub Farkaš 2005 07/07 10,60 s B
10.-11. Jan Bažant 2005 03/01 10,60 s B
12. Vojtěch Horák 2005 07/07 10,62 s B
13. Ondřej Rössler 2004 12/04 10,96 s
14. Adam Procházka 2005 12/04 11,08 s
15. Martin Neruda 2005 12/04 11,44 s
16. Vít Pavelka 2004 07/07 11,69 s
17. Martin Čermák 2004 12/04 12,30 s
18. Ondřej Halama 2005 12/CAS 13,63 s

60 m F

Rekord: Martin Ženka - 8,55 s [2012]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Ondřej Vávra 2004 07/07 A 9,14 s 11,0 b.
2. Filip Slach 2004 12/21 A 9,17 s 9,0 b.
3. Bořek Procházka 2005 07/07 A 9,18 s 8,0 b.
4.-5. Tomáš Ulrych 2004 12/04 A 9,80 s 6,5 b.
4.-5. Jan Pavlů 2005 12/04 A 9,80 s 6,5 b.
6. David Morávek 2005 04/06 A 9,99 s 5,0 b.
7. Jan Černík 2005 07/07 B 10,16 s 4,0 b.
8. Ondřej Novotný 2005 12/CAS B 10,35 s 3,0 b.
9. Vojtěch Plecháček 2004 12/04 B 10,69 s 2,0 b.
10. Jan Bažant 2005 03/01 B 10,72 s 1,0 b.
11. Jakub Farkaš 2005 07/07 B 10,83 s
12. Vojtěch Horák 2005 07/07 B 10,94 s

250 m

Rekord: Václav Novák - 0:39,10 [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Filip Slach 2004 12/21 0:42,38 11,0 b.
2. Bořek Procházka 2005 07/07 0:42,60 9,0 b.
3. Ondřej Vávra 2004 07/07 0:43,66 8,0 b.
4. Tomáš Ulrych 2004 12/04 0:46,35 7,0 b.
5. Jan Pavlů 2005 12/04 0:46,73 6,0 b.
6. Jan Černík 2005 07/07 0:48,50 5,0 b.
7. Vojtěch Plecháček 2004 12/04 0:49,10 4,0 b.
8. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 0:50,97 3,0 b.
9. David Morávek 2005 04/06 0:51,70 2,0 b.
10. Vojtěch Horák 2005 07/07 0:52,35 1,0 b.
11. Jan Bažant 2005 03/01 0:53,35
12. Jakub Farkaš 2005 07/07 0:54,70
13. Ondřej Rössler 2004 12/04 0:56,00
14. Vít Pavelka 2004 07/07 0:58,90
15. Adam Procházka 2005 12/04 1:00,30
16. Martin Neruda 2005 12/04 1:01,00
17. Martin Čermák 2004 12/04 1:01,50
18. Ondřej Halama 2005 12/CAS 1:07,84

Skok daleký

Rekord: Václav Novák - 411 cm [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tomáš Ulrych 2004 12/04 370 cm 11,0 b.
2. Filip Slach 2004 12/21 349 cm 9,0 b.
3. Bořek Procházka 2005 07/07 336 cm 8,0 b.
4. Ondřej Vávra 2004 07/07 328 cm 7,0 b.
5. David Morávek 2005 04/06 314 cm 6,0 b.
6. Jan Pavlů 2005 12/04 308 cm 5,0 b.
7. Jakub Farkaš 2005 07/07 300 cm 4,0 b.
8. Jan Černík 2005 07/07 294 cm 3,0 b.
9. Vojtěch Plecháček 2004 12/04 290 cm 2,0 b.
10.-11. Ondřej Rössler 2004 12/04 278 cm 0,5 b.
10.-11. Vojtěch Horák 2005 07/07 278 cm 0,5 b.
12. Jan Bažant 2005 03/01 274 cm
13. Martin Neruda 2005 12/04 273 cm
14. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 254 cm
15. Adam Procházka 2005 12/04 246 cm
16. Martin Čermák 2004 12/04 228 cm
17. Vít Pavelka 2004 07/07 217 cm
18. Ondřej Halama 2005 12/CAS 185 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 57,38 m [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Filip Slach 2004 12/21 49,34 m 11,0 b.
2. Ondřej Vávra 2004 07/07 44,62 m 9,0 b.
3. Jakub Farkaš 2005 07/07 36,66 m 8,0 b.
4. Jan Pavlů 2005 12/04 33,10 m 7,0 b.
5. Tomáš Ulrych 2004 12/04 32,93 m 6,0 b.
6. Vojtěch Horák 2005 07/07 31,97 m 5,0 b.
7. Jan Černík 2005 07/07 31,12 m 4,0 b.
8. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 26,83 m 3,0 b.
9. Vojtěch Plecháček 2004 12/04 26,36 m 2,0 b.
10. Bořek Procházka 2005 07/07 26,27 m 1,0 b.
11. Martin Čermák 2004 12/04 25,67 m
12. Ondřej Rössler 2004 12/04 25,26 m
13. Martin Neruda 2005 12/04 25,13 m
14. David Morávek 2005 04/06 19,15 m
15. Jan Bažant 2005 03/01 15,55 m
16. Adam Procházka 2005 12/04 14,14 m
17. Ondřej Halama 2005 12/CAS 12,31 m
18. Vít Pavelka 2004 07/07 12,03 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Vejnar, J. Valášek, J. Hnitka, D. Pavlosek - 2:54,36 [1992]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. O. Vávra, J. Černík, B. Procházka, V. Horák 07/07 3:10,90 7,0 b.

Kluci 2002/2003

100 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Tomáš Plecháček 2002 12/04 14,33 s A
2. Lukáš Vlasák 2002 12/04 15,08 s A
3. Jáchym Oravec 2003 12/04 15,09 s A
4. Daniel Novotný 2003 12/04 15,41 s A
5. Dominik Mrlina 2002 12/21 15,47 s A
6. Jiří Dostál 2003 12/04 15,95 s A
7. Matyáš Fiala 2003 12/04 16,28 s B
8. Jan Štulík 2002 07/07 16,56 s B
9. Matěj Halama 2002 12/CAS 16,78 s B
10. Jáchym Fencl 2003 07/07 17,22 s B
11. Tomáš Machač 2003 03/01 18,07 s B
12. Lukáš Opa 2003 04/06 18,47 s B
13. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 19,69 s

100 m F

Rekord: Jaroslav Weihrauch - 12,75 s [2008]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Tomáš Plecháček 2002 12/04 A 13,93 s 11,0 b.
2. Lukáš Vlasák 2002 12/04 A 14,26 s 9,0 b.
3. Jáchym Oravec 2003 12/04 A 14,91 s 8,0 b.
4. Dominik Mrlina 2002 12/21 A 15,01 s 7,0 b.
5. Daniel Novotný 2003 12/04 A 15,24 s 6,0 b.
6. Jiří Dostál 2003 12/04 A 15,70 s 5,0 b.
7. Matyáš Fiala 2003 12/04 B 15,97 s 4,0 b.
8. Jan Štulík 2002 07/07 B 16,91 s 3,0 b.
9. Matěj Halama 2002 12/CAS B 16,95 s 2,0 b.
10. Jáchym Fencl 2003 07/07 B 17,02 s 1,0 b.
11. Lukáš Opa 2003 04/06 B 18,38 s
12. Tomáš Machač 2003 03/01 B 18,56 s

500 m

Rekord: Tomáš Růžička - 1:21,86 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tomáš Plecháček 2002 12/04 1:33,11 11,0 b.
2. Lukáš Vlasák 2002 12/04 1:40,00 9,0 b.
3. Jiří Dostál 2003 12/04 1:42,20 8,0 b.
4. Matyáš Fiala 2003 12/04 1:44,15 7,0 b.
5. Dominik Mrlina 2002 12/21 1:50,50 6,0 b.
6. Jáchym Oravec 2003 12/04 1:54,55 5,0 b.
7. Daniel Novotný 2003 12/04 1:55,93 4,0 b.
8. Jan Štulík 2002 07/07 1:56,30 3,0 b.
9. Matěj Halama 2002 12/CAS 1:56,50 2,0 b.
10. Jáchym Fencl 2003 07/07 2:03,55 1,0 b.
11. Tomáš Machač 2003 03/01 2:14,35
12. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 2:41,45

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 496 cm [1999]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tomáš Plecháček 2002 12/04 386 cm 11,0 b.
2. Dominik Mrlina 2002 12/21 354 cm 9,0 b.
3. Jiří Dostál 2003 12/04 345 cm 8,0 b.
4. Matyáš Fiala 2003 12/04 334 cm 7,0 b.
5. Daniel Novotný 2003 12/04 324 cm 6,0 b.
6. Jan Štulík 2002 07/07 319 cm 5,0 b.
7. Jáchym Oravec 2003 12/04 312 cm 4,0 b.
8. Lukáš Vlasák 2002 12/04 310 cm 3,0 b.
9. Matěj Halama 2002 12/CAS 297 cm 2,0 b.
10. Jáchym Fencl 2003 07/07 288 cm 1,0 b.
11. Tomáš Machač 2003 03/01 284 cm
12. Lukáš Opa 2003 04/06 274 cm
13. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 268 cm

Vrh koulí 4 kg

Rekord: Adam Bělka - 10,80 m [2010]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tomáš Plecháček 2002 12/04 7,03 m 11,0 b.
2. Lukáš Vlasák 2002 12/04 6,95 m 9,0 b.
3. Dominik Mrlina 2002 12/21 6,49 m 8,0 b.
4. Lukáš Opa 2003 04/06 5,25 m 7,0 b.
5. Jáchym Oravec 2003 12/04 5,22 m 6,0 b.
6. Jiří Dostál 2003 12/04 5,07 m 5,0 b.
7. Daniel Novotný 2003 12/04 4,84 m 4,0 b.
8. Jáchym Fencl 2003 07/07 4,67 m 3,0 b.
9. Jan Štulík 2002 07/07 4,38 m 2,0 b.
10. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 3,94 m 1,0 b.
11. Matěj Halama 2002 12/CAS 3,85 m
12. Tomáš Machač 2003 03/01 3,21 m
13. Matyáš Fiala 2003 12/04 2,35 m

Hod granátem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 56,70 m [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jiří Dostál 2003 12/04 35,25 m 11,0 b.
2. Daniel Novotný 2003 12/04 30,63 m 9,0 b.
3. Lukáš Vlasák 2002 12/04 29,65 m 8,0 b.
4. Tomáš Plecháček 2002 12/04 29,57 m 7,0 b.
5. Jáchym Fencl 2003 07/07 28,36 m 6,0 b.
6. Dominik Mrlina 2002 12/21 27,70 m 5,0 b.
7. Lukáš Opa 2003 04/06 24,84 m 4,0 b.
8. Jáchym Oravec 2003 12/04 23,45 m 3,0 b.
9. Jan Štulík 2002 07/07 21,79 m 2,0 b.
10. Tomáš Machač 2003 03/01 19,01 m 1,0 b.
11. Tadeáš Pospíšil 2003 12/04 18,38 m
12. Matyáš Fiala 2003 12/04 17,58 m
13. Matěj Halama 2002 12/CAS 10,95 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: D. Pavlosek, M. Burian, J. Valášek, L. Doležal - 2:43,00 [1994]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. J. Dostál, D. Novotný, M. Fiala, T. Plecháček 12/04 3:00,70 7,0 b.
2. J. Oravec, V. Plecháček, T. Ulrych, J. Pavlů 12/04 3:11,80 5,0 b.
3. J. Štulík, J. Fencl, V. Pavelka, J. Farkaš 07/07 3:46,70 4,0 b.

Kluci 2000/2001

100 m F

Rekord: Jakub Lemberk - 11,98 s [2010]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Jan Novotný 2001 11/02 A 12,86 s 7,0 b.
2. Matěj Votruba 2001 12/04 A 13,90 s 5,0 b.
3. Václav Červinka 2000 12/04 A 14,40 s 4,0 b.
4. Jakub Novák 2001 12/21 A 15,89 s 3,0 b.

1000 m

Rekord: Jan Zálabský - 3:02,01 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Matěj Votruba 2001 12/04 3:20,99 7,0 b.
2. Jan Novotný 2001 11/02 3:36,34 5,0 b.
3. Václav Červinka 2000 12/04 3:37,48 4,0 b.
4. Jakub Novák 2001 12/21 4:55,23 3,0 b.

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 515 cm [2000]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Novotný 2001 11/02 425 cm 7,0 b.
2. Matěj Votruba 2001 12/04 380 cm 5,0 b.
3. Václav Červinka 2000 12/04 346 cm 4,0 b.
4. Jakub Novák 2001 12/21 329 cm 3,0 b.

Vrh koulí 5 kg

Rekord: Filip Klempíř - 10,70 m [2001]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Novotný 2001 11/02 9,40 m 7,0 b.
2. Václav Červinka 2000 12/04 7,39 m 5,0 b.
3. Jakub Novák 2001 12/21 6,11 m 4,0 b.
4. Matěj Votruba 2001 12/04 5,96 m 3,0 b.

Hod granátem

Rekord: Jan Prskavec - 63,75 m [2011]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Novotný 2001 11/02 47,23 m 7,0 b.
2. Matěj Votruba 2001 12/04 29,20 m 5,0 b.
3. Václav Červinka 2000 12/04 27,78 m 4,0 b.
4. Jakub Novák 2001 12/21 27,29 m 3,0 b.

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Zálabský, R. Zapletal, V. Jirásek, T. Růžička - 2:29,76 [2005]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. M. Votruba, V. Červinka, T. Pospíšil, L. Vlasák 12/04 3:09,91 7,0 b.