Matěj Votruba (2001)
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 100 m F | 2. | 13,90 s | 5,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 1000 m | 1. | 3:20,99 | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod granátem | 2. | 29,20 m | 5,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 2. | 380 cm | 5,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Vrh koulí 5 kg | 4. | 5,96 m | 3,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:09,91 | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | 100 m F | 3. | 14,68 s | 4,0 b. |
Kluci 2001/2002 | 100 m R | 3. | 14,22 s | |
Kluci 2001/2002 | 500 m | 2. | 1:27,75 | 5,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Hod granátem | 4. | 29,15 m | 3,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Skok daleký | 3. | 413 cm | 4,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Vrh koulí 4 kg | 4. | 6,41 m | 3,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:48,50 | 7,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:48,28 |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 100 m F | 7. | 16,35 s | 4,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 100 m R | 7. | 16,16 s | |
Kluci 2000/2001 | 500 m | 4. | 1:42,96 | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod granátem | 4. | 23,85 m | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 6. | 316 cm | 5,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Vrh koulí 4 kg | 8. | 4,86 m | 3,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:08,84 | 5,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | 60 m F | 4. | 11,48 s | 3,0 b. |
Kluci 2001/2002 | 60 m R | 3. | 10,20 s | |
Kluci 2001/2002 | 250 m | 5. | 0:52,94 | 2,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 23,14 m | 2,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Skok daleký | 4. | 314 cm | 3,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:29,74 | 7,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 60 m R | 9. | 11,49 s | |
Kluci 2000/2001 | Hod kriketovým míčkem | 10. | 21,50 m | 1,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 9. | 280 cm | 2,0 b. |