Kluci 2001/2002

60 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Jan Bartošek 2001 12/04 9,86 s A
2. Marcel Bukač 2002 12/04 9,97 s A
3. Matěj Votruba 2001 12/04 10,20 s A
4. Lukáš Vlasák 2002 12/04 10,79 s A
5.-6. Martin Zitko 2001 12/04 11,12 s A
5.-6. Jakub Tichánek 2002 12/CAS 11,12 s A
7. Jan Štulík 2002 07/07 11,24 s B
8. Matěj Halama 2002 12/CAS 13,36 s B

60 m F

Rekord: Martin Ženka - 8,55 s [2012]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Jan Bartošek 2001 12/04 A 9,74 s 7,0 b.
2. Marcel Bukač 2002 12/04 A 10,09 s 5,0 b.
3. Lukáš Vlasák 2002 12/04 A 10,94 s 4,0 b.
4. Matěj Votruba 2001 12/04 A 11,48 s 3,0 b.
5. Martin Zitko 2001 12/04 A 11,80 s 2,0 b.
6. Jakub Tichánek 2002 12/CAS B 10,77 s 1,0 b.
7. Jan Štulík 2002 07/07 B 11,11 s

250 m

Rekord: Václav Novák - 0:39,10 [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Bartošek 2001 12/04 0:45,16 7,0 b.
2. Lukáš Vlasák 2002 12/04 0:51,27 5,0 b.
3. Marcel Bukač 2002 12/04 0:51,55 4,0 b.
4. Jan Štulík 2002 07/07 0:51,84 3,0 b.
5. Matěj Votruba 2001 12/04 0:52,94 2,0 b.
6. Martin Zitko 2001 12/04 0:54,08 1,0 b.
7. Jakub Tichánek 2002 12/CAS 0:55,27

Skok daleký

Rekord: Václav Novák - 411 cm [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Bartošek 2001 12/04 381 cm 7,0 b.
2. Marcel Bukač 2002 12/04 332 cm 5,0 b.
3. Lukáš Vlasák 2002 12/04 320 cm 4,0 b.
4. Matěj Votruba 2001 12/04 314 cm 3,0 b.
5. Jan Štulík 2002 07/07 287 cm 2,0 b.
6. Jakub Tichánek 2002 12/CAS 268 cm 1,0 b.
7. Martin Zitko 2001 12/04 226 cm
8. Matěj Halama 2002 12/CAS 192 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 57,38 m [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Bartošek 2001 12/04 39,27 m 7,0 b.
2. Jakub Tichánek 2002 12/CAS 33,20 m 5,0 b.
3. Marcel Bukač 2002 12/04 25,95 m 4,0 b.
4. Lukáš Vlasák 2002 12/04 23,50 m 3,0 b.
5. Matěj Votruba 2001 12/04 23,14 m 2,0 b.
6. Martin Zitko 2001 12/04 21,41 m 1,0 b.
7. Jan Štulík 2002 07/07 20,42 m
8. Matěj Halama 2002 12/CAS 6,88 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Vejnar, J. Valášek, J. Hnitka, D. Pavlosek - 2:54,36 [1992]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. J. Bartošek, M. Bukač, L. Vlasák, M. Votruba 12/04 3:29,74 7,0 b.

Kluci 1999/2000

100 m F

Rekord: Jaroslav Weihrauch - 12,75 s [2008]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Martin Ženka 2000 07/07 A 13,84 s 7,0 b.
2. Ondřej Ženka 2000 07/07 A 14,94 s 5,0 b.
3. David Kováčik 2000 12/04 A 15,90 s 4,0 b.
4. Vojtěch Procházka 2000 12/CAS A 16,19 s 3,0 b.
5. Matěj Ruffer 1999 07/07 A 16,37 s 2,0 b.
6. Václav Červinka 2000 12/04 A 16,91 s 1,0 b.
7. Milan Rejman 2000 04/06 A 17,34 s
8. Jan Boch 1999 12/CAS A 17,46 s

500 m

Rekord: Tomáš Růžička - 1:21,86 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Martin Ženka 2000 07/07 1:33,50 7,0 b.
2. Ondřej Ženka 2000 07/07 1:45,20 5,0 b.
3. Matěj Ruffer 1999 07/07 1:51,90 4,0 b.
4. Václav Červinka 2000 12/04 1:57,90 3,0 b.
5. Jan Boch 1999 12/CAS 2:01,20 2,0 b.
6. David Kováčik 2000 12/04 2:03,70 1,0 b.
7. Milan Rejman 2000 04/06 2:06,70
8. Vojtěch Procházka 2000 12/CAS 2:27,00

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 496 cm [1999]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Martin Ženka 2000 07/07 466 cm 7,0 b.
2. Ondřej Ženka 2000 07/07 397 cm 5,0 b.
3.-4. David Kováčik 2000 12/04 347 cm 3,5 b.
3.-4. Jan Boch 1999 12/CAS 347 cm 3,5 b.
5. Václav Červinka 2000 12/04 335 cm 2,0 b.
6. Milan Rejman 2000 04/06 319 cm 1,0 b.
7. Vojtěch Procházka 2000 12/CAS 313 cm
8. Matěj Ruffer 1999 07/07 287 cm

Vrh koulí 4 kg

Rekord: Adam Bělka - 10,80 m [2010]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Procházka 2000 12/CAS 5,98 m 7,0 b.
2. Václav Červinka 2000 12/04 5,97 m 5,0 b.
3. Matěj Ruffer 1999 07/07 5,95 m 4,0 b.
4.-5. Martin Ženka 2000 07/07 5,93 m 2,5 b.
4.-5. David Kováčik 2000 12/04 5,93 m 2,5 b.
6. Ondřej Ženka 2000 07/07 5,66 m 1,0 b.
7. Milan Rejman 2000 04/06 5,30 m
8. Jan Boch 1999 12/CAS 5,18 m

Hod granátem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 56,70 m [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Matěj Ruffer 1999 07/07 28,45 m 7,0 b.
2. Martin Ženka 2000 07/07 27,43 m 5,0 b.
3. Jan Boch 1999 12/CAS 25,08 m 4,0 b.
4. Ondřej Ženka 2000 07/07 25,03 m 3,0 b.
5. Vojtěch Procházka 2000 12/CAS 22,72 m 2,0 b.
6. Václav Červinka 2000 12/04 21,17 m 1,0 b.
7. Milan Rejman 2000 04/06 20,22 m
8. David Kováčik 2000 12/04 17,75 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: D. Pavlosek, M. Burian, J. Valášek, L. Doležal - 2:43,00 [1994]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. M. Ženka, O. Ženka, M. Ruffer, J. Štulík 07/07 3:08,54 7,0 b.

Kluci 1997/1998

100 m F

Rekord: Jakub Lemberk - 11,98 s [2010]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Vojtěch Janeba 1997 12/04 A 13,19 s 7,0 b.
2. David Munzar 1998 04/06 A 14,55 s 5,0 b.

1000 m

Rekord: Jan Zálabský - 3:02,01 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. David Munzar 1998 04/06 3:50,47 7,0 b.
2. Vojtěch Janeba 1997 12/04 3:51,38 5,0 b.

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 515 cm [2000]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Janeba 1997 12/04 444 cm 7,0 b.
2. David Munzar 1998 04/06 377 cm 5,0 b.

Vrh koulí 5 kg

Rekord: Filip Klempíř - 10,70 m [2001]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. David Munzar 1998 04/06 7,48 m 7,0 b.
2. Vojtěch Janeba 1997 12/04 7,35 m 5,0 b.

Hod granátem

Rekord: Jan Prskavec - 63,75 m [2011]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. David Munzar 1998 04/06 38,90 m 7,0 b.
2. Vojtěch Janeba 1997 12/04 29,94 m 5,0 b.

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Zálabský, R. Zapletal, V. Jirásek, T. Růžička - 2:29,76 [2005]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. V. Janeba, D. Kováčik, V. Červinka, M. Zitko 12/04 3:25,23 7,0 b.