Martin Zitko (2001)
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 100 m F | 9. | 18,56 s | 2,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 100 m R | 9. | 17,58 s | |
Kluci 2000/2001 | 500 m | 7. | 1:58,53 | 4,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod granátem | 9. | 18,50 m | 2,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 8. | 285 cm | 3,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Vrh koulí 4 kg | 9. | 4,84 m | 2,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:08,84 | 5,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1997/1998 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:25,23 | 7,0 b. |
Kluci 2001/2002 | 60 m F | 5. | 11,80 s | 2,0 b. |
Kluci 2001/2002 | 60 m R | 5.-6. | 11,12 s | |
Kluci 2001/2002 | 250 m | 6. | 0:54,08 | 1,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Hod kriketovým míčkem | 6. | 21,41 m | 1,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Skok daleký | 7. | 226 cm |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1996/1997 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:09,63 | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 60 m F | 10. | 11,84 s | 1,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 60 m R | 11. | 11,59 s | |
Kluci 2000/2001 | 250 m | 9. | 0:58,76 | 2,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod kriketovým míčkem | 13. | 17,20 m | |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 12. | 249 cm |
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 2001 a mladší | 50 m | 6. | 10,40 s | 13,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | 250 m | 6. | 0:59,80 | 13,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 8. | 12,34 m | 11,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | Skok daleký z místa | 5. | 275 cm | 14,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:48,00 |
2009
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 1999 a mladší | 50 m | 8. | 11,93 s | |
Vlčata 1999 a mladší | 250 m | 8. | 1:07,56 | |
Vlčata 1999 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 8. | 10,70 m | |
Vlčata 1999 a mladší | Skok daleký z místa | 8. | 213 cm | |
Vlčata 1999 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:50,76 |