Kluci 2002/2003
        
            
            60 m R
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | 
            
            
            
                | 1. | Marcel Bukač | 2002 | 12/04 | 9,15 s | A | 
            
                | 2. | Vojtěch Hejduk | 2002 | HLI/04 | 9,26 s | A | 
            
                | 3. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 9,98 s | A | 
            
                | 4. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 10,08 s | A | 
            
                | 5. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 10,09 s | A | 
            
                | 6. | Jakub Tichánek | 2002 | 12/CAS | 10,19 s | A | 
            
                | 7. | Filip Bezděk | 2002 | 12/CAS | 10,28 s | B | 
            
                | 8. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 10,51 s | B | 
            
                | 9. | Šimon Beneš | 2003 | 12/04 | 10,56 s | B | 
            
                | 10. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 10,68 s | B | 
            
                | 11. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 10,71 s | B | 
            
                | 12. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 11,08 s | B | 
            
                | 13. | Tomáš Nejezchleb | 2003 | 12/04 | 11,71 s |  | 
            
                | 14. | Jáchym Oravec | 2003 | 12/04 | 11,88 s |  | 
            
                | 15. | Daniel Brabec | 2003 | 12/04 | 12,13 s |  | 
            
                | 16. | Jan Sháněl | 2002 | 12/04 | 12,72 s |  | 
            
        
     
            
            
            60 m F
    Rekord: Martin Ženka - 8,55 s [2012]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Marcel Bukač | 2002 | 12/04 | A | 9,15 s | 11,0 b. | 
            
                | 2. | Vojtěch Hejduk | 2002 | HLI/04 | A | 9,91 s | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | A | 10,08 s | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | A | 10,17 s | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Jakub Tichánek | 2002 | 12/CAS | A | 10,19 s | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | A | 10,34 s | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | B | 10,66 s | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Šimon Beneš | 2003 | 12/04 | B | 10,89 s | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Filip Bezděk | 2002 | 12/CAS | B | 10,91 s | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | B | 11,09 s | 1,0 b. | 
            
                | 11. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | B | 11,10 s |  | 
            
                | 12. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | B | 11,15 s |  | 
            
        
     
            
            
            
            250 m
    Rekord: Václav Novák - 0:39,10 [2003]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 0:44,74 | 11,0 b. | 
            
                | 2. | Vojtěch Hejduk | 2002 | HLI/04 | 0:45,45 | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 0:47,09 | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 0:48,41 | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Marcel Bukač | 2002 | 12/04 | 0:50,18 | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 0:50,66 | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Šimon Beneš | 2003 | 12/04 | 0:51,12 | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 0:51,27 | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Filip Bezděk | 2002 | 12/CAS | 0:51,31 | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 0:51,34 | 1,0 b. | 
            
                | 11. | Jakub Tichánek | 2002 | 12/CAS | 0:52,82 |  | 
            
                | 12. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 0:55,26 |  | 
            
                | 13. | Tomáš Nejezchleb | 2003 | 12/04 | 0:55,85 |  | 
            
                | 14. | Jáchym Oravec | 2003 | 12/04 | 0:58,23 |  | 
            
                | 15. | Jan Sháněl | 2002 | 12/04 | 1:00,66 |  | 
            
                | 16. | Daniel Brabec | 2003 | 12/04 | 1:02,07 |  | 
            
        
     
            
            
            Skok daleký
    Rekord: Václav Novák - 411 cm [2003]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 357 cm | 11,0 b. | 
            
                | 2. | Marcel Bukač | 2002 | 12/04 | 335 cm | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Vojtěch Hejduk | 2002 | HLI/04 | 316 cm | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 304 cm | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Jakub Tichánek | 2002 | 12/CAS | 301 cm | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 299 cm | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 297 cm | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 288 cm | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Šimon Beneš | 2003 | 12/04 | 286 cm | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 279 cm | 1,0 b. | 
            
                | 11. | Jan Sháněl | 2002 | 12/04 | 278 cm |  | 
            
                | 12. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 269 cm |  | 
            
                | 13. | Filip Bezděk | 2002 | 12/CAS | 250 cm |  | 
            
                | 14.-15. | Daniel Brabec | 2003 | 12/04 | 245 cm |  | 
            
                | 14.-15. | Jáchym Oravec | 2003 | 12/04 | 245 cm |  | 
            
                | 16. | Tomáš Nejezchleb | 2003 | 12/04 | 243 cm |  | 
            
        
     
            
            
            
            Hod kriketovým míčkem
    Rekord: Vojtěch Jirásek - 57,38 m [2003]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 37,38 m | 11,0 b. | 
            
                | 2. | Marcel Bukač | 2002 | 12/04 | 33,20 m | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Vojtěch Hejduk | 2002 | HLI/04 | 31,17 m | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 30,96 m | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Jakub Tichánek | 2002 | 12/CAS | 30,44 m | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 29,90 m | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Jan Sháněl | 2002 | 12/04 | 27,75 m | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Filip Bezděk | 2002 | 12/CAS | 24,53 m | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Lukáš Opa | 2003 | 04/06 | 22,02 m | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Tomáš Nejezchleb | 2003 | 12/04 | 19,75 m | 1,0 b. | 
            
                | 11. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 19,30 m |  | 
            
                | 12. | Jáchym Oravec | 2003 | 12/04 | 17,05 m |  | 
            
                | 13. | Šimon Beneš | 2003 | 12/04 | 16,50 m |  | 
            
                | 14. | Daniel Brabec | 2003 | 12/04 | 15,26 m |  | 
            
                | 15. | Matyáš Fiala | 2003 | 12/04 | 13,49 m |  | 
            
                | 16. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 11,96 m |  | 
            
        
     
            
            
            Štafeta 4×250 m
    Rekord: J. Vejnar, J. Valášek, J. Hnitka, D. Pavlosek - 2:54,36 [1992]
    
        
            
            
                |  | Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | L. Vlasák, D. Novotný, M. Bukač, J. Dostál | 12/04 | 3:14,31 | 7,0 b. | 
            
                | 2. | T. Nejezchleb, D. Bartůněk, M. Fiala, Š. Beneš | 12/04 | 3:34,18 | 5,0 b. | 
            
        
     
            
            
         
        
        Kluci 2000/2001
        
            
            100 m R
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | 
            
            
            
                | 1. | Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 14,19 s | A | 
            
                | 2. | David Kováčik | 2000 | 12/04 | 14,79 s | A | 
            
                | 3. | Vojtěch Tecl | 2000 | HLI/04 | 15,06 s | A | 
            
                | 4. | Dominik Janeš | 2000 | HLI/04 | 15,58 s | A | 
            
                | 5. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | 15,87 s | A | 
            
                | 6. | Tomáš Vlasák | 2000 | 12/04 | 15,97 s | A | 
            
                | 7. | Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | 16,16 s | B | 
            
                | 8. | Ondřej Gajdoš | 2001 | HLI/04 | 16,81 s | B | 
            
                | 9. | Martin Zitko | 2001 | 12/04 | 17,58 s | B | 
            
                | 10. | Lukáš Skořepa | 2001 | 12/04 | 20,11 s | B | 
            
        
     
            
            
            100 m F
    Rekord: Jaroslav Weihrauch - 12,75 s [2008]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | A | 14,28 s | 11,0 b. | 
            
                | 2. | David Kováčik | 2000 | 12/04 | A | 14,73 s | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Vojtěch Tecl | 2000 | HLI/04 | A | 15,48 s | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Dominik Janeš | 2000 | HLI/04 | A | 15,49 s | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Tomáš Vlasák | 2000 | 12/04 | A | 16,86 s | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | A | 22,00 s | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | B | 16,35 s | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Ondřej Gajdoš | 2001 | HLI/04 | B | 16,78 s | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Martin Zitko | 2001 | 12/04 | B | 18,56 s | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Lukáš Skořepa | 2001 | 12/04 | B | 19,36 s | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            
            500 m
    Rekord: Tomáš Růžička - 1:21,86 [2005]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Vojtěch Tecl | 2000 | HLI/04 | 1:32,33 | 11,0 b. | 
            
                | 2. | Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 1:37,96 | 9,0 b. | 
            
                | 3. | David Kováčik | 2000 | 12/04 | 1:41,73 | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | 1:42,96 | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Tomáš Vlasák | 2000 | 12/04 | 1:50,85 | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Dominik Janeš | 2000 | HLI/04 | 1:55,27 | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Martin Zitko | 2001 | 12/04 | 1:58,53 | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Ondřej Gajdoš | 2001 | HLI/04 | 2:01,46 | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | 2:08,14 | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Lukáš Skořepa | 2001 | 12/04 | 2:09,94 | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            Skok daleký
    Rekord: Filip Klempíř - 496 cm [1999]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | David Kováčik | 2000 | 12/04 | 455 cm | 11,0 b. | 
            
                | 2. | Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 431 cm | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Vojtěch Tecl | 2000 | HLI/04 | 413 cm | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Tomáš Vlasák | 2000 | 12/04 | 345 cm | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Dominik Janeš | 2000 | HLI/04 | 317 cm | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | 316 cm | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | 292 cm | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Martin Zitko | 2001 | 12/04 | 285 cm | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Ondřej Gajdoš | 2001 | HLI/04 | 281 cm | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Lukáš Skořepa | 2001 | 12/04 | 177 cm | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            
            Vrh koulí 4 kg
    Rekord: Adam Bělka - 10,80 m [2010]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 9,07 m | 11,0 b. | 
            
                | 2. | David Kováčik | 2000 | 12/04 | 6,80 m | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Vojtěch Tecl | 2000 | HLI/04 | 6,67 m | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Ondřej Gajdoš | 2001 | HLI/04 | 6,65 m | 7,0 b. | 
            
                | 5. | Dominik Janeš | 2000 | HLI/04 | 5,98 m | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Tomáš Vlasák | 2000 | 12/04 | 5,60 m | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | 4,92 m | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | 4,86 m | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Martin Zitko | 2001 | 12/04 | 4,84 m | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Lukáš Skořepa | 2001 | 12/04 | 3,85 m | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            Hod granátem
    Rekord: Vojtěch Jirásek - 56,70 m [2005]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Jakub Adam | 2000 | HLI/04 | 37,90 m | 11,0 b. | 
            
                | 2. | Vojtěch Tecl | 2000 | HLI/04 | 30,55 m | 9,0 b. | 
            
                | 3. | Tomáš Vlasák | 2000 | 12/04 | 26,60 m | 8,0 b. | 
            
                | 4. | Matěj Votruba | 2001 | 12/04 | 23,85 m | 7,0 b. | 
            
                | 5. | David Kováčik | 2000 | 12/04 | 23,10 m | 6,0 b. | 
            
                | 6. | Ondřej Gajdoš | 2001 | HLI/04 | 22,85 m | 5,0 b. | 
            
                | 7. | Dominik Janeš | 2000 | HLI/04 | 21,70 m | 4,0 b. | 
            
                | 8. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | 18,60 m | 3,0 b. | 
            
                | 9. | Martin Zitko | 2001 | 12/04 | 18,50 m | 2,0 b. | 
            
                | 10. | Lukáš Skořepa | 2001 | 12/04 | 13,80 m | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            
            Štafeta 4×250 m
    Rekord: D. Pavlosek, M. Burian, J. Valášek, L. Doležal - 2:43,00 [1994]
    
        
            
            
                |  | Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | J. Adam, D. Janeš, V. Tecl, V. Hejduk | HLI/04 | 2:58,48 | 7,0 b. | 
            
                | 2. | T. Vlasák, M. Zitko, D. Kováčik, M. Votruba | 12/04 | 3:08,84 | 5,0 b. | 
            
        
     
            
         
        
        Kluci 1998/1999
        
            
            100 m F
    Rekord: Jakub Lemberk - 11,98 s [2010]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | David Munzar | 1998 | 04/06 | A | 13,60 s | 7,0 b. | 
            
                | 2. | Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | A | 14,25 s | 5,0 b. | 
            
                | 3. | Tomáš Klempíř | 1998 | 07/07 | A | 14,66 s | 4,0 b. | 
            
                | 4. | Šimon Sedláček | 1999 | 12/04 | A | 14,84 s | 3,0 b. | 
            
                | 5. | Jan Boch | 1999 | 12/CAS | A | 15,81 s | 2,0 b. | 
            
                | 6. | Vojtěch Svoboda | 1999 | 12/CAS | A | 15,95 s | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            1000 m
    Rekord: Jan Zálabský - 3:02,01 [2005]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | 3:17,54 | 7,0 b. | 
            
                | 2. | David Munzar | 1998 | 04/06 | 3:30,84 | 5,0 b. | 
            
                | 3. | Šimon Sedláček | 1999 | 12/04 | 3:43,89 | 4,0 b. | 
            
                | 4. | Tomáš Klempíř | 1998 | 07/07 | 3:48,09 | 3,0 b. | 
            
                | 5. | Jan Boch | 1999 | 12/CAS | 4:16,94 | 2,0 b. | 
            
                | 6. | Vojtěch Svoboda | 1999 | 12/CAS | 4:40,98 | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            
            
            Vrh koulí 5 kg
    Rekord: Filip Klempíř - 10,70 m [2001]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | David Munzar | 1998 | 04/06 | 8,09 m | 7,0 b. | 
            
                | 2. | Tomáš Klempíř | 1998 | 07/07 | 7,10 m | 5,0 b. | 
            
                | 3. | Jan Boch | 1999 | 12/CAS | 6,25 m | 4,0 b. | 
            
                | 4. | Vojtěch Svoboda | 1999 | 12/CAS | 5,25 m | 3,0 b. | 
            
                | 5. | Šimon Sedláček | 1999 | 12/04 | 5,19 m | 2,0 b. | 
            
                | 6. | Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | 5,15 m | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            
            Hod granátem
    Rekord: Jan Prskavec - 63,75 m [2011]
    
        
            
            
                |  | Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | David Munzar | 1998 | 04/06 | 45,41 m | 7,0 b. | 
            
                | 2. | Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | 35,02 m | 5,0 b. | 
            
                | 3. | Šimon Sedláček | 1999 | 12/04 | 32,94 m | 4,0 b. | 
            
                | 4. | Jan Boch | 1999 | 12/CAS | 27,52 m | 3,0 b. | 
            
                | 5. | Tomáš Klempíř | 1998 | 07/07 | 21,08 m | 2,0 b. | 
            
                | 6. | Vojtěch Svoboda | 1999 | 12/CAS | 18,00 m | 1,0 b. | 
            
        
     
            
            
            Štafeta 4×250 m
    Rekord: J. Zálabský, R. Zapletal, V. Jirásek, T. Růžička - 2:29,76 [2005]
    
        
            
            
                |  | Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | 
            
            
            
                | 1. | Š. Sedláček, J. Plecháček, J. Sháněl, J. Oravec | 12/04 | 3:15,75 | 7,0 b. | 
            
                | 2. | F. Bezděk, J. Boch, V. Svoboda, J. Tichánek | 12/CAS | 3:21,37 | 5,0 b. | 
            
                | 3. | D. Munzar, F. Veselka, L. Opa, M. Rejman | 04/06 | 3:23,98 | 4,0 b. | 
            
                | MS | T. Klempíř, D. Brabec, L. Skořepa, D. Morávek | MIX | 3:52,91 |  |