Vojtěch Svoboda (1999)
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 6. | 15,95 s | 1,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 1000 m | 6. | 4:40,98 | 1,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 6. | 18,00 m | 1,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 6. | 231 cm | 1,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 5 kg | 4. | 5,25 m | 3,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:21,37 | 5,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 3. | 17,47 s | 4,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 500 m | 4. | 2:24,97 | 3,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 5. | 13,56 m | 2,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 3. | 319 cm | 4,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 4 kg | 4. | 4,55 m | 3,0 b. |
2007
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 1997 a mladší | 50 m | 11. | 10,14 s | |
Vlčata 1997 a mladší | 250 m | 14. | 1:19,09 | |
Vlčata 1997 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 14. | 10,95 m | |
Vlčata 1997 a mladší | Skok daleký z místa | 9. | 255 cm | 2,0 b. |