Jan Plecháček (1999)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:25,48 |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1999/2000 | 100 m F | 2. | 13,71 s | 5,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 1000 m | 1. | 3:16,46 | 7,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod granátem | 2. | 40,23 m | 5,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 2. | 413 cm | 5,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Vrh koulí 5 kg | 4. | 6,23 m | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:17,45 | 7,0 b. |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 2. | 14,25 s | 5,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 1000 m | 1. | 3:17,54 | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 2. | 35,02 m | 5,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 4. | 403 cm | 3,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 5 kg | 6. | 5,15 m | 1,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:15,75 | 7,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1996/1997 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:09,63 | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 2. | 15,63 s | 5,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 500 m | 2. | 1:47,38 | 5,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 3. | 23,77 m | 4,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 2. | 334 cm | 5,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 4 kg | 5. | 4,05 m | 2,0 b. |
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1999/2000 | 60 m F | 1. | 10,00 s | 7,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 250 m | 1. | 0:45,10 | 7,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 27,41 m | 7,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 1.-2. | 314 cm | 6,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:31,60 | 7,0 b. |