Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 1995/1996 | Kluci 1993/1994 | Kluci 1991/1992 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. oddíl, Středisko Hlinsko v Čechách | 33,0 | 56,0 | 86,0 | 175,0 |
2. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 105,0 | 105,0 | ||
3. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 36,0 | 33,0 | 31,0 | 100,0 |
4. | 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 48,0 | 32,0 | 80,0 | |
5. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 14,0 | 14,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 1995/1996 | Holky 1993/1994 | Holky 1991/1992 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3. oddíl, Středisko Hlinsko v Čechách | 45,5 | 46,0 | 13,0 | 104,5 |
2. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 47,0 | 30,0 | 77,0 | |
3. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 39,0 | 7,0 | 22,0 | 68,0 |
4. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 24,0 | 26,0 | 50,0 | |
5. | 7. dívčí oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 2,0 | 5,0 | 27,0 | 34,0 |
6. | 4. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 30,5 | 30,5 | ||
7. | 8. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 19,0 | 19,0 | ||
8. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 9,0 | 9,0 |
Nejlepší vlčata
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Vondráček | 1997 | 04/06 | 40,0 |
2. | Dominik Procházka | 1998 | 04/06 | 29,0 |
3.-4. | Martin Hochman | 1997 | 04/06 | 27,5 |
3.-4. | Jan Rössler | 1997 | 08/06 | 27,5 |
5. | Dan Hauser | 1999 | 08/06 | 25,5 |
6. | Martin Udatný | 1999 | 07/12 | 23,0 |
7. | Matyáš Duha | 2000 | 07/07 | 21,5 |
8. | Josef Hrdina | 1997 | 04/06 | 16,0 |
9. | Ladislav Rössler | 2000 | 08/06 | 4,0 |
10.-11. | Vojta Musil | 2001 | 04/06 | 3,0 |
10.-11. | Lukáš Petřík | 2001 | 04/06 | 3,0 |
Nejlepší světlušky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Maštalířová | 1997 | 10/07 | 44,0 |
2. | Denisa Hrdá | 1997 | 12/CAS | 36,0 |
3. | Dominika Šuláková | 1998 | 12/CAS | 30,0 |
4. | Zuzana Bydžovská | 1999 | 07/17 | 28,0 |
5. | Tereza Čížková | 1997 | 12/CAS | 22,0 |
6. | Markéta Osvaldová | 1999 | HLI/01 | 19,0 |
7. | Michaela Prokopová | 1998 | 10/07 | 18,0 |
8. | Lucie Koutná | 1999 | 12/CAS | 10,0 |
9. | Lucie Kosinová | 2000 | 10/07 | 8,0 |
10. | Zuzana Frecerová | 2000 | HLI/01 | 4,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 36,0 |
2. | Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 33,0 |
3. | Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 31,0 |
4.-5. | Michal Král | 1992 | 12/04 | 26,0 |
4.-5. | Petr Kolbaba | 1992 | HLI/04 | 26,0 |
6. | Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 25,0 |
7. | Petr Brabec | 1993 | HLI/04 | 23,0 |
8.-9. | Jiří Mošner | 1992 | HLI/04 | 21,0 |
8.-9. | Tomáš Němec | 1994 | 12/04 | 21,0 |
10. | Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 20,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Iveta Stehnová | 1995 | HLI/03 | 37,0 |
2. | Veronika Jánová | 1995 | 07/17 | 25,0 |
3. | Helena Kmínková | 1992 | 12/CAS | 22,0 |
4. | Anna Jiránková | 1995 | 12/CAS | 20,0 |
5.-6. | Lucie Olivová | 1993 | 06/08 | 19,0 |
5.-6. | Jana Dobešová | 1992 | 10/07 | 19,0 |
7. | Adriana Jelínková | 1996 | 06/04 | 17,5 |
8.-9. | Monika Králová | 1995 | 10/02 | 17,0 |
8.-9. | Tereza Šinkorová | 1993 | HLI/03 | 17,0 |
10. | Zuzana Seifertová | 1991 | 07/17 | 16,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Středisko Hlinsko v Čechách | 13 | 3 | 9 | 4 | 29 | |
1. oddíl | 3 | 3 | ||||
3. oddíl | 9 | 1 | 10 | |||
4. oddíl | 13 | 3 | 16 | |||
10. středisko Dívčí Pardubice | 3 | 12 | 15 | |||
2. oddíl | 5 | 5 | ||||
7. dívčí oddíl | 3 | 7 | 10 | |||
12. středisko Polaris Pardubice | 1 | 11 | 4 | 8 | 8 | 32 |
Roverský kmen PARS | 2 | 2 | 4 | |||
1. smíšený oddíl Cassiopeia | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 16 |
4. chlapecký oddíl Horizont | 8 | 4 | 12 | |||
4. středisko Chvaletice | 6 | 5 | 11 | |||
6. oddíl | 6 | 5 | 11 | |||
6. středisko Šestka Pardubice | 3 | 3 | ||||
4. oddíl | 2 | 2 | ||||
8. oddíl | 1 | 1 | ||||
7. přístav Sedmička Pardubice | 3 | 6 | 2 | 9 | 20 | |
12. chlapecký oddíl Dvanáctka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 2 | 8 | 10 | |||
7. chlapecký oddíl Sedmička | 2 | 5 | 7 | |||
8. středisko Přelouč | 4 | 4 | ||||
6. oddíl | 4 | 4 | ||||
Celkem | 14 | 35 | 12 | 41 | 12 | 114 |