Holky 1995/1996

60 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Iveta Stehnová 1995 HLI/03 9,62 s A
2.-3. Lucie Truncová 1996 HLI/03 9,86 s A
2.-3. Pavla Michalovichová 1995 12/CAS 9,86 s A
4. Veronika Jánová 1995 07/17 10,41 s A
5. Ema Burešová 1995 07/17 10,61 s A
6. Adriana Jelínková 1996 06/04 10,86 s A
7. Lucie Žáková 1996 07/17 10,90 s B
8. Michaela Hrušková 1995 06/04 11,29 s B
9. Markéta Konopásková 1996 07/17 12,64 s B

60 m F

Rekord: Pavla Kosková - 8,46 s [2000]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Iveta Stehnová 1995 HLI/03 A 9,32 s 7,0 b.
2. Lucie Truncová 1996 HLI/03 A 10,10 s 5,0 b.
3. Pavla Michalovichová 1995 12/CAS A 10,54 s 4,0 b.
4. Veronika Jánová 1995 07/17 A 10,56 s 3,0 b.
5. Adriana Jelínková 1996 06/04 A 10,84 s 2,0 b.
6. Ema Burešová 1995 07/17 A 11,01 s 1,0 b.
7. Lucie Žáková 1996 07/17 B 10,96 s
8. Michaela Hrušková 1995 06/04 B 11,53 s
9. Markéta Konopásková 1996 07/17 B 12,83 s

250 m

Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Iveta Stehnová 1995 HLI/03 0:44,74 11,0 b.
2. Anna Jiránková 1995 12/CAS 0:46,36 9,0 b.
3. Pavla Michalovichová 1995 12/CAS 0:49,66 8,0 b.
4. Veronika Jánová 1995 07/17 0:49,94 7,0 b.
5. Monika Králová 1995 10/02 0:52,47 6,0 b.
6. Ema Burešová 1995 07/17 0:55,16 5,0 b.
7. Adriana Jelínková 1996 06/04 0:56,08 4,0 b.
8. Michaela Hrušková 1995 06/04 0:56,58 3,0 b.
9. Elena Cream 1996 10/07 0:57,03 2,0 b.
10. Lucie Žáková 1996 07/17 0:57,61 1,0 b.
11. Tereza Kosová 1995 07/12 1:00,47
12. Nikol Zíková 1995 07/17 1:02,86
13. Markéta Konopásková 1996 07/17 1:04,13

Skok daleký

Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Anna Jiránková 1995 12/CAS 319 cm 11,0 b.
2. Veronika Jánová 1995 07/17 318 cm 9,0 b.
3. Iveta Stehnová 1995 HLI/03 301 cm 8,0 b.
4.-5. Adriana Jelínková 1996 06/04 289 cm 6,5 b.
4.-5. Michaela Hrušková 1995 06/04 289 cm 6,5 b.
6. Ema Burešová 1995 07/17 288 cm 5,0 b.
7. Kateřina Koutná 1995 12/CAS 282 cm 4,0 b.
8. Monika Králová 1995 10/02 281 cm 3,0 b.
9. Lucie Žáková 1996 07/17 276 cm 2,0 b.
10. Nikol Zíková 1995 07/17 275 cm 1,0 b.
11. Tereza Štěpánová 1996 10/07 253 cm
12. Petra Režná 1995 12/CAS 238 cm
13. Tereza Kosová 1995 07/12 231 cm
14. Elena Cream 1996 10/07 218 cm
15. Markéta Konopásková 1996 07/17 188 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Iveta Stehnová 1995 HLI/03 29,40 m 11,0 b.
2. Tereza Kosová 1995 07/12 27,50 m 9,0 b.
3. Monika Králová 1995 10/02 26,50 m 8,0 b.
4. Anita Šimonová 1996 10/02 24,98 m 7,0 b.
5. Veronika Jánová 1995 07/17 23,52 m 6,0 b.
6. Adriana Jelínková 1996 06/04 21,40 m 5,0 b.
7.-8. Michaela Hrušková 1995 06/04 21,30 m 3,5 b.
7.-8. Veronika Rauchfussová 1995 HLI/03 21,30 m 3,5 b.
9. Kateřina Koutná 1995 12/CAS 21,23 m 2,0 b.
10. Petra Režná 1995 12/CAS 21,18 m 1,0 b.
11. Pavla Michalovichová 1995 12/CAS 17,80 m
12. Ema Burešová 1995 07/17 17,57 m
13. Markéta Konopásková 1996 07/17 15,90 m
14. Lucie Žáková 1996 07/17 15,59 m
15. Elena Cream 1996 10/07 15,40 m
16. Nikol Zíková 1995 07/17 14,28 m
17. Alexandra Koplíková 1996 12/CAS 12,16 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: ?. Tichá, ?. Bulisová, ?. Pašťálková, ?. Voříšková - 3:03,66 [1993]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. L. Žáková, V. Jánová, E. Burešová, N. Zíková 07/17 3:34,16 7,0 b.
MS E. Cream, A. Jelínková, M. Hrušková, M. Konopásková MIX 3:46,34

Holky 1993/1994

100 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Monika Jehličková 1994 HLI/03 16,40 s A
2. Veronika Kastlová 1994 10/02 16,63 s A
3. Michaela Mrštíková 1994 10/02 16,78 s A
4. Tereza Šinkorová 1993 HLI/03 17,08 s A
5. Kateřina Jozífová 1994 10/02 17,83 s A
6. Ludmila Dalecká 1994 HLI/03 18,32 s A
7. Karolína Bartlová 1994 10/07 19,07 s B
8. Radka Sládečková 1994 12/CAS 20,95 s B

100 m F

Rekord: Kamila Hrubá - 14,24 s [1997]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Monika Jehličková 1994 HLI/03 A 16,53 s 7,0 b.
2. Michaela Mrštíková 1994 10/02 A 16,69 s 5,0 b.
3. Veronika Kastlová 1994 10/02 A 16,80 s 4,0 b.
4. Tereza Šinkorová 1993 HLI/03 A 17,40 s 3,0 b.
5. Kateřina Jozífová 1994 10/02 A 17,59 s 2,0 b.
6. Ludmila Dalecká 1994 HLI/03 A 17,76 s 1,0 b.
7. Karolína Bartlová 1994 10/07 B 17,91 s
8. Radka Sládečková 1994 12/CAS B 19,97 s

500 m

Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tereza Šinkorová 1993 HLI/03 1:52,64 7,0 b.
2. Lucie Olivová 1993 06/08 1:53,34 5,0 b.
3. Monika Jehličková 1994 HLI/03 1:57,84 4,0 b.
4. Michaela Mrštíková 1994 10/02 1:58,81 3,0 b.
5. Martina Lukášková 1994 HLI/03 2:01,14 2,0 b.
6. Kateřina Jozífová 1994 10/02 2:07,46 1,0 b.
7. Veronika Kastlová 1994 10/02 2:10,46

Skok daleký

Rekord: Kamila Hrubá - 406 cm [1997]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Lucie Olivová 1993 06/08 356 cm 7,0 b.
2. Tereza Šinkorová 1993 HLI/03 323 cm 5,0 b.
3. Ludmila Dalecká 1994 HLI/03 313 cm 4,0 b.
4. Radka Sládečková 1994 12/CAS 289 cm 3,0 b.
5. Karolína Bartlová 1994 10/07 284 cm 2,0 b.

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Eliška Trnková - 38,50 m [2006]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Lucie Olivová 1993 06/08 32,63 m 7,0 b.
2. Michaela Mrštíková 1994 10/02 31,90 m 5,0 b.
3. Monika Jehličková 1994 HLI/03 30,38 m 4,0 b.
4. Karolína Bartlová 1994 10/07 30,13 m 3,0 b.
5. Tereza Šinkorová 1993 HLI/03 25,55 m 2,0 b.
6. Kateřina Jozífová 1994 10/02 22,05 m 1,0 b.
7. Veronika Kastlová 1994 10/02 21,94 m
8. Radka Sládečková 1994 12/CAS 17,23 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: ?. Doktorová, ?. Šasnová, ?. Hladíková, ?. Šebková - 2:56,72 [1994]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. L. Dalecká, T. Vašková, M. Lukášková, M. Jehličková HLI/03 3:16,54 7,0 b.
2. V. Kastlová, M. Králová, K. Jozífová, M. Mrštíková 10/02 3:26,63 5,0 b.
3. K. Koutná, R. Sládečková, A. Jiránková, P. Michalovichová 12/CAS 3:42,46 4,0 b.

Holky 1991/1992

100 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Jana Dobešová 1992 10/07 15,50 s A
2. Helena Kmínková 1992 12/CAS 15,68 s A
3. Zuzana Seifertová 1991 07/17 15,81 s A
4. Jana Knotková 1991 HLI/03 16,02 s A
5. Kamila Šimková 1992 07/17 16,24 s A
6. Kateřina Burešová 1991 07/17 17,49 s A
7. Zdena Jechová 1992 12/CAS 18,37 s A

100 m F

Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Jana Dobešová 1992 10/07 A 15,51 s 7,0 b.
2. Helena Kmínková 1992 12/CAS A 15,59 s 5,0 b.
3. Zuzana Seifertová 1991 07/17 A 15,68 s 4,0 b.
4. Kamila Šimková 1992 07/17 A 16,27 s 3,0 b.
5. Jana Knotková 1991 HLI/03 A 16,40 s 2,0 b.
6. Kateřina Burešová 1991 07/17 A 17,68 s 1,0 b.
7. Zdena Jechová 1992 12/CAS A 18,38 s

750 m

Rekord: Kamila Hrubá - 2:29,06 [1999]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Helena Kmínková 1992 12/CAS 2:53,04 7,0 b.
2. Jana Dobešová 1992 10/07 2:53,16 5,0 b.
3. Jana Knotková 1991 HLI/03 2:54,47 4,0 b.
4. Zuzana Seifertová 1991 07/17 3:37,48 3,0 b.

Skok daleký

Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Helena Kmínková 1992 12/CAS 412 cm 7,0 b.
2. Jana Dobešová 1992 10/07 401 cm 5,0 b.
3. Zuzana Seifertová 1991 07/17 397 cm 4,0 b.
4. Jana Knotková 1991 HLI/03 368 cm 3,0 b.
5. Kamila Šimková 1992 07/17 328 cm 2,0 b.
6. Jana Stejskalová 1992 10/07 319 cm 1,0 b.
7. Zuzana Málková 1991 10/07 310 cm
8. Kateřina Burešová 1991 07/17 277 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Blanka Trulíková - 48,81 m [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Kamila Šimková 1992 07/17 34,81 m 7,0 b.
2. Zuzana Seifertová 1991 07/17 33,21 m 5,0 b.
3. Jana Knotková 1991 HLI/03 30,64 m 4,0 b.
4. Helena Kmínková 1992 12/CAS 30,55 m 3,0 b.
5. Jana Dobešová 1992 10/07 26,64 m 2,0 b.
6. Kateřina Burešová 1991 07/17 24,24 m 1,0 b.

Štafeta 4×250 m

Rekord: K. Kylarová, K. Hrubá, M. Metelková, A. Burešová - 2:53,03 [1997]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. B. Lemberková, Z. Málková, J. Stejskalová, J. Dobešová 10/07 3:08,76 7,0 b.