Tereza Kosová (1995)
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | 2. | 2:53,23 |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 3:31,84 |
2009
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1995/1996 | 100 m F | 6. | 17,93 s | 1,0 b. |
Holky 1995/1996 | 100 m R | 6. | 18,01 s | |
Holky 1995/1996 | 500 m | 3. | 2:26,38 | 4,0 b. |
Holky 1995/1996 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 38,45 m | 7,0 b. |
Holky 1995/1996 | Skok daleký | 4. | 295 cm | 3,0 b. |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1994/1995 | 100 m F | 7. | 17,72 s | 4,0 b. |
Holky 1994/1995 | 100 m R | 9. | 17,63 s | |
Holky 1994/1995 | 500 m | 3. | 1:54,78 | 8,0 b. |
Holky 1994/1995 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 33,74 m | 8,0 b. |
Holky 1994/1995 | Skok daleký | 7. | 307 cm | 4,0 b. |
Holky 1994/1995 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:34,58 |
2007
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1995/1996 | 250 m | 11. | 1:00,47 | |
Holky 1995/1996 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 27,50 m | 9,0 b. |
Holky 1995/1996 | Skok daleký | 13. | 231 cm |
2005
Závod ještě není uzavřen. Zobrazované výsledky jsou předběžné.
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1995 a mladší | 50 m | 12. | 9,69 s | |
Světlušky 1995 a mladší | Skok daleký z místa | 19. | 213 cm |