Výsledky skautky
Holky 1996/1997
60 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Maštalířová | 1997 | 10/07 | 9,91 s | A |
2. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 10,09 s | A |
3. | Dominika Kubištová | 1996 | ČT/04 | 10,16 s | A |
4. | Lenka Budilová | 1996 | ČT/04 | 10,31 s | A |
5. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 10,41 s | A |
6. | Dominika Novotá | 1997 | 07/17 | 10,54 s | A |
7. | Klára Šotolová | 1997 | HLI/03 | 10,70 s | B |
8. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 10,74 s | B |
9. | Petra Musilová | 1996 | ČT/04 | 10,85 s | B |
10. | Natálie Stará | 1996 | HOL/03 | 11,07 s | B |
11. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 11,17 s | B |
60 m F
Rekord: Pavla Kosková - 8,46 s [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Maštalířová | 1997 | 10/07 | A | 9,95 s | 11,0 b. |
2. | Dominika Kubištová | 1996 | ČT/04 | A | 9,98 s | 9,0 b. |
3. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | A | 10,09 s | 8,0 b. |
4. | Lenka Budilová | 1996 | ČT/04 | A | 10,27 s | 7,0 b. |
5. | Dominika Novotá | 1997 | 07/17 | A | 10,65 s | 6,0 b. |
6. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | A | 11,00 s | 5,0 b. |
7. | Petra Musilová | 1996 | ČT/04 | B | 10,21 s | 4,0 b. |
8. | Klára Šotolová | 1997 | HLI/03 | B | 10,85 s | 3,0 b. |
9. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | B | 10,95 s | 2,0 b. |
10. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | B | 11,06 s | 1,0 b. |
11. | Natálie Stará | 1996 | HOL/03 | B | 11,26 s |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 0:45,73 | 7,0 b. |
2. | Dominika Kubištová | 1996 | ČT/04 | 0:45,99 | 5,0 b. |
3. | Lenka Budilová | 1996 | ČT/04 | 0:47,57 | 4,0 b. |
4. | Petra Musilová | 1996 | ČT/04 | 0:48,75 | 3,0 b. |
5. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 0:48,92 | 2,0 b. |
6. | Pavlína Maštalířová | 1997 | 10/07 | 0:49,24 | 1,0 b. |
7. | Dominika Novotá | 1997 | 07/17 | 0:50,74 | |
8. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 0:51,54 | |
9. | Klára Šotolová | 1997 | HLI/03 | 0:51,68 |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Maštalířová | 1997 | 10/07 | 332 cm | 11,0 b. |
2. | Adriana Jelínková | 1996 | 06/08 | 325 cm | 9,0 b. |
3. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 318 cm | 8,0 b. |
4. | Petra Musilová | 1996 | ČT/04 | 308 cm | 7,0 b. |
5. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 300 cm | 6,0 b. |
6. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 299 cm | 5,0 b. |
7. | Dominika Kubištová | 1996 | ČT/04 | 294 cm | 4,0 b. |
8. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 287 cm | 3,0 b. |
9. | Dominika Novotá | 1997 | 07/17 | 282 cm | 2,0 b. |
10. | Lenka Budilová | 1996 | ČT/04 | 279 cm | 1,0 b. |
11. | Klára Šotolová | 1997 | HLI/03 | 267 cm | |
12. | Natálie Stará | 1996 | HOL/03 | 258 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Maštalířová | 1997 | 10/07 | 28,45 m | 11,0 b. |
2. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 27,85 m | 9,0 b. |
3. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 24,15 m | 8,0 b. |
4. | Adriana Jelínková | 1996 | 06/08 | 23,40 m | 7,0 b. |
5. | Dominika Novotá | 1997 | 07/17 | 22,90 m | 6,0 b. |
6. | Klára Šotolová | 1997 | HLI/03 | 22,40 m | 5,0 b. |
7. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 22,20 m | 4,0 b. |
8. | Petra Musilová | 1996 | ČT/04 | 21,80 m | 3,0 b. |
9. | Magdalena Gašparová | 1996 | 07/17 | 19,05 m | 2,0 b. |
10. | Dominika Kubištová | 1996 | ČT/04 | 18,85 m | 1,0 b. |
11. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 18,70 m | |
12. | Natálie Stará | 1996 | HOL/03 | 17,00 m | |
13. | Lenka Budilová | 1996 | ČT/04 | 16,80 m |
Holky 1994/1995
100 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Štěpánková | 1995 | ČT/04 | 14,88 s | A |
2. | Linda Horáckova | 1995 | ČT/04 | 15,87 s | A |
3. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 15,98 s | A |
4. | Dana Kabrhelová | 1995 | ČT/04 | 16,56 s | A |
5. | Ludmila Dalecká | 1994 | HLI/03 | 16,62 s | A |
6. | Michaela Hrušková | 1995 | 06/08 | 17,06 s | A |
7. | Kateřina Felcmanová | 1995 | ČT/04 | 17,11 s | B |
8. | Ema Burešová | 1995 | 07/17 | 17,43 s | B |
9. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 17,63 s | B |
10. | Tereza Novotná | 1994 | 07/17 | 19,01 s | B |
11. | Kateřina Jindrová | 1995 | ČT/04 | 19,58 s | B |
12. | Lenka Pustajová | 1995 | ČT/04 | 20,88 s | B |
100 m F
Rekord: Kamila Hrubá - 14,24 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Štěpánková | 1995 | ČT/04 | A | 14,96 s | 11,0 b. |
2. | Linda Horáckova | 1995 | ČT/04 | A | 16,06 s | 9,0 b. |
3. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | A | 16,09 s | 8,0 b. |
4. | Ludmila Dalecká | 1994 | HLI/03 | A | 16,23 s | 7,0 b. |
5. | Dana Kabrhelová | 1995 | ČT/04 | A | 16,64 s | 6,0 b. |
6. | Michaela Hrušková | 1995 | 06/08 | A | 17,09 s | 5,0 b. |
7. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | B | 17,72 s | 4,0 b. |
8. | Ema Burešová | 1995 | 07/17 | B | 17,80 s | 3,0 b. |
9. | Kateřina Felcmanová | 1995 | ČT/04 | B | 17,88 s | 2,0 b. |
10. | Tereza Novotná | 1994 | 07/17 | B | 18,81 s | 1,0 b. |
11. | Kateřina Jindrová | 1995 | ČT/04 | B | 20,02 s | |
12. | Lenka Pustajová | 1995 | ČT/04 | B | 21,08 s |
500 m
Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linda Horáckova | 1995 | ČT/04 | 1:47,97 | 11,0 b. |
2. | Ludmila Dalecká | 1994 | HLI/03 | 1:48,39 | 9,0 b. |
3. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 1:54,78 | 8,0 b. |
4. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 1:55,34 | 7,0 b. |
5. | Kateřina Štěpánková | 1995 | ČT/04 | 1:56,09 | 6,0 b. |
6. | Kateřina Felcmanová | 1995 | ČT/04 | 1:58,38 | 5,0 b. |
7. | Dana Kabrhelová | 1995 | ČT/04 | 2:02,37 | 4,0 b. |
8. | Michaela Hrušková | 1995 | 06/08 | 2:04,88 | 3,0 b. |
9. | Tereza Novotná | 1994 | 07/17 | 2:25,07 | 2,0 b. |
10. | Kateřina Jindrová | 1995 | ČT/04 | 2:43,95 | 1,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Kamila Hrubá - 406 cm [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Štěpánková | 1995 | ČT/04 | 408 cm | 11,0 + 5 b. |
2. | Linda Horáckova | 1995 | ČT/04 | 360 cm | 9,0 b. |
3. | Ludmila Dalecká | 1994 | HLI/03 | 354 cm | 8,0 b. |
4. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 350 cm | 7,0 b. |
5. | Dana Kabrhelová | 1995 | ČT/04 | 346 cm | 6,0 b. |
6. | Kateřina Felcmanová | 1995 | ČT/04 | 322 cm | 5,0 b. |
7. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 307 cm | 4,0 b. |
8. | Michaela Hrušková | 1995 | 06/08 | 305 cm | 3,0 b. |
9. | Tereza Novotná | 1994 | 07/17 | 294 cm | 2,0 b. |
10. | Veronika Rauchfussová | 1995 | HLI/03 | 289 cm | 1,0 b. |
11. | Kateřina Jindrová | 1995 | ČT/04 | 273 cm | |
12. | Ema Burešová | 1995 | 07/17 | 257 cm | |
13. | Lenka Pustajová | 1995 | ČT/04 | 160 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Eliška Trnková - 38,50 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Vaňková | 1994 | 06/08 | 45,33 m | 11,0 + 5 b. |
2. | Kateřina Štěpánková | 1995 | ČT/04 | 33,75 m | 9,0 b. |
3. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 33,74 m | 8,0 b. |
4. | Ludmila Dalecká | 1994 | HLI/03 | 33,50 m | 7,0 b. |
5. | Kateřina Felcmanová | 1995 | ČT/04 | 26,35 m | 6,0 b. |
6. | Michaela Hrušková | 1995 | 06/08 | 25,70 m | 5,0 b. |
7. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 24,95 m | 4,0 b. |
8. | Kateřina Jindrová | 1995 | ČT/04 | 23,00 m | 3,0 b. |
9. | Veronika Rauchfussová | 1995 | HLI/03 | 21,70 m | 2,0 b. |
10. | Michaela Formánková | 1995 | HOL/03 | 19,40 m | 1,0 b. |
11. | Tereza Novotná | 1994 | 07/17 | 17,75 m | |
12. | Dana Kabrhelová | 1995 | ČT/04 | 17,05 m | |
13. | Andrea Brankeová | 1994 | HOL/03 | 16,05 m | |
14. | Lenka Pustajová | 1995 | ČT/04 | 15,25 m | |
15. | Ema Burešová | 1995 | 07/17 | 15,23 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Doktorová, ?. Šasnová, ?. Hladíková, ?. Šebková - 2:56,72 [1994]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | L. Budilová, P. Musilová, D. Kubištová, L. Horáckova | ČT/04 | 3:11,78 | 7,0 b. |
2. | K. Jindrová, K. Felcmanová, K. Štěpánková, D. Kabrhelová | ČT/04 | 3:26,15 | 5,0 b. |
MS | E. Svobodová, H. Verunáčová, P. Zikmundová, N. Stará | MIX | 3:28,20 | |
MS | E. Burešová, T. Novotná, T. Kosová, A. Navrátilová | MIX | 3:34,58 | |
MS | M. Hrušková, A. Jelínková, M. Sedláková, T. Novotná | MIX | 3:40,54 |
Holky 1992/1993
100 m F
Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucie Olivová | 1993 | 06/08 | A | 16,09 s | 7,0 b. |
2. | Tereza Šinkorová | 1993 | HLI/03 | A | 16,16 s | 5,0 b. |
3. | Kamila Šimková | 1992 | 07/17 | A | 16,34 s | 4,0 b. |
4. | Petra Kohoutková | 1992 | ČT/04 | A | 16,71 s | 3,0 b. |
5. | Zuzana Řeháková | 1993 | ČT/04 | A | 16,99 s | 2,0 b. |
750 m
Rekord: Kamila Hrubá - 2:29,06 [1999]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Šinkorová | 1993 | HLI/03 | 2:54,87 | 7,0 b. |
2. | Zuzana Řeháková | 1993 | ČT/04 | 3:00,96 | 5,0 b. |
3. | Petra Kohoutková | 1992 | ČT/04 | 3:10,14 | 4,0 b. |
4. | Lucie Olivová | 1993 | 06/08 | 3:24,94 | 3,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lucie Olivová | 1993 | 06/08 | 392 cm | 7,0 b. |
2. | Tereza Šinkorová | 1993 | HLI/03 | 360 cm | 5,0 b. |
3. | Petra Kohoutková | 1992 | ČT/04 | 358 cm | 4,0 b. |
4. | Zuzana Řeháková | 1993 | ČT/04 | 343 cm | 3,0 b. |
5. | Kamila Šimková | 1992 | 07/17 | 338 cm | 2,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Blanka Trulíková - 48,81 m [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kamila Šimková | 1992 | 07/17 | 35,65 m | 7,0 b. |
2. | Lucie Olivová | 1993 | 06/08 | 30,60 m | 5,0 b. |
3. | Petra Kohoutková | 1992 | ČT/04 | 27,55 m | 4,0 b. |
4. | Zuzana Řeháková | 1993 | ČT/04 | 26,50 m | 3,0 b. |
5. | Tereza Šinkorová | 1993 | HLI/03 | 21,85 m | 2,0 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: K. Kylarová, K. Hrubá, M. Metelková, A. Burešová - 2:53,03 [1997]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | K. Šotolová, T. Šinkorová, V. Rauchfussová, L. Dalecká | HLI/03 | 3:26,83 | 7,0 b. |
MS | K. Šimková, Z. Řeháková, L. Pustajová, M. Formánková | MIX | 3:25,75 |