2011

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1995/1996 Štafeta 4×250 m 1. 3:06,30 7,0 b.
Holky 1997/1998 100 m F 1. 15,20 s 7,0 b.
Holky 1997/1998 500 m 2. 1:51,30 5,0 b.
Holky 1997/1998 Hod kriketovým míčkem 2. 34,51 m 5,0 b.
Holky 1997/1998 Skok daleký 1. 390 cm 7,0 b.

2010

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1994/1995 Štafeta 4×250 m 1. 3:16,22 7,0 b.
Holky 1996/1997 100 m F 1. 14,90 s 7,0 b.
Holky 1996/1997 500 m 2. 1:48,80 5,0 b.
Holky 1996/1997 Hod kriketovým míčkem 2. 36,00 m 5,0 b.
Holky 1996/1997 Skok daleký 1. 396 cm 7,0 b.

2008

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1994/1995 Štafeta 4×250 m MS 3:34,58
Holky 1996/1997 60 m F 3. 10,09 s 8,0 b.
Holky 1996/1997 60 m R 2. 10,09 s
Holky 1996/1997 250 m 1. 0:45,73 7,0 b.
Holky 1996/1997 Hod kriketovým míčkem 2. 27,85 m 9,0 b.
Holky 1996/1997 Skok daleký 5. 300 cm 6,0 b.