Výsledky skautky
Holky 1999/2000
60 m F
Rekord: Markéta Urbanová - 8,34 s [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Hlaváčová | 1999 | 07/17 | A | 9,20 s | 7,0 b. |
2. | Michaela Doležálková | 1999 | 07/17 | A | 10,10 s | 5,0 b. |
3.-4. | Alena Pobudová | 2000 | 10/07 | A | 11,10 s | 3,5 b. |
3.-4. | Aneta Hleková | 2000 | 10/07 | A | 11,10 s | 3,5 b. |
5. | Markéta Zikmundová | 2000 | 04/03 | A | 11,90 s | 2,0 b. |
6. | Anežka Křivohlávková | 1999 | 04/03 | A | 12,00 s | 1,0 b. |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Hlaváčová | 1999 | 07/17 | 0:43,60 | 7,0 b. |
2. | Michaela Doležálková | 1999 | 07/17 | 0:51,20 | 5,0 b. |
3. | Markéta Zikmundová | 2000 | 04/03 | 0:54,80 | 4,0 b. |
4. | Aneta Hleková | 2000 | 10/07 | 0:57,10 | 3,0 b. |
5. | Alena Pobudová | 2000 | 10/07 | 0:59,80 | 2,0 b. |
6. | Anežka Křivohlávková | 1999 | 04/03 | 1:01,20 | 1,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michaela Doležálková | 1999 | 07/17 | 335 cm | 7,0 b. |
2. | Alena Pobudová | 2000 | 10/07 | 295 cm | 5,0 b. |
3. | Aneta Hleková | 2000 | 10/07 | 291 cm | 4,0 b. |
4. | Markéta Zikmundová | 2000 | 04/03 | 287 cm | 3,0 b. |
5. | Anežka Křivohlávková | 1999 | 04/03 | 276 cm | 2,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Hlaváčová | 1999 | 07/17 | 31,37 m | 7,0 b. |
2. | Michaela Doležálková | 1999 | 07/17 | 26,46 m | 5,0 b. |
3. | Aneta Hleková | 2000 | 10/07 | 18,62 m | 4,0 b. |
4. | Markéta Zikmundová | 2000 | 04/03 | 12,70 m | 3,0 b. |
5. | Anežka Křivohlávková | 1999 | 04/03 | 10,37 m | 2,0 b. |
6. | Alena Pobudová | 2000 | 10/07 | 9,95 m | 1,0 b. |
Holky 1997/1998
100 m F
Rekord: Kamila Hrubá - 14,24 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | A | 15,20 s | 7,0 b. |
2. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | A | 15,30 s | 5,0 b. |
3. | Anna Klímová | 1998 | 10/07 | A | 16,30 s | 4,0 b. |
4. | Michaela Prokopová | 1998 | 10/07 | A | 16,70 s | 3,0 b. |
5. | Klára Suchánková | 1997 | 10/07 | A | 16,80 s | 2,0 b. |
500 m
Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 1:47,40 | 7,0 b. |
2. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 1:51,30 | 5,0 b. |
3. | Anna Klímová | 1998 | 10/07 | 1:51,60 | 4,0 b. |
4. | Michaela Prokopová | 1998 | 10/07 | 2:04,70 | 3,0 b. |
5. | Klára Suchánková | 1997 | 10/07 | 2:40,70 | 2,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Kateřina Štěpánková - 408 cm [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 390 cm | 7,0 b. |
2. | Anna Klímová | 1998 | 10/07 | 381 cm | 5,0 b. |
3. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 365 cm | 4,0 b. |
4. | Klára Suchánková | 1997 | 10/07 | 316 cm | 3,0 b. |
5. | Michaela Prokopová | 1998 | 10/07 | 284 cm | 2,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 45,33 m [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 38,64 m | 7,0 b. |
2. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 34,51 m | 5,0 b. |
3. | Klára Suchánková | 1997 | 10/07 | 31,01 m | 4,0 b. |
4. | Anna Klímová | 1998 | 10/07 | 25,17 m | 3,0 b. |
5. | Michaela Prokopová | 1998 | 10/07 | 23,84 m | 2,0 b. |
Holky 1995/1996
100 m F
Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elena Cream | 1996 | 10/07 | A | 16,30 s | 7,0 b. |
2. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | A | 16,40 s | 5,0 b. |
3. | Alena Marešová | 1995 | 07/17 | A | 16,80 s | 4,0 b. |
750 m
Rekord: Kamila Hrubá - 2:29,06 [1999]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 3:34,60 | 7,0 b. |
2. | Alena Marešová | 1995 | 07/17 | 4:05,00 | 5,0 b. |
3. | Elena Cream | 1996 | 10/07 | 4:06,00 | 4,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 363 cm | 7,0 b. |
2. | Elena Cream | 1996 | 10/07 | 337 cm | 5,0 b. |
3. | Alena Marešová | 1995 | 07/17 | 323 cm | 4,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 54,10 m [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alena Marešová | 1995 | 07/17 | 35,23 m | 7,0 b. |
2. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 27,93 m | 5,0 b. |
3. | Elena Cream | 1996 | 10/07 | 17,22 m | 4,0 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: K. Kylarová, K. Hrubá, M. Metelková, A. Burešová - 2:53,03 [1997]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Navrátilová, A. Marešová, M. Doležálková, B. Hlaváčová | 07/17 | 3:06,30 | 7,0 b. |
2. | E. Cream, K. Suchánková, M. Prokopová, A. Klímová | 10/07 | 3:10,60 | 5,0 b. |
3. | P. Zikmundová, H. Verunáčová, A. Křivohlávková, M. Zikmundová | 04/03 | 3:26,00 | 4,0 b. |