Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž smeček vlčat
Středisko / oddíl | Picmoni 2008 a mladší | Junioři 2006/2007 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 92,5 | 99,0 | 191,5 |
2. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 21,5 | 91,0 | 112,5 |
3. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 79,5 | 79,5 | |
4. | 1. oddíl, 3. středisko Lázně Bohdaneč | 27,0 | 37,0 | 64,0 |
5. | 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 29,5 | 29,5 | |
6. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 18,0 | 18,0 |
Soutěž rojů světlušek
Středisko / oddíl | Ještěrky 2008 a mladší | Juniorky 2006/2007 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 1. dívčí oddíl Vlčice, Středisko Kutná Hora | 49,0 | 20,0 | 69,0 |
2. | 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 48,0 | 48,0 | |
3. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 44,0 | 44,0 | |
4. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 6,0 | 6,0 | |
5. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 2,0 | 2,0 |
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 2004/2005 | Kluci 2002/2003 | Kluci 2000/2001 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 65,5 | 212,0 | 53,0 | 330,5 |
2. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 102,5 | 31,0 | 133,5 | |
3. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 40,0 | 35,0 | 16,0 | 91,0 |
4. | 2. oddíl, 11. středisko A. Bartoše Sezemice | 33,0 | 33,0 | ||
5. | 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 13,0 | 11,0 | 24,0 | |
6. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 9,0 | 6,0 | 15,0 | |
7. | 1. oddíl, 3. středisko Lázně Bohdaneč | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 2004/2005 | Holky 2002/2003 | Holky 2000/2001 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 26,0 | 25,0 | 51,0 | |
2. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 46,0 | 46,0 | ||
3. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 38,0 | 6,0 | 44,0 | |
4. | 2. oddíl, 11. středisko A. Bartoše Sezemice | 14,0 | 14,0 |
Nejlepší vlčata (picmoni)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Michal Škoda | 2008 | 12/21 | 41,5 |
2. | Václav Tomiška | 2008 | 12/21 | 32,0 |
3. | Michal Rybanský | 2008 | 04/06 | 29,5 |
4. | Matěj Bažant | 2008 | 03/01 | 23,0 |
5. | Jan Kašuba | 2009 | 12/04 | 21,0 |
6. | Jan Šťastný | 2008 | 12/04 | 14,0 |
7. | Vítek Antl | 2009 | 12/04 | 11,0 |
8.-9. | Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 9,0 |
8.-9. | Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 9,0 |
10. | Vojtěch Izera | 2008 | 07/07 | 7,5 |
Nejlepší vlčata (junioři)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 39,0 |
2. | František Beneš | 2007 | 07/07 | 29,5 |
3. | Tomáš Procházka | 2007 | 12/04 | 28,0 |
4. | Jan Hlavatý | 2007 | 12/04 | 24,0 |
5. | Jan Targoš | 2006 | 12/04 | 23,0 |
6. | Matyáš Lát | 2006 | 03/01 | 18,0 |
7. | Jakub Vydomus | 2006 | 03/01 | 12,0 |
8. | Lukáš Novotný | 2007 | 12/CAS | 10,0 |
9. | Vilém Dufek | 2007 | 12/04 | 9,0 |
10.-12. | Jakub Růžička | 2007 | 12/CAS | 8,0 |
10.-12. | Vilém Blažek | 2007 | 12/04 | 8,0 |
10.-12. | Šimon Bařinka | 2006 | 07/07 | 8,0 |
Nejlepší světlušky (ještěrky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Anežka Sirůčková | 2009 | 04/03 | 23,0 |
2. | Hana Votavová | 2008 | KH/01 | 22,0 |
3. | Lucie Kasalová | 2009 | 04/03 | 18,0 |
4. | Johana Jezberová | 2008 | KH/01 | 10,0 |
5. | Nela Bourová | 2008 | 04/03 | 7,0 |
6. | Aneta Líznerová | 2008 | 12/21 | 6,0 |
7. | Jana Bičíková | 2008 | KH/01 | 5,0 |
8. | Katka Nerudová | 2008 | 10/02 | 2,0 |
Nejlepší světlušky (juniorky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Černíková | 2007 | 07/17 | 28,0 |
2. | Kateřina Špalková | 2006 | KH/01 | 20,0 |
3. | Anna Ventluková | 2007 | 07/17 | 16,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Plecháček | 2002 | 12/04 | 51,0 |
2. | Filip Slach | 2004 | 12/21 | 40,0 |
3. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 38,0 |
4. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 37,0 |
5.-6. | Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 35,0 |
5.-6. | Dominik Mrlina | 2002 | 12/21 | 35,0 |
7. | Jan Novotný | 2001 | 11/02 | 33,0 |
8. | Tomáš Ulrych | 2004 | 12/04 | 30,5 |
9. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 29,0 |
10.-11. | Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 26,0 |
10.-11. | Jáchym Oravec | 2003 | 12/04 | 26,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | 26,0 |
2. | Natálie Spáčilová | 2003 | 10/02 | 25,0 |
3. | Barbora Štumpová | 2004 | 07/17 | 22,0 |
4. | Anna Ďalogová | 2002 | 12/CAS | 17,0 |
5. | Eliška Zlámalíková | 2004 | 07/17 | 16,0 |
6. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 15,0 |
7.-8. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 14,0 |
7.-8. | Eliška Petrusová | 2001 | 11/02 | 14,0 |
9. | Natálie Juklová | 2003 | 07/17 | 6,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Neregistrovaní | 1 | 1 | ||||
Hosté | 1 | 1 | ||||
Středisko Kutná Hora | 5 | 5 | ||||
1. dívčí oddíl Vlčice | 5 | 5 | ||||
10. středisko Dívčí Pardubice | 1 | 2 | 3 | |||
2. oddíl | 1 | 2 | 3 | |||
11. středisko A. Bartoše Sezemice | 1 | 1 | 2 | |||
2. oddíl | 1 | 1 | 2 | |||
12. středisko Polaris Pardubice | 25 | 23 | 1 | 3 | 6 | 58 |
1. smíšený oddíl Cassiopeia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
21. smíšený oddíl Bílý Delfín | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
4. chlapecký oddíl Horizont | 20 | 17 | 3 | 40 | ||
3. středisko Lázně Bohdaneč | 8 | 2 | 10 | |||
1. oddíl | 8 | 2 | 10 | |||
4. středisko Chvaletice | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
3. oddíl | 3 | 3 | ||||
6. oddíl | 1 | 2 | 3 | |||
7. přístav Sedmička Pardubice | 8 | 8 | 2 | 3 | 21 | |
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 2 | 3 | 5 | |||
7. chlapecký oddíl Sedmička | 8 | 8 | 16 | |||
Celkem | 42 | 36 | 13 | 9 | 6 | 106 |