Václav Tomiška (2008)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 2. | 8,76 s | 9,0 b. |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 2. | 0:48,15 | 9,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 1. | 28,03 m | 11,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 1. | 330 cm | 11,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 6. | 0:52,34 | 1,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 15. | 9,13 s | |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 9. | 0:49,94 | 2,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 7. | 25,37 m | 4,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 17.-18. | 268 cm | |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 4. | 0:47,81 | 7,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:47,01 | |
Picmoni 2008 a mladší | 50 m | 3. | 9,60 s | 8,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | 250 m | 3. | 0:54,36 | 8,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 2. | 22,68 m | 9,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | Skok daleký z místa | 4. | 255 cm | 7,0 b. |