Anežka Sirůčková (2009)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2009/2010 | 50 m F | 1. | 8,55 s | 11,0 b. |
Juniorky 2009/2010 | 250 m | 1. | 0:47,38 | 11,0 b. |
Juniorky 2009/2010 | Hod tenisovým míčkem | 3. | 21,68 m | 8,0 b. |
Juniorky 2009/2010 | Skok daleký z místa | 1. | 362 cm | 11,0 + 5 b. |
Juniorky 2009/2010 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:46,38 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2008/2009 | 50 m F | 1. | 8,74 s | 11,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | 250 m | 1. | 0:48,62 | 11,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 1. | 17,53 m | 11,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | Skok daleký z místa | 2.-3. | 300 cm | 8,5 b. |
Juniorky 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:44,94 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Ještěrky 2009 a mladší | 50 m | 1. | 8,79 s | 11,0 + 5 b. |
Ještěrky 2009 a mladší | 250 m | 2. | 0:50,63 | 9,0 b. |
Ještěrky 2009 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 340 cm | 11,0 + 5 b. |
Juniorky 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:47,21 | 5,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Ještěrky 2008 a mladší | 50 m | 2. | 9,01 s | 5,0 b. |
Ještěrky 2008 a mladší | 250 m | 3. | 0:58,66 | 4,0 b. |
Ještěrky 2008 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 1. | 13,37 m | 7,0 b. |
Ještěrky 2008 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 276 cm | 7,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:48,87 |