Filip Slach (2004)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 2. | 14,12 s | 9,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 2. | 13,56 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 4. | 1:38,95 | 7,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 1. | 44,78 m | 11,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 4. | 402 cm | 7,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 6. | 7,13 m | 5,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 3. | 14,73 s | 8,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 3. | 14,58 s | |
Kluci 2003/2004 | 500 m | 2. | 1:42,99 | 9,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 1. | 41,44 m | 11,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 3. | 380 cm | 8,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 8. | 5,44 m | 3,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 60 m F | 2. | 9,17 s | 9,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 60 m R | 3. | 9,31 s | |
Kluci 2004/2005 | 250 m | 1. | 0:42,38 | 11,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 49,34 m | 11,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 2. | 349 cm | 9,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | 2. | 2:53,23 |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 60 m F | 3. | 9,86 s | 8,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 60 m R | 1. | 9,70 s | |
Kluci 2003/2004 | 250 m | 2. | 0:45,74 | 5,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 39,70 m | 9,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 2.-3. | 352 cm | 8,5 b. |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:39,76 |