Kateřina Černíková (2007)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2007/2008 | 100 m F | 4. | 16,59 s | 3,0 b. |
Holky 2007/2008 | 750 m | 1. | 3:14,21 | 7,0 b. |
Holky 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 31,20 m | 5,0 b. |
Holky 2007/2008 | Skok daleký | 4. | 310 cm | 3,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2006/2007 | 100 m F | 1. | 16,30 s | 7,0 b. |
Holky 2006/2007 | 750 m | 1. | 3:52,93 | 7,0 b. |
Holky 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 29,51 m | 7,0 b. |
Holky 2006/2007 | Skok daleký | 1. | 290 cm | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:38,74 |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:14,08 | |
Holky 2007/2008 | 100 m F | 4. | 17,28 s | 3,0 b. |
Holky 2007/2008 | 100 m R | 4. | 16,47 s | |
Holky 2007/2008 | 500 m | 4. | 1:59,48 | 3,0 b. |
Holky 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 30,66 m | 7,0 b. |
Holky 2007/2008 | Skok daleký | 5. | 294 cm | 2,0 b. |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2006/2007 | 100 m F | 1. | 17,98 s | 7,0 b. |
Holky 2006/2007 | 500 m | 1. | 2:17,97 | 7,0 b. |
Holky 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 23,17 m | 7,0 b. |
Holky 2006/2007 | Skok daleký | 1. | 225 cm | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:32,11 |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:26,26 | |
Holky 2007/2008 | 60 m F | 7. | 10,96 s | 4,0 b. |
Holky 2007/2008 | 60 m R | 8. | 10,95 s | |
Holky 2007/2008 | 250 m | 6. | 0:51,48 | 5,0 b. |
Holky 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 22,07 m | 7,0 b. |
Holky 2007/2008 | Skok daleký | 7. | 280 cm | 4,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2006/2007 | 60 m F | 5. | 10,63 s | 6,0 b. |
Holky 2006/2007 | 60 m R | 5. | 10,66 s | |
Holky 2006/2007 | 250 m | 6. | 0:50,66 | 5,0 b. |
Holky 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 19,90 m | 8,0 b. |
Holky 2006/2007 | Skok daleký | 10. | 229 cm | 1,0 b. |
Holky 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:45,64 |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:52,42 | 5,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | 50 m | 3. | 9,28 s | 8,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | 250 m | 1. | 0:50,15 | 11,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 3. | 14,42 m | 8,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | Skok daleký z místa | 7.-8. | 250 cm | 3,5 b. |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:45,91 |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2006/2007 | 50 m | 1. | 9,24 s | 7,0 b. |
Juniorky 2006/2007 | 250 m | 1. | 0:50,96 | 7,0 b. |
Juniorky 2006/2007 | Hod tenisovým míčkem | 1. | 15,90 m | 7,0 b. |
Juniorky 2006/2007 | Skok daleký z místa | 1. | 246 cm | 7,0 b. |
Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:47,01 |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Ještěrky 2007 a mladší | 50 m | 2. | 9,72 s | 9,0 b. |
Ještěrky 2007 a mladší | 250 m | 2. | 0:55,37 | 9,0 b. |
Ještěrky 2007 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 4. | 11,56 m | 7,0 b. |
Ještěrky 2007 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 267 cm | 11,0 b. |
Juniorky 2005/2006 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:46,35 | 5,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 3:23,47 |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Ještěrky 2006 a mladší | 50 m | 8. | 10,47 s | 3,0 b. |
Ještěrky 2006 a mladší | 250 m | 3. | 0:57,19 | 8,0 b. |
Ještěrky 2006 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 9. | 8,38 m | 2,0 b. |
Ještěrky 2006 a mladší | Skok daleký z místa | 7. | 230 cm | 4,0 b. |
Juniorky 2004/2005 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:51,88 | 4,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Ještěrky 2005 a mladší | 50 m | 9. | 10,94 s | 2,0 b. |
Ještěrky 2005 a mladší | 250 m | 7. | 1:05,46 | 4,0 b. |
Ještěrky 2005 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 9. | 9,16 m | 2,0 b. |
Ještěrky 2005 a mladší | Skok daleký z místa | 12. | 182 cm | |
Ještěrky 2005 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:58,34 |
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 2001 a mladší | 50 m | 20. | 13,70 s | 1,0 b. |
Světlušky 2001 a mladší | 250 m | 17. | 1:19,10 | 3,0 b. |
Světlušky 2001 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 14. | 4,36 m | 1,0 b. |
Světlušky 2001 a mladší | Skok daleký z místa | 19. | 130 cm | 2,0 b. |
Vlčata 2001 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:52,70 |