Výsledky skautky
Holky 2005/2006
60 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Ludvíková | 2005 | 06/08 | 9,75 s | A |
2.-3. | Eliška Pavlíková | 2006 | 06/08 | 9,83 s | A |
2.-3. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | 9,83 s | A |
4. | Klára Haspeklová | 2005 | KH/01 | 9,91 s | A |
5. | Aglája Okurková | 2005 | 06/08 | 10,25 s | A |
6. | Hana Zoufalá | 2006 | KH/01 | 10,99 s | A |
7. | Helena Černíková | 2006 | 12/21 | 11,06 s | B |
8. | Kateřina Špalková | 2006 | KH/01 | 11,10 s | B |
9. | Petra Cigáňová | 2006 | 12/21 | 11,38 s | B |
10. | Tereza Švejnohová | 2006 | KH/01 | 11,43 s | B |
11. | Šárka Kučerová | 2006 | 12/21 | 11,47 s | B |
12. | Zuzana Hrstková | 2006 | 07/17 | 12,05 s | B |
60 m F
Rekord: Markéta Urbanová - 8,34 s [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | A | 9,64 s | 11,0 b. |
2. | Eliška Ludvíková | 2005 | 06/08 | A | 9,72 s | 9,0 b. |
3.-4. | Eliška Pavlíková | 2006 | 06/08 | A | 10,13 s | 7,5 b. |
3.-4. | Klára Haspeklová | 2005 | KH/01 | A | 10,13 s | 7,5 b. |
5. | Aglája Okurková | 2005 | 06/08 | A | 10,23 s | 6,0 b. |
6. | Hana Zoufalá | 2006 | KH/01 | A | 11,64 s | 5,0 b. |
7. | Helena Černíková | 2006 | 12/21 | B | 10,75 s | 4,0 b. |
8. | Kateřina Špalková | 2006 | KH/01 | B | 10,87 s | 3,0 b. |
9. | Šárka Kučerová | 2006 | 12/21 | B | 11,23 s | 2,0 b. |
10. | Petra Cigáňová | 2006 | 12/21 | B | 11,65 s | 1,0 b. |
11. | Tereza Švejnohová | 2006 | KH/01 | B | 11,75 s | |
12. | Zuzana Hrstková | 2006 | 07/17 | B | 12,68 s |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | 0:44,16 | 11,0 b. |
2. | Aglája Okurková | 2005 | 06/08 | 0:46,84 | 9,0 b. |
3. | Klára Haspeklová | 2005 | KH/01 | 0:47,46 | 8,0 b. |
4.-5. | Eliška Pavlíková | 2006 | 06/08 | 0:51,11 | 6,5 b. |
4.-5. | Eliška Ludvíková | 2005 | 06/08 | 0:51,11 | 6,5 b. |
6. | Šárka Kučerová | 2006 | 12/21 | 0:54,25 | 5,0 b. |
7. | Helena Černíková | 2006 | 12/21 | 0:54,96 | 4,0 b. |
8. | Tereza Švejnohová | 2006 | KH/01 | 0:55,44 | 3,0 b. |
9. | Hana Zoufalá | 2006 | KH/01 | 0:57,87 | 2,0 b. |
10. | Petra Cigáňová | 2006 | 12/21 | 0:59,38 | 1,0 b. |
11. | Kateřina Špalková | 2006 | KH/01 | 1:01,15 | |
12. | Zuzana Hrstková | 2006 | 07/17 | 1:03,11 |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Pavlíková | 2006 | 06/08 | 343 cm | 11,0 b. |
2. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | 325 cm | 9,0 b. |
3. | Eliška Ludvíková | 2005 | 06/08 | 316 cm | 8,0 b. |
4. | Aglája Okurková | 2005 | 06/08 | 315 cm | 7,0 b. |
5. | Klára Haspeklová | 2005 | KH/01 | 307 cm | 6,0 b. |
6. | Kateřina Špalková | 2006 | KH/01 | 294 cm | 5,0 b. |
7. | Helena Černíková | 2006 | 12/21 | 270 cm | 4,0 b. |
8. | Petra Cigáňová | 2006 | 12/21 | 260 cm | 3,0 b. |
9. | Tereza Švejnohová | 2006 | KH/01 | 258 cm | 2,0 b. |
10. | Šárka Kučerová | 2006 | 12/21 | 245 cm | 1,0 b. |
11. | Hana Zoufalá | 2006 | KH/01 | 236 cm | |
12. | Zuzana Hrstková | 2006 | 07/17 | 134 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eliška Ludvíková | 2005 | 06/08 | 28,22 m | 11,0 b. |
2. | Eliška Pavlíková | 2006 | 06/08 | 25,76 m | 9,0 b. |
3. | Petra Cigáňová | 2006 | 12/21 | 24,19 m | 8,0 b. |
4. | Aglája Okurková | 2005 | 06/08 | 21,78 m | 7,0 b. |
5. | Hana Zoufalá | 2006 | KH/01 | 21,44 m | 6,0 b. |
6. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | 20,62 m | 5,0 b. |
7. | Klára Haspeklová | 2005 | KH/01 | 18,95 m | 4,0 b. |
8. | Tereza Švejnohová | 2006 | KH/01 | 18,31 m | 3,0 b. |
9. | Šárka Kučerová | 2006 | 12/21 | 16,56 m | 2,0 b. |
10. | Kateřina Špalková | 2006 | KH/01 | 15,45 m | 1,0 b. |
11. | Zuzana Hrstková | 2006 | 07/17 | 14,36 m | |
12. | Helena Černíková | 2006 | 12/21 | 12,90 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Tichá, ?. Bulisová, ?. Pašťálková, ?. Voříšková - 3:03,66 [1993]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | K. Špalková, T. Švejnohová, K. Haspeklová, H. Zoufalá | KH/01 | 3:42,01 | 7,0 b. |
MS | E. Ludvíková, E. Pavlíková, A. Okurková, E. Mašková | MIX | 3:30,43 | |
MS | H. Černíková, P. Cigáňová, Š. Kučerová, E. Fialová | MIX | 3:36,53 |
Holky 2003/2004
100 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Šislerová | 2003 | 06/08 | 14,40 s | A |
2. | Kristýna Demlová | 2003 | 06/08 | 15,08 s | A |
3. | Ema Dařbujanová | 2004 | 06/08 | 15,25 s | A |
4. | Hana Kutálková | 2004 | 07/17 | 15,74 s | A |
5. | Natálie Spáčilová | 2003 | 10/02 | 15,96 s | A |
6. | Anežka Pavlíková | 2004 | 06/08 | 16,28 s | A |
7. | Natálie Juklová | 2003 | 07/17 | 17,54 s | B |
8. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 18,47 s | B |
9. | Alexandra Klempířová | 2004 | 07/17 | 18,54 s | B |
100 m F
Rekord: Terezie Němečková - 13,95 s [2012]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Šislerová | 2003 | 06/08 | A | 14,64 s | 7,0 b. |
2. | Kristýna Demlová | 2003 | 06/08 | A | 15,35 s | 5,0 b. |
3. | Ema Dařbujanová | 2004 | 06/08 | A | 15,53 s | 4,0 b. |
4. | Hana Kutálková | 2004 | 07/17 | A | 15,72 s | 3,0 b. |
5. | Natálie Spáčilová | 2003 | 10/02 | A | 16,29 s | 2,0 b. |
6. | Anežka Pavlíková | 2004 | 06/08 | A | 17,12 s | 1,0 b. |
7. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | B | 17,40 s | |
8. | Natálie Juklová | 2003 | 07/17 | B | 17,54 s | |
9. | Alexandra Klempířová | 2004 | 07/17 | B | 18,53 s |
500 m
Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kristýna Demlová | 2003 | 06/08 | 1:49,55 | 7,0 b. |
2. | Kateřina Šislerová | 2003 | 06/08 | 1:49,78 | 5,0 b. |
3. | Ema Dařbujanová | 2004 | 06/08 | 1:58,41 | 4,0 b. |
4. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 2:03,41 | 3,0 b. |
5. | Anežka Pavlíková | 2004 | 06/08 | 2:05,44 | 2,0 b. |
6. | Natálie Spáčilová | 2003 | 10/02 | 2:06,74 | 1,0 b. |
7. | Hana Kutálková | 2004 | 07/17 | 2:11,28 | |
8. | Alexandra Klempířová | 2004 | 07/17 | 2:20,79 |
Skok daleký
Rekord: Kateřina Štěpánková - 408 cm [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Šislerová | 2003 | 06/08 | 383 cm | 11,0 b. |
2.-3. | Natálie Spáčilová | 2003 | 10/02 | 358 cm | 8,5 b. |
2.-3. | Kristýna Demlová | 2003 | 06/08 | 358 cm | 8,5 b. |
4. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 330 cm | 7,0 b. |
5. | Anežka Pavlíková | 2004 | 06/08 | 327 cm | 6,0 b. |
6. | Natálie Juklová | 2003 | 07/17 | 313 cm | 5,0 b. |
7. | Hana Kutálková | 2004 | 07/17 | 311 cm | 4,0 b. |
8. | Ema Dařbujanová | 2004 | 06/08 | 310 cm | 3,0 b. |
9. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 276 cm | 2,0 b. |
10. | Alexandra Klempířová | 2004 | 07/17 | 264 cm | 1,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 45,33 m [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 36,12 m | 11,0 b. |
2. | Kateřina Šislerová | 2003 | 06/08 | 35,84 m | 9,0 b. |
3. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 28,05 m | 8,0 b. |
4. | Ema Dařbujanová | 2004 | 06/08 | 25,16 m | 7,0 b. |
5. | Anežka Pavlíková | 2004 | 06/08 | 24,96 m | 6,0 b. |
6. | Natálie Juklová | 2003 | 07/17 | 23,35 m | 5,0 b. |
7. | Natálie Spáčilová | 2003 | 10/02 | 22,02 m | 4,0 b. |
8. | Hana Kutálková | 2004 | 07/17 | 21,22 m | 3,0 b. |
9. | Kristýna Demlová | 2003 | 06/08 | 20,99 m | 2,0 b. |
10. | Alexandra Klempířová | 2004 | 07/17 | 17,14 m | 1,0 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Doktorová, ?. Šasnová, ?. Hladíková, ?. Šebková - 2:56,72 [1994]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Pavlíková, K. Šislerová, E. Dařbujanová, K. Demlová | 06/08 | 2:58,04 | 7,0 b. |
2. | K. Černíková, A. Klempířová, H. Kutálková, Z. Hrstková | 07/17 | 3:52,42 | 5,0 b. |
Holky 2001/2002
100 m F
Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Hájková | 2002 | 12/21 | A | 18,02 s | 7,0 b. |
750 m
Rekord: Kamila Hrubá - 2:29,06 [1999]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Hájková | 2002 | 12/21 | 5:07,51 | 7,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Hájková | 2002 | 12/21 | 245 cm | 7,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 54,10 m [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Hájková | 2002 | 12/21 | 23,33 m | 7,0 b. |