Anna Hájková (2002)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2002/2003 | 100 m F | 4. | 19,55 s | 3,0 b. |
Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 23,53 m | 4,0 b. |
Holky 2002/2003 | Skok daleký | 3.-4. | 245 cm | 3,5 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2001/2002 | 100 m F | 1. | 18,02 s | 7,0 b. |
Holky 2001/2002 | 750 m | 1. | 5:07,51 | 7,0 b. |
Holky 2001/2002 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 23,33 m | 7,0 b. |
Holky 2001/2002 | Skok daleký | 1. | 245 cm | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2001/2002 | Hod kriketovým míčkem | 3.-4. | 20,41 m | 3,5 b. |
Holky 2001/2002 | Skok daleký | 3. | 269 cm | 4,0 b. |