Kristýna Demlová (2003)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 100 m F | 1. | 13,98 s | 7,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 18,29 m | 4,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 2. | 407 cm | 5,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 100 m F | 2. | 15,35 s | 5,0 b. |
Holky 2003/2004 | 100 m R | 2. | 15,08 s | |
Holky 2003/2004 | 500 m | 1. | 1:49,55 | 7,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 9. | 20,99 m | 2,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 2.-3. | 358 cm | 8,5 b. |
Holky 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:58,04 | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 60 m F | 6. | 10,36 s | 5,0 b. |
Holky 2003/2004 | 60 m R | 6. | 10,56 s | |
Holky 2003/2004 | 250 m | 7. | 0:50,60 | 4,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 14. | 14,00 m | |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 5. | 324 cm | 6,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:39,76 |