Barbora Režná (2003)
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 36,12 m | 11,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 4. | 330 cm | 7,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2002/2003 | 100 m F | 3. | 17,58 s | 4,0 b. |
Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 32,00 m | 7,0 b. |
Holky 2002/2003 | Skok daleký | 3. | 307 cm | 4,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 60 m R | 14. | 11,63 s | |
Holky 2003/2004 | 250 m | 9. | 0:53,21 | 2,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 23,60 m | 7,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 7. | 300 cm | 4,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 3:31,84 |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2002/2003 | 60 m R | 13. | 11,38 s | |
Holky 2002/2003 | 250 m | 11. | 0:55,96 | |
Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 21,66 m | 6,0 b. |
Holky 2002/2003 | Skok daleký | 11. | 254 cm |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2003/2004 | 50 m | 13. | 10,08 s | |
Juniorky 2003/2004 | 250 m | 5. | 0:54,47 | 6,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Hod tenisovým míčkem | 2. | 16,92 m | 9,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Skok daleký z místa | 5. | 283 cm | 6,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 2002 a mladší | 50 m | 13. | 10,18 s | 22,0 b. |
Světlušky 2002 a mladší | 250 m | 8. | 0:58,21 | 26,0 b. |
Světlušky 2002 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 4. | 17,68 m | 32,0 b. |
Světlušky 2002 a mladší | Skok daleký z místa | 10. | 253 cm | 25,0 b. |