Výsledky skautky
Holky 2002/2003
60 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anežka Daňková | 2003 | HLI/03 | 9,46 s | A |
2. | Natálie Paseková | 2002 | HLI/03 | 10,07 s | A |
3. | Alena Hubalová | 2002 | KH/01 | 10,13 s | A |
4. | Šárka Zoufalá | 2003 | KH/01 | 10,25 s | A |
5. | Klára Vanýsková | 2003 | 07/17 | 10,28 s | A |
6. | Vanessa Čápová | 2003 | HLI/03 | 10,30 s | A |
7. | Anna Lánská | 2002 | KH/01 | 10,44 s | B |
8. | Kristýna Navrátilová | 2002 | HLI/03 | 10,52 s | B |
9. | Adéla Ladomirjaková | 2003 | KH/01 | 10,68 s | B |
10. | Nela Horáková | 2003 | HLI/03 | 10,97 s | B |
11. | Erika Osvaldová | 2002 | HLI/03 | 11,31 s | B |
12. | Klára Provazníková | 2003 | KH/01 | 11,37 s | B |
13. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 11,38 s | |
14. | Natálie Husáková | 2003 | HLI/03 | 11,41 s | |
15. | Anička Boušková | 2003 | HLI/03 | 11,77 s | |
16. | Radka Rozkydalová | 2002 | HLI/03 | 12,19 s | |
17. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 12,22 s |
60 m F
Rekord: Markéta Urbanová - 8,34 s [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anežka Daňková | 2003 | HLI/03 | A | 9,27 s | 11,0 b. |
2. | Natálie Paseková | 2002 | HLI/03 | A | 10,09 s | 9,0 b. |
3. | Alena Hubalová | 2002 | KH/01 | A | 10,49 s | 8,0 b. |
4. | Šárka Zoufalá | 2003 | KH/01 | A | 10,55 s | 7,0 b. |
5. | Klára Vanýsková | 2003 | 07/17 | A | 11,35 s | 6,0 b. |
6. | Vanessa Čápová | 2003 | HLI/03 | A | 11,40 s | 5,0 b. |
7. | Kristýna Navrátilová | 2002 | HLI/03 | B | 10,43 s | 4,0 b. |
8. | Anna Lánská | 2002 | KH/01 | B | 10,58 s | 3,0 b. |
9. | Adéla Ladomirjaková | 2003 | KH/01 | B | 10,68 s | 2,0 b. |
10. | Erika Osvaldová | 2002 | HLI/03 | B | 10,81 s | 1,0 b. |
11. | Nela Horáková | 2003 | HLI/03 | B | 11,40 s | |
12. | Klára Provazníková | 2003 | KH/01 | B | 11,43 s |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anežka Daňková | 2003 | HLI/03 | 0:47,09 | 11,0 b. |
2. | Natálie Paseková | 2002 | HLI/03 | 0:48,94 | 9,0 b. |
3. | Anna Lánská | 2002 | KH/01 | 0:49,06 | 8,0 b. |
4. | Alena Hubalová | 2002 | KH/01 | 0:49,69 | 7,0 b. |
5. | Vanessa Čápová | 2003 | HLI/03 | 0:49,96 | 6,0 b. |
6. | Nela Horáková | 2003 | HLI/03 | 0:51,50 | 5,0 b. |
7. | Kristýna Navrátilová | 2002 | HLI/03 | 0:51,66 | 4,0 b. |
8. | Šárka Zoufalá | 2003 | KH/01 | 0:51,96 | 3,0 b. |
9. | Adéla Ladomirjaková | 2003 | KH/01 | 0:52,19 | 2,0 b. |
10. | Erika Osvaldová | 2002 | HLI/03 | 0:55,52 | 1,0 b. |
11. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 0:55,96 | |
12. | Natálie Husáková | 2003 | HLI/03 | 0:56,14 | |
13. | Anička Boušková | 2003 | HLI/03 | 0:58,24 | |
14. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 1:00,28 | |
15. | Klára Provazníková | 2003 | KH/01 | 1:00,88 | |
16. | Radka Rozkydalová | 2002 | HLI/03 | 1:01,69 |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anežka Daňková | 2003 | HLI/03 | 303 cm | 11,0 b. |
2. | Anna Lánská | 2002 | KH/01 | 300 cm | 9,0 b. |
3. | Alena Hubalová | 2002 | KH/01 | 299 cm | 8,0 b. |
4. | Klára Vanýsková | 2003 | 07/17 | 288 cm | 7,0 b. |
5. | Vanessa Čápová | 2003 | HLI/03 | 287 cm | 6,0 b. |
6. | Kristýna Navrátilová | 2002 | HLI/03 | 283 cm | 5,0 b. |
7.-8. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 279 cm | 3,5 b. |
7.-8. | Natálie Paseková | 2002 | HLI/03 | 279 cm | 3,5 b. |
9. | Šárka Zoufalá | 2003 | KH/01 | 276 cm | 2,0 b. |
10. | Nela Horáková | 2003 | HLI/03 | 262 cm | 1,0 b. |
11. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 254 cm | |
12. | Natálie Husáková | 2003 | HLI/03 | 249 cm | |
13. | Radka Rozkydalová | 2002 | HLI/03 | 244 cm | |
14. | Erika Osvaldová | 2002 | HLI/03 | 238 cm | |
15. | Klára Provazníková | 2003 | KH/01 | 206 cm | |
16. | Adéla Ladomirjaková | 2003 | KH/01 | 196 cm | |
17. | Anička Boušková | 2003 | HLI/03 | 195 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Lánská | 2002 | KH/01 | 29,77 m | 11,0 b. |
2. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 25,32 m | 9,0 b. |
3. | Kristýna Navrátilová | 2002 | HLI/03 | 24,22 m | 8,0 b. |
4. | Pavla Burešová | 2002 | 07/17 | 22,82 m | 7,0 b. |
5. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 21,66 m | 6,0 b. |
6. | Anička Boušková | 2003 | HLI/03 | 21,28 m | 5,0 b. |
7. | Natálie Husáková | 2003 | HLI/03 | 21,25 m | 4,0 b. |
8. | Natálie Paseková | 2002 | HLI/03 | 19,04 m | 3,0 b. |
9. | Alena Hubalová | 2002 | KH/01 | 18,97 m | 2,0 b. |
10. | Šárka Zoufalá | 2003 | KH/01 | 18,37 m | 1,0 b. |
11. | Adéla Ladomirjaková | 2003 | KH/01 | 17,88 m | |
12. | Vanessa Čápová | 2003 | HLI/03 | 16,81 m | |
13. | Anežka Daňková | 2003 | HLI/03 | 15,56 m | |
14. | Nela Horáková | 2003 | HLI/03 | 15,30 m | |
15. | Radka Rozkydalová | 2002 | HLI/03 | 15,23 m | |
16. | Erika Osvaldová | 2002 | HLI/03 | 15,11 m | |
17. | Klára Vanýsková | 2003 | 07/17 | 14,92 m | |
18. | Klára Provazníková | 2003 | KH/01 | 13,60 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Tichá, ?. Bulisová, ?. Pašťálková, ?. Voříšková - 3:03,66 [1993]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Lánská, A. Hubalová, A. Ladomirjaková, K. Provazníková | KH/01 | 3:31,25 | 7,0 b. |
2. | V. Čápová, A. Daňková, N. Horáková, E. Osvaldová | HLI/03 | 3:37,88 | 5,0 b. |
3. | A. Boušková, N. Husáková, K. Navrátilová, N. Paseková | HLI/03 | 3:42,28 | 4,0 b. |
Holky 2000/2001
100 m F
Rekord: Terezie Němečková - 13,95 s [2012]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | A | 15,89 s | 7,0 b. |
2. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | A | 17,96 s | 5,0 b. |
500 m
Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | 2:26,13 | 7,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Kateřina Štěpánková - 408 cm [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | 345 cm | 7,0 b. |
2. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | 297 cm | 5,0 b. |
3. | Dana Balková | 2000 | HLI/03 | 242 cm | 4,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 45,33 m [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | 26,65 m | 7,0 b. |
2. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | 21,85 m | 5,0 b. |
3. | Dana Balková | 2000 | HLI/03 | 21,16 m | 4,0 b. |
Holky 1998/1999
100 m F
Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Králová | 1999 | 07/17 | A | 14,25 s | 7,0 b. |
2. | Kristýna Pazderová | 1999 | KH/01 | A | 15,32 s | 5,0 b. |
750 m
Rekord: Kamila Hrubá - 2:29,06 [1999]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Králová | 1999 | 07/17 | 2:39,28 | 7,0 b. |
2. | Kristýna Pazderová | 1999 | KH/01 | 3:12,55 | 5,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Králová | 1999 | 07/17 | 439 cm | 7,0 b. |
2. | Kristýna Pazderová | 1999 | KH/01 | 432 cm | 5,0 b. |
3. | Eliška Knotková | 1999 | HLI/03 | 372 cm | 4,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 54,10 m [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Králová | 1999 | 07/17 | 32,81 m | 7,0 b. |
2. | Eliška Knotková | 1999 | HLI/03 | 29,58 m | 5,0 b. |
3. | Kristýna Pazderová | 1999 | KH/01 | 22,83 m | 4,0 b. |
4. | Lucie Koutná | 1999 | 12/CAS | 20,73 m | 3,0 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: K. Kylarová, K. Hrubá, M. Metelková, A. Burešová - 2:53,03 [1997]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Macháčková, V. Králová, P. Burešová, V. Králová | 07/17 | 3:15,48 | 7,0 b. |
2. | K. Pazderová, A. Lánská, Š. Zoufalá, A. Hubalová | KH/01 | 3:20,86 | 5,0 b. |