Soutěž oddílů skautů

Středisko / oddíl Kluci 1998/1999 Kluci 1996/1997 Kluci 1994/1995 Celkem
1. 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice 23,0 73,0 96,0
2. 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice 28,0 35,0 63,0
3. 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice 62,0 62,0

Soutěž oddílů skautek

Středisko / oddíl Holky 1998/1999 Holky 1996/1997 Holky 1994/1995 Celkem
1. 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice 28,0 24,0 50,0 102,0
2. 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice 40,0 40,0

Nejlepší vlčata

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Martin Ženka 2000 07/07 49,0
2. Jan Bartošek 2001 12/04 35,5
3. Matyáš Duha 2000 07/07 33,5
4. Ondřej Ženka 2000 07/07 27,0
5. Jan Novotný 2001 11/02 25,5
6. David Vlasák 2002 11/02 21,5
7.-8. Jiří Dostál 2003 12/04 16,0
7.-8. Michal Ondrák 2000 12/04 16,0
9. Daniel Novotný 2003 12/04 7,0
10. Kryštof Borovička 2002 11/02 4,0

Nejlepší světlušky

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Hana Hajnová 2002 07/17 33,0
2. Lucie Kosinová 2000 07/17 20,0
3. Jana Kamenická 2002 07/17 14,0
4. Anežka Bělková 2003 07/17 8,0

Nejlepší skauti

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Adam Bělka 1996 07/07 40,0
2. Jakub Lemberk 1995 12/04 31,0
3. Jan Prskavec 1995 04/06 30,0
4. Petr Špaček 1999 12/04 28,0
5. Jakub Poskočil 1996 04/06 23,0
6.-7. David Kosina 1996 07/07 22,0
6.-7. Dan Kvaš 1995 04/06 22,0
8. Martin Mrvík 1995 04/06 14,0
9. Jan Morávek 1995 12/04 4,0

Nejlepší skautky

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1.-2. Barbora Hlaváčová 1999 07/17 28,0
1.-2. Alena Marešová 1995 07/17 28,0
3. Anna Navrátilová 1997 07/17 24,0
4. Hana Verunáčová 1997 04/03 23,0
5. Pavlína Zikmundová 1996 04/03 17,0
6. Nikol Zíková 1995 07/17 15,0
7. Soňa Prokopová 1999 04/03 14,0

Účast

Středisko / oddíl Vlčata Skauti Světlušky Skautky R & R Celkem
11. středisko A. Bartoše Sezemice 5 5
2. oddíl 5 5
12. středisko Polaris Pardubice 6 3 9
4. chlapecký oddíl Horizont 6 3 9
4. středisko Chvaletice 2 4 3 9
3. oddíl 3 3
6. oddíl 2 4 6
7. přístav Sedmička Pardubice 4 2 4 4 14
17. dívčí oddíl Sedmnáctka 4 4 8
7. chlapecký oddíl Sedmička 4 2 6
Celkem 17 9 4 7 37