Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 1996/1997 | Kluci 1994/1995 | Kluci 1992/1993 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 28,0 | 106,0 | 134,0 | |
2. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 48,5 | 34,0 | 82,5 | |
3. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 35,5 | 35,0 | 70,5 | |
4. | 4. oddíl, Středisko Hlinsko v Čechách | 34,5 | 30,0 | 64,5 | |
5. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 5,5 | 27,5 | 33,0 | |
6. | 2. oddíl, 8. středisko Přelouč | 5,5 | 5,5 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 1996/1997 | Holky 1994/1995 | Holky 1992/1993 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. dívčí oddíl, Středisko Javor Česká Třebová | 48,0 | 121,0 | 28,0 | 197,0 |
2. | 8. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 20,0 | 32,0 | 22,0 | 74,0 |
3. | 3. oddíl, Středisko Hlinsko v Čechách | 8,0 | 34,0 | 26,0 | 68,0 |
4. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 46,0 | 8,0 | 13,0 | 67,0 |
5. | 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 34,0 | 26,0 | 60,0 | |
6. | 7. dívčí oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 34,0 | 34,0 | ||
7. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 24,0 | 24,0 | ||
8. | 3. oddíl, Středisko Dr. Emila Holuba Holice | 1,0 | 1,0 |
Nejlepší vlčata
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Svatý | 1999 | 07/12 | 42,0 |
2. | Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 32,5 |
3. | Dominik Pokorný | 1998 | 04/06 | 28,0 |
4. | Matěj Kalužný | 1999 | 07/12 | 23,0 |
5. | David Svatý | 1999 | 07/12 | 19,0 |
6. | Martin Udatný | 1999 | 07/12 | 18,5 |
7. | David Munzar | 1998 | 04/06 | 17,0 |
8. | Matěj Sutto | 1999 | 07/12 | 10,5 |
9. | Ondřej Ženka | 2000 | 07/07 | 10,0 |
10. | Pavel Fuksa | 1999 | 07/12 | 9,5 |
Nejlepší světlušky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/04 | 46,0 |
2. | Veronika Křivohlávková | 1998 | 04/03 | 40,0 |
3. | Una Sauka | 1999 | 06/04 | 30,0 |
4. | Zuzana Bydžovská | 1999 | 07/17 | 28,0 |
5. | Klára Žižková | 1998 | 06/04 | 27,0 |
6.-7. | Markéta Vaňková | 1999 | 06/04 | 17,0 |
6.-7. | Lucie Kosinová | 2000 | 10/07 | 17,0 |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/04 | 12,0 |
9. | Barbora Němečková | 2001 | 06/04 | 8,0 |
10. | Tereza Dařbujanová | 1999 | 06/04 | 7,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 52,0 |
2. | Tomáš Kučírek | 1992 | 07/12 | 35,0 |
3. | Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 32,0 |
4. | Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 29,0 |
5. | Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 27,5 |
6. | Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 26,0 |
7. | Jakub Sutto | 1995 | 07/12 | 24,0 |
8. | Ondřej Cupal | 1996 | HLI/04 | 21,0 |
9. | Milan Žejdlík | 1994 | HLI/04 | 19,0 |
10. | David Kosina | 1996 | 07/07 | 16,5 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Kateřina Štěpánková | 1995 | ČT/04 | 42,0 |
2. | Pavlína Maštalířová | 1997 | 10/07 | 34,0 |
3. | Ludmila Dalecká | 1994 | HLI/03 | 31,0 |
4. | Anna Navrátilová | 1997 | 07/17 | 30,0 |
5. | Linda Horáckova | 1995 | ČT/04 | 29,0 |
6. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 26,0 |
7. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 24,0 |
8. | Lucie Olivová | 1993 | 06/08 | 22,0 |
9.-11. | Tereza Šinkorová | 1993 | HLI/03 | 19,0 |
9.-11. | Dominika Kubištová | 1996 | ČT/04 | 19,0 |
9.-11. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 19,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Středisko Dr. Emila Holuba Holice | 3 | 3 | ||||
3. oddíl | 3 | 3 | ||||
Středisko Hlinsko v Čechách | 5 | 4 | 4 | 13 | ||
3. oddíl | 4 | 1 | 5 | |||
4. oddíl | 5 | 3 | 8 | |||
Středisko Javor Česká Třebová | 11 | 11 | ||||
4. dívčí oddíl | 11 | 11 | ||||
10. středisko Dívčí Pardubice | 2 | 1 | 3 | |||
7. dívčí oddíl | 2 | 1 | 3 | |||
12. středisko Polaris Pardubice | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
4. chlapecký oddíl Horizont | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
4. středisko Chvaletice | 2 | 7 | 3 | 3 | 15 | |
3. oddíl | 3 | 3 | 6 | |||
6. oddíl | 2 | 7 | 9 | |||
6. středisko Šestka Pardubice | 8 | 5 | 13 | |||
4. oddíl | 8 | 8 | ||||
8. oddíl | 5 | 5 | ||||
7. přístav Sedmička Pardubice | 10 | 7 | 2 | 7 | 26 | |
12. chlapecký oddíl Dvanáctka | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 2 | 6 | 8 | |||
7. chlapecký oddíl Sedmička | 2 | 4 | 6 | |||
8. středisko Přelouč | 1 | 1 | ||||
2. oddíl | 1 | 1 | ||||
Celkem | 13 | 22 | 15 | 34 | 8 | 92 |