Eva Svobodová (1995)
2009
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1995/1996 | 100 m F | 1. | 15,83 s | 7,0 b. |
Holky 1995/1996 | 100 m R | 1. | 16,07 s | |
Holky 1995/1996 | 500 m | 1. | 1:52,65 | 7,0 b. |
Holky 1995/1996 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 31,15 m | 5,0 b. |
Holky 1995/1996 | Skok daleký | 1. | 338 cm | 7,0 b. |
Holky 1995/1996 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:29,00 | 7,0 b. |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1994/1995 | 100 m F | 3. | 16,09 s | 8,0 b. |
Holky 1994/1995 | 100 m R | 3. | 15,98 s | |
Holky 1994/1995 | 500 m | 4. | 1:55,34 | 7,0 b. |
Holky 1994/1995 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 24,95 m | 4,0 b. |
Holky 1994/1995 | Skok daleký | 4. | 350 cm | 7,0 b. |
Holky 1994/1995 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:28,20 |
2006
Závod ještě není uzavřen. Zobrazované výsledky jsou předběžné.
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1994/1995 | 250 m | 9. | 0:50,25 | 2,0 b. |
Holky 1994/1995 | Hod kriketovým míčkem | 21. | 19,37 m | |
Holky 1994/1995 | Skok daleký | 6. | 340 cm | 5,0 b. |
Holky 1994/1995 | Štafeta 4×250 m | 4. | 3:56,95 | 3,0 b. |
2005
Závod ještě není uzavřen. Zobrazované výsledky jsou předběžné.
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1995 a mladší | 50 m | 4. | 9,00 s | 7,0 b. |
Světlušky 1995 a mladší | 250 m | 3. | 0:54,87 | 8,0 b. |
Světlušky 1995 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 4. | 18,69 m | 7,0 b. |
Světlušky 1995 a mladší | Skok daleký z místa | 2.-3. | 304 cm | 8,5 b. |