Výsledky skautky
Holky 1997/1998
60 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markéta Urbanová | 1997 | 08/01 | 8,32 s | A |
2. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 8,64 s | A |
3. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 8,74 s | A |
4.-5. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 9,07 s | A |
4.-5. | Kateřina Burešová | 1997 | 04/03 | 9,07 s | A |
6. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 9,46 s | A |
7. | Kateřina Martanová | 1998 | 04/03 | 10,11 s | B |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 10,26 s | B |
60 m F
Rekord: Pavla Kosková - 8,46 s [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markéta Urbanová | 1997 | 08/01 | A | 8,34 s | 7,0 + 5 b. |
2. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | A | 8,63 s | 5,0 b. |
3. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | A | 8,81 s | 4,0 b. |
4. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | A | 9,19 s | 3,0 b. |
5. | Kateřina Burešová | 1997 | 04/03 | A | 9,25 s | 2,0 b. |
6. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | A | 9,35 s | 1,0 b. |
7. | Kateřina Martanová | 1998 | 04/03 | B | 10,13 s | |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | B | 11,24 s |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 0:45,65 | 7,0 b. |
2. | Markéta Urbanová | 1997 | 08/01 | 0:48,11 | 5,0 b. |
3. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 0:48,70 | 4,0 b. |
4. | Kateřina Burešová | 1997 | 04/03 | 0:50,58 | 3,0 b. |
5. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 0:54,55 | 2,0 b. |
6. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 0:55,40 | 1,0 b. |
7. | Kateřina Martanová | 1998 | 04/03 | 0:57,37 | |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 1:01,01 |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 310 cm | 7,0 b. |
2. | Markéta Urbanová | 1997 | 08/01 | 309 cm | 5,0 b. |
3. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 283 cm | 4,0 b. |
4. | Kateřina Burešová | 1997 | 04/03 | 274 cm | 3,0 b. |
5. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 270 cm | 2,0 b. |
6. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 266 cm | 1,0 b. |
7. | Kateřina Martanová | 1998 | 04/03 | 221 cm | |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 204 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 31,30 m | 7,0 b. |
2. | Markéta Urbanová | 1997 | 08/01 | 24,65 m | 5,0 b. |
3. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 20,25 m | 4,0 b. |
4. | Kateřina Martanová | 1998 | 04/03 | 17,55 m | 3,0 b. |
5. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 16,00 m | 2,0 b. |
6. | Kateřina Burešová | 1997 | 04/03 | 15,35 m | 1,0 b. |
7. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 13,00 m | |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 10,00 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Tichá, ?. Bulisová, ?. Pašťálková, ?. Voříšková - 3:03,66 [1993]
Jména | Stř./odd. | Výkon | |
---|---|---|---|
MS | K. Burešová, K. Martanová, M. Urbanová, K. Žižková | MIX | 3:52,80 |
Holky 1995/1996
100 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 16,07 s | A |
2. | Valentýna Dusíková | 1995 | 06/08 | 16,64 s | A |
3. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 16,97 s | A |
4. | Nikol Zíková | 1995 | 07/17 | 17,74 s | A |
5. | Ema Burešová | 1995 | 07/17 | 17,85 s | A |
6. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 18,01 s | A |
7. | Vanda Šindelková | 1996 | 04/03 | 18,15 s | B |
100 m F
Rekord: Kamila Hrubá - 14,24 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | A | 15,83 s | 7,0 b. |
2. | Valentýna Dusíková | 1995 | 06/08 | A | 16,47 s | 5,0 b. |
3. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | A | 17,01 s | 4,0 b. |
4. | Nikol Zíková | 1995 | 07/17 | A | 17,40 s | 3,0 b. |
5. | Ema Burešová | 1995 | 07/17 | A | 17,56 s | 2,0 b. |
6. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | A | 17,93 s | 1,0 b. |
7. | Vanda Šindelková | 1996 | 04/03 | B | 18,50 s |
500 m
Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 1:52,65 | 7,0 b. |
2. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 2:04,22 | 5,0 b. |
3. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 2:26,38 | 4,0 b. |
4. | Vanda Šindelková | 1996 | 04/03 | 2:28,09 | 3,0 b. |
5. | Valentýna Dusíková | 1995 | 06/08 | 2:28,10 | 2,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Kateřina Štěpánková - 408 cm [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 338 cm | 7,0 b. |
2. | Valentýna Dusíková | 1995 | 06/08 | 311 cm | 5,0 b. |
3. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 297 cm | 4,0 b. |
4. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 295 cm | 3,0 b. |
5. | Vanda Šindelková | 1996 | 04/03 | 269 cm | 2,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 45,33 m [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 38,45 m | 7,0 b. |
2. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 31,15 m | 5,0 b. |
3. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 29,60 m | 4,0 b. |
4. | Vanda Šindelková | 1996 | 04/03 | 26,00 m | 3,0 b. |
5. | Magdalena Gašparová | 1996 | 07/17 | 24,15 m | 2,0 b. |
6. | Ema Burešová | 1995 | 07/17 | 19,00 m | 1,0 b. |
7. | Nikol Zíková | 1995 | 07/17 | 18,45 m | |
8. | Valentýna Dusíková | 1995 | 06/08 | 17,25 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Doktorová, ?. Šasnová, ?. Hladíková, ?. Šebková - 2:56,72 [1994]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | P. Zikmundová, H. Verunáčová, E. Svobodová, V. Šindelková | 04/03 | 3:29,00 | 7,0 b. |
Holky 1993/1994
100 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Vaňková | 1994 | 06/08 | 17,26 s | A |
100 m F
Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Vaňková | 1994 | 06/08 | A | 17,78 s | 7,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Vaňková | 1994 | 06/08 | 328 cm | 7,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Blanka Trulíková - 48,81 m [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Vaňková | 1994 | 06/08 | 54,10 m | 7,0 + 5 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: K. Kylarová, K. Hrubá, M. Metelková, A. Burešová - 2:53,03 [1997]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | B. Vaňková, V. Dusíková, M. Sedláková, T. Němečková | 06/08 | 3:41,20 | 7,0 b. |