2009

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1997/1998 60 m F 7. 10,13 s
Holky 1997/1998 60 m R 7. 10,11 s
Holky 1997/1998 250 m 7. 0:57,37
Holky 1997/1998 Hod kriketovým míčkem 4. 17,55 m 3,0 b.
Holky 1997/1998 Skok daleký 7. 221 cm
Holky 1997/1998 Štafeta 4×250 m MS 3:52,80

2005

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 1995 a mladší 50 m 23. 10,74 s
Světlušky 1995 a mladší 250 m 10. 1:02,83 1,0 b.
Světlušky 1995 a mladší Hod tenisovým míčkem 19. 9,15 m
Světlušky 1995 a mladší Skok daleký z místa 21. 206 cm