Nikol Zíková (1995)
2010
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1994/1995 | 100 m F | 2. | 18,50 s | 5,0 b. |
Holky 1994/1995 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 17,89 m | 5,0 b. |
Holky 1994/1995 | Skok daleký | 2. | 321 cm | 5,0 b. |
Holky 1994/1995 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:16,22 | 7,0 b. |
2009
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1995/1996 | 100 m F | 4. | 17,40 s | 3,0 b. |
Holky 1995/1996 | 100 m R | 4. | 17,74 s | |
Holky 1995/1996 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 18,45 m |
2007
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1995/1996 | 250 m | 12. | 1:02,86 | |
Holky 1995/1996 | Hod kriketovým míčkem | 16. | 14,28 m | |
Holky 1995/1996 | Skok daleký | 10. | 275 cm | 1,0 b. |
Holky 1995/1996 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:34,16 | 7,0 b. |