Klára Žižková (1998)
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1997/1998 | 100 m F | 2. | 14,76 s | 5,0 b. |
Holky 1997/1998 | 750 m | 2. | 2:59,23 | 5,0 b. |
Holky 1997/1998 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 20,54 m | 5,0 b. |
Holky 1997/1998 | Skok daleký | 3. | 342 cm | 4,0 b. |
Holky 1997/1998 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:00,99 | 7,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1998/1999 | 100 m F | 2. | 15,69 s | 5,0 b. |
Holky 1998/1999 | 100 m R | 2. | 16,06 s | |
Holky 1998/1999 | 500 m | 2. | 1:57,84 | 5,0 b. |
Holky 1998/1999 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 23,10 m | 3,0 b. |
Holky 1998/1999 | Skok daleký | 3. | 318 cm | 4,0 b. |
Holky 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,09 | 7,0 b. |
2009
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1997/1998 | 60 m F | 6. | 9,35 s | 1,0 b. |
Holky 1997/1998 | 60 m R | 6. | 9,46 s | |
Holky 1997/1998 | 250 m | 5. | 0:54,55 | 2,0 b. |
Holky 1997/1998 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 13,00 m | |
Holky 1997/1998 | Skok daleký | 5. | 270 cm | 2,0 b. |
Holky 1997/1998 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:52,80 |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1998 a mladší | 50 m | 6. | 9,95 s | 5,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | 250 m | 4. | 0:55,69 | 7,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 5. | 12,25 m | 6,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Skok daleký z místa | 2. | 289 cm | 9,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:47,33 |
2006
Závod ještě není uzavřen. Zobrazované výsledky jsou předběžné.
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1996 a mladší | 50 m | 8. | 9,65 s | 3,0 b. |