Výsledky skautky
Holky 2000/2001
60 m F
Rekord: Markéta Urbanová - 8,34 s [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | A | 9,74 s | 7,0 b. |
2. | Mariana Kučerová | 2001 | 06/08 | A | 9,95 s | 5,0 b. |
3. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | A | 10,08 s | 4,0 b. |
4. | Martina Minaříková | 2001 | 04/03 | A | 12,01 s | 3,0 b. |
5. | Lucie Sokolová | 2001 | 06/08 | A | 12,56 s | 2,0 b. |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | 0:45,27 | 7,0 b. |
2. | Mariana Kučerová | 2001 | 06/08 | 0:48,84 | 5,0 b. |
3. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | 0:50,83 | 4,0 b. |
4. | Lucie Sokolová | 2001 | 06/08 | 1:07,46 | 3,0 b. |
5. | Martina Minaříková | 2001 | 04/03 | 1:15,86 | 2,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mariana Kučerová | 2001 | 06/08 | 348 cm | 7,0 b. |
2. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | 343 cm | 5,0 b. |
3. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | 284 cm | 4,0 b. |
4. | Lucie Sokolová | 2001 | 06/08 | 208 cm | 3,0 b. |
5. | Martina Minaříková | 2001 | 04/03 | 193 cm | 2,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | 23,20 m | 7,0 b. |
2. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | 23,01 m | 5,0 b. |
3. | Mariana Kučerová | 2001 | 06/08 | 20,27 m | 4,0 b. |
4. | Lucie Sokolová | 2001 | 06/08 | 19,65 m | 3,0 b. |
5. | Martina Minaříková | 2001 | 04/03 | 10,83 m | 2,0 b. |
Holky 1998/1999
100 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 14,38 s | A |
2. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 16,06 s | A |
3. | Lucie Koutná | 1999 | 12/CAS | 16,62 s | A |
4. | Tereza Mašková | 1999 | 06/08 | 16,79 s | A |
5. | Tereza Dařbujanová | 1999 | 06/08 | 16,82 s | A |
6. | Markéta Vaňková | 1999 | 06/08 | 16,98 s | A |
7. | Magdaléna Petrášová | 1999 | 06/08 | 17,15 s | B |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 17,31 s | B |
9. | Soňa Prokopová | 1999 | 04/03 | 18,93 s | B |
100 m F
Rekord: Kamila Hrubá - 14,24 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | A | 13,95 s | 7,0 + 5 b. |
2. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | A | 15,69 s | 5,0 b. |
3. | Tereza Dařbujanová | 1999 | 06/08 | A | 16,94 s | 4,0 b. |
4. | Tereza Mašková | 1999 | 06/08 | A | 17,21 s | 3,0 b. |
5. | Markéta Vaňková | 1999 | 06/08 | A | 17,58 s | 2,0 b. |
6. | Lucie Koutná | 1999 | 12/CAS | A | 18,93 s | 1,0 b. |
7. | Magdaléna Petrášová | 1999 | 06/08 | B | 17,27 s | |
8. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | B | 17,93 s | |
9. | Soňa Prokopová | 1999 | 04/03 | B | 20,81 s |
500 m
Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 1:42,99 | 7,0 b. |
2. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 1:57,84 | 5,0 b. |
3. | Tereza Mašková | 1999 | 06/08 | 1:58,44 | 4,0 b. |
4. | Lucie Koutná | 1999 | 12/CAS | 2:00,47 | 3,0 b. |
5. | Tereza Dařbujanová | 1999 | 06/08 | 2:05,99 | 2,0 b. |
6. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 2:25,36 | 1,0 b. |
7. | Magdaléna Petrášová | 1999 | 06/08 | 2:31,60 | |
8. | Markéta Vaňková | 1999 | 06/08 | 2:35,86 | |
9. | Soňa Prokopová | 1999 | 04/03 | 2:38,84 |
Skok daleký
Rekord: Kateřina Štěpánková - 408 cm [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 369 cm | 7,0 b. |
2. | Magdaléna Petrášová | 1999 | 06/08 | 328 cm | 5,0 b. |
3. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 318 cm | 4,0 b. |
4. | Tereza Dařbujanová | 1999 | 06/08 | 305 cm | 3,0 b. |
5.-6. | Tereza Mašková | 1999 | 06/08 | 288 cm | 1,5 b. |
5.-6. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 288 cm | 1,5 b. |
7. | Markéta Vaňková | 1999 | 06/08 | 286 cm | |
8. | Lucie Koutná | 1999 | 12/CAS | 274 cm | |
9. | Soňa Prokopová | 1999 | 04/03 | 253 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 45,33 m [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tereza Dařbujanová | 1999 | 06/08 | 26,57 m | 7,0 b. |
2. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 23,85 m | 5,0 b. |
3. | Tereza Mašková | 1999 | 06/08 | 23,59 m | 4,0 b. |
4. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 23,10 m | 3,0 b. |
5. | Markéta Vaňková | 1999 | 06/08 | 20,90 m | 2,0 b. |
6. | Soňa Prokopová | 1999 | 04/03 | 18,70 m | 1,0 b. |
7. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 18,09 m | |
8. | Magdaléna Petrášová | 1999 | 06/08 | 16,39 m | |
9. | Lucie Koutná | 1999 | 12/CAS | 14,78 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Doktorová, ?. Šasnová, ?. Hladíková, ?. Šebková - 2:56,72 [1994]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Kotyková, K. Žižková, B. Němečková, T. Němečková | 06/08 | 3:10,09 | 7,0 b. |
2. | T. Dařbujanová, M. Petrášová, M. Vaňková, T. Mašková | 06/08 | 3:44,18 | 5,0 b. |
MS | M. Mrvíková, S. Prokopová, M. Kučerová, L. Sokolová | MIX | 3:51,26 |