2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2001/2002 100 m F 1. 14,85 s 7,0 b.
Holky 2001/2002 500 m 1. 1:43,81 7,0 b.
Holky 2001/2002 Hod kriketovým míčkem 1. 27,61 m 7,0 b.
Holky 2001/2002 Skok daleký 2. 357 cm 5,0 b.
Holky 2001/2002 Štafeta 4×250 m 1. 3:03,66 7,0 b.

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1997/1998 Štafeta 4×250 m 1. 3:00,99 7,0 b.
Holky 2001/2002 60 m F 1. 9,51 s 7,0 b.
Holky 2001/2002 250 m 1. 0:46,38 7,0 b.
Holky 2001/2002 Hod kriketovým míčkem 1. 22,04 m 7,0 b.
Holky 2001/2002 Skok daleký 1. 358 cm 7,0 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1998/1999 Štafeta 4×250 m 1. 3:10,09 7,0 b.
Holky 2000/2001 60 m F 1. 9,74 s 7,0 b.
Holky 2000/2001 250 m 1. 0:45,27 7,0 b.
Holky 2000/2001 Hod kriketovým míčkem 1. 23,20 m 7,0 b.
Holky 2000/2001 Skok daleký 2. 343 cm 5,0 b.

2009

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 1999 a mladší 50 m 2. 9,45 s 9,0 b.
Světlušky 1999 a mladší 250 m 3. 0:55,08 8,0 b.
Světlušky 1999 a mladší Hod tenisovým míčkem 4. 13,00 m 7,0 b.
Světlušky 1999 a mladší Skok daleký z místa 1. 280 cm 11,0 b.
Světlušky 1999 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 1:03,28

2008

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 1998 a mladší 50 m 7. 9,96 s 4,0 b.
Světlušky 1998 a mladší 250 m 8. 1:00,11 3,0 b.
Světlušky 1998 a mladší Hod tenisovým míčkem 13. 8,50 m
Světlušky 1998 a mladší Skok daleký z místa 10. 226 cm 1,0 b.
Světlušky 1998 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:47,33