Výsledky skautky
Holky 2001/2002
60 m F
Rekord: Markéta Urbanová - 8,34 s [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | A | 9,51 s | 7,0 b. |
2. | Julie Sedláčková | 2002 | 06/08 | A | 10,18 s | 5,0 b. |
3. | Pavla Dařbujanová | 2002 | 06/08 | A | 10,23 s | 4,0 b. |
4. | Jana Kamenická | 2002 | 07/17 | A | 10,93 s | 3,0 b. |
5. | Jitka Kučerová | 2002 | 06/08 | A | 11,05 s | 2,0 b. |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | 0:46,38 | 7,0 b. |
2. | Julie Sedláčková | 2002 | 06/08 | 0:50,68 | 5,0 b. |
3. | Pavla Dařbujanová | 2002 | 06/08 | 0:52,62 | 4,0 b. |
4. | Jitka Kučerová | 2002 | 06/08 | 0:55,45 | 3,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | 358 cm | 7,0 b. |
2. | Julie Sedláčková | 2002 | 06/08 | 336 cm | 5,0 b. |
3. | Pavla Dařbujanová | 2002 | 06/08 | 303 cm | 4,0 b. |
4. | Jana Kamenická | 2002 | 07/17 | 295 cm | 3,0 b. |
5. | Jitka Kučerová | 2002 | 06/08 | 264 cm | 2,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | 22,04 m | 7,0 b. |
2. | Jitka Kučerová | 2002 | 06/08 | 18,09 m | 5,0 b. |
3. | Julie Sedláčková | 2002 | 06/08 | 17,63 m | 4,0 b. |
4. | Jana Kamenická | 2002 | 07/17 | 17,55 m | 3,0 b. |
5. | Pavla Dařbujanová | 2002 | 06/08 | 16,47 m | 2,0 b. |
Holky 1999/2000
100 m F
Rekord: Terezie Němečková - 13,95 s [2012]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | A | 15,97 s | 7,0 b. |
2. | Klára Boumová | 2000 | 06/08 | A | 18,30 s | 5,0 b. |
500 m
Rekord: Kamila Hrubá - 1:31,66 [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | 2:13,07 | 7,0 b. |
2. | Klára Boumová | 2000 | 06/08 | 2:46,59 | 5,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Kateřina Štěpánková - 408 cm [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | 336 cm | 7,0 b. |
2. | Klára Boumová | 2000 | 06/08 | 305 cm | 5,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 45,33 m [2008]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klára Boumová | 2000 | 06/08 | 19,70 m | 7,0 b. |
2. | Denisa Školníková | 2000 | 04/03 | 19,00 m | 5,0 b. |
Holky 1997/1998
100 m F
Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | A | 14,28 s | 7,0 b. |
2. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | A | 14,76 s | 5,0 b. |
3. | Eva Jiránková | 1998 | 12/CAS | A | 15,91 s | 4,0 b. |
4. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | A | 19,16 s | 3,0 b. |
750 m
Rekord: Kamila Hrubá - 2:29,06 [1999]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 2:43,09 | 7,0 b. |
2. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 2:59,23 | 5,0 b. |
3. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 3:52,23 | 4,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 364 cm | 7,0 b. |
2. | Eva Jiránková | 1998 | 12/CAS | 358 cm | 5,0 b. |
3. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 342 cm | 4,0 b. |
4. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 292 cm | 3,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 54,10 m [2009]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 28,22 m | 7,0 b. |
2. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 20,54 m | 5,0 b. |
3. | Eva Jiránková | 1998 | 12/CAS | 19,20 m | 4,0 b. |
4. | Stanislava Kotyková | 1998 | 06/08 | 14,53 m | 3,0 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: K. Kylarová, K. Hrubá, M. Metelková, A. Burešová - 2:53,03 [1997]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | B. Němečková, K. Žižková, J. Sedláčková, T. Němečková | 06/08 | 3:00,99 | 7,0 b. |
2. | K. Boumová, J. Kučerová, P. Dařbujanová, S. Kotyková | 06/08 | 4:03,18 | 5,0 b. |