Terezie Němečková (1998)
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1997/1998 | 100 m F | 1. | 14,28 s | 7,0 b. |
Holky 1997/1998 | 750 m | 1. | 2:43,09 | 7,0 b. |
Holky 1997/1998 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 28,22 m | 7,0 b. |
Holky 1997/1998 | Skok daleký | 1. | 364 cm | 7,0 b. |
Holky 1997/1998 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:00,99 | 7,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1998/1999 | 100 m F | 1. | 13,95 s | 7,0 + 5 b. |
Holky 1998/1999 | 100 m R | 1. | 14,38 s | |
Holky 1998/1999 | 500 m | 1. | 1:42,99 | 7,0 b. |
Holky 1998/1999 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 23,85 m | 5,0 b. |
Holky 1998/1999 | Skok daleký | 1. | 369 cm | 7,0 b. |
Holky 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,09 | 7,0 b. |
2009
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1993/1994 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:41,20 | 7,0 b. |
Holky 1997/1998 | 60 m F | 2. | 8,63 s | 5,0 b. |
Holky 1997/1998 | 60 m R | 2. | 8,64 s | |
Holky 1997/1998 | 250 m | 1. | 0:45,65 | 7,0 b. |
Holky 1997/1998 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 16,00 m | 2,0 b. |
Holky 1997/1998 | Skok daleký | 3. | 283 cm | 4,0 b. |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1998 a mladší | 50 m | 2. | 8,96 s | 9,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | 250 m | 1. | 0:47,60 | 11,0 + 5 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 6. | 11,60 m | 5,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 329 cm | 11,0 + 5 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:47,33 |