Soutěž smeček vlčat

Středisko / oddíl Picmoni 2005 a mladší Junioři 2003/2004 Celkem
1. 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice 58,0 178,5 236,5
2. 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice 107,0 29,5 136,5
3. 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice 51,0 51,0
4. 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice 20,0 28,0 48,0

Soutěž rojů světlušek

Středisko / oddíl Ještěrky 2005 a mladší Juniorky 2003/2004 Celkem
1. 4. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice 110,0 124,0 234,0
2. 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice 56,0 43,0 99,0
3. 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice 35,0 28,0 63,0
4. 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice 43,0 43,0
5. 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice 30,0 10,0 40,0

Soutěž oddílů skautů

Středisko / oddíl Kluci 2001/2002 Kluci 1999/2000 Kluci 1997/1998 Celkem
1. 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice 83,0 23,0 36,0 142,0
2. 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice 5,0 71,5 76,5
3. 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice 1,0 31,0 32,0
4. 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice 7,0 21,5 28,5

Soutěž oddílů skautek

Středisko / oddíl Holky 2001/2002 Holky 1999/2000 Holky 1997/1998 Celkem
1. 8. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice 73,0 22,0 72,0 167,0
2. 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice 26,0 26,0
3. 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice 13,0 13,0
4. 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice 9,0 9,0

Nejlepší vlčata (picmoni)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Jan Černík 2005 07/07 39,0
2. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 37,0
3. Vojtěch Štulík 2005 07/07 35,0
4. Adam Procházka 2005 12/04 27,0
5.-6. Tadeáš Svoboda 2006 07/07 20,0
5.-6. Jakub Mrkvička 2007 04/06 20,0
7. Ondřej Halama 2005 12/CAS 14,0
8. Matěj Spáčil 2007 12/04 13,0
9. Tomáš Procházka 2007 12/04 7,0
10. Vojtěch Tomeš 2006 12/04 6,0

Nejlepší vlčata (junioři)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Jiří Dostál 2003 12/04 40,0
2. Daniel Novotný 2003 12/04 32,0
3. Ondřej Vávra 2004 07/07 29,5
4. Darek Dobeš 2003 12/04 21,0
5. Martin Faltys 2004 12/04 20,0
6. Matyáš Fiala 2003 12/04 19,5
7. Filip Veselka 2003 04/06 18,0
8. Matyáš Jelínek 2003 12/04 17,0
9. Daniel Bartůněk 2003 12/04 16,0
10. Lukáš Opa 2003 04/06 10,0

Nejlepší světlušky (ještěrky)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Eliška Ludvíková 2005 06/04 38,0
2. Ema Fialová 2005 10/02 35,0
3. Dominika Olivová 2006 06/04 26,5
4. Pavlína Vodová 2005 04/03 23,0
5.-6. Barbora Veselková 2006 04/03 22,0
5.-6. Julie Vanýsková 2006 07/17 22,0
7. Eliška Bečková 2006 06/04 21,5
8. Eliška Pavlíková 2006 06/04 15,0
9. Kateřina Černíková 2007 07/17 8,0
10. Pavlína Bořková 2006 04/03 7,0

Nejlepší světlušky (juniorky)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Anna Čeřovská 2003 06/04 29,0
2. Natálie Spáčilová 2003 10/02 28,0
3. Kateřina Šislerová 2003 06/04 23,0
4. Caroline Reimová 2003 12/CAS 22,0
5. Barbora Režná 2003 12/CAS 21,0
6. Ema Dařbujanová 2004 06/04 20,5
7. Kristýna Vodová 2003 04/03 20,0
8. Michaela Mrkvičková 2004 04/03 19,0
9. Tereza Žižková 2004 06/04 14,5
10. Anna Bednářová 2004 06/04 8,0

Nejlepší skauti

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. David Munzar 1998 04/06 31,0
2. Vojtěch Janeba 1997 12/04 29,0
3. Martin Ženka 2000 07/07 28,5
4. Jan Bartošek 2001 12/04 28,0
5. Ondřej Ženka 2000 07/07 19,0
6. Marcel Bukač 2002 12/04 18,0
7. Matěj Ruffer 1999 07/07 17,0
8. Lukáš Vlasák 2002 12/04 16,0
9.-10. Václav Červinka 2000 12/04 12,0
9.-10. Vojtěch Procházka 2000 12/CAS 12,0

Nejlepší skautky

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1.-2. Barbora Němečková 2001 06/08 28,0
1.-2. Terezie Němečková 1998 06/08 28,0
3. Denisa Školníková 2000 04/03 26,0
4. Klára Boumová 2000 06/08 22,0
5.-6. Klára Žižková 1998 06/08 19,0
5.-6. Julie Sedláčková 2002 06/08 19,0
7. Pavla Dařbujanová 2002 06/08 14,0
8.-9. Eva Jiránková 1998 12/CAS 13,0
8.-9. Stanislava Kotyková 1998 06/08 13,0
10. Jitka Kučerová 2002 06/08 12,0

Účast

Středisko / oddíl Vlčata Skauti Světlušky Skautky R & R Celkem
10. středisko Dívčí Pardubice 2 2
2. oddíl 2 2
12. středisko Polaris Pardubice 14 12 2 1 7 36
Roverský kmen PARS 1 1
1. smíšený oddíl Cassiopeia 2 4 2 1 9
21. smíšený oddíl Bílý Delfín 1 1
4. chlapecký oddíl Horizont 12 8 4 24
42. klub rodinného skautingu 1 1
4. středisko Chvaletice 3 2 7 1 13
3. oddíl 7 1 8
6. oddíl 3 2 5
6. středisko Šestka Pardubice 14 8 22
4. oddíl 14 14
8. oddíl 8 8
7. přístav Sedmička Pardubice 6 4 5 1 3 19
17. dívčí oddíl Sedmnáctka 5 1 2 8
7. chlapecký oddíl Sedmička 6 4 1 11
Celkem 23 18 30 11 10 92