2017

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2007/2008 50 m 6. 8,46 s 5,0 b.
Junioři 2007/2008 250 m 4. 0:48,01 7,0 b.
Junioři 2007/2008 Hod tenisovým míčkem 10. 24,59 m 1,0 b.
Junioři 2007/2008 Skok daleký z místa 3. 337 cm 8,0 b.
Junioři 2007/2008 Štafeta 4×60 m 2. 0:42,35 9,0 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2006/2007 50 m 2. 8,63 s 9,0 b.
Junioři 2006/2007 250 m 5. 0:48,91 6,0 b.
Junioři 2006/2007 Hod tenisovým míčkem 7. 21,56 m 4,0 b.
Junioři 2006/2007 Skok daleký z místa 2. 319 cm 9,0 b.
Junioři 2006/2007 Štafeta 4×60 m 2. 0:43,25 5,0 b.

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Picmoni 2007 a mladší 50 m 3. 9,57 s 8,0 b.
Picmoni 2007 a mladší 250 m 2. 0:54,24 9,0 b.
Picmoni 2007 a mladší Hod tenisovým míčkem 6. 16,17 m 5,0 b.
Picmoni 2007 a mladší Skok daleký z místa 5. 268 cm 6,0 b.
Picmoni 2007 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:50,48 7,0 + 5 b.

2014

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Picmoni 2006 a mladší 50 m 2. 9,84 s 9,0 b.
Picmoni 2006 a mladší 250 m 4. 0:56,12 7,0 b.
Picmoni 2006 a mladší Hod tenisovým míčkem 10. 11,13 m 1,0 b.
Picmoni 2006 a mladší Skok daleký z místa 10. 210 cm 1,0 b.
Picmoni 2006 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:50,71 7,0 + 5 b.

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Picmoni 2005 a mladší 50 m 11. 12,79 s
Picmoni 2005 a mladší 250 m 9. 1:11,84 2,0 b.
Picmoni 2005 a mladší Hod tenisovým míčkem 8. 10,47 m 3,0 b.
Picmoni 2005 a mladší Skok daleký z místa 9. 171 cm 2,0 b.
Picmoni 2005 a mladší Štafeta 4×60 m 2. 0:54,53 5,0 b.