Vojtěch Tomeš (2006)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 6. | 17,47 m | 1,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:24,09 | |
Kluci 2006/2007 | 60 m F | 8. | 10,68 s | 3,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 60 m R | 10. | 10,66 s | |
Kluci 2006/2007 | 250 m | 11. | 0:54,08 | |
Kluci 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 13. | 14,17 m | |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 11. | 268 cm |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 16.-17. | 10,76 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 20. | 1:08,02 | |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 21. | 14,06 m | |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 13. | 272 cm | |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:32,54 | 4,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2005 a mladší | 50 m | 9. | 12,50 s | 2,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | 250 m | 10. | 1:16,59 | 1,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 12. | 6,00 m | |
Picmoni 2005 a mladší | Skok daleký z místa | 8. | 182 cm | 3,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:54,53 | 5,0 b. |