2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2003/2004 50 m 5. 9,17 s 6,0 b.
Juniorky 2003/2004 250 m 15. 1:02,96
Juniorky 2003/2004 Hod tenisovým míčkem 7. 13,98 m 4,0 b.
Juniorky 2003/2004 Skok daleký z místa 1.-2. 288 cm 10,0 b.
Juniorky 2003/2004 Štafeta 4×60 m 3. 0:49,08 4,0 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 2002 a mladší 50 m 5. 9,11 s 30,0 b.
Světlušky 2002 a mladší 250 m 7. 0:57,53 27,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Hod tenisovým míčkem 13. 13,50 m 23,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Skok daleký z místa 7. 271 cm 28,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Štafeta 4×60 m 3. 0:50,48

2011

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 2001 a mladší 50 m 6.-8. 10,40 s 14,0 b.
Světlušky 2001 a mladší 250 m 11. 1:10,10 9,0 b.
Světlušky 2001 a mladší Hod tenisovým míčkem 8. 11,10 m 7,0 b.
Světlušky 2001 a mladší Skok daleký z místa 10. 220 cm 11,0 b.
Světlušky 2001 a mladší Štafeta 4×60 m 2. 0:54,70