Kateřina Šislerová (2003)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 100 m F | 2. | 14,35 s | 5,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 42,38 m | 7,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 1. | 442 cm | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2002/2003 | 100 m F | 1. | 14,22 s | 7,0 b. |
Holky 2002/2003 | 750 m | 1. | 2:39,15 | 7,0 b. |
Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 38,51 m | 7,0 b. |
Holky 2002/2003 | Skok daleký | 1. | 410 cm | 7,0 b. |
Holky 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:01,42 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 100 m F | 1. | 14,64 s | 7,0 b. |
Holky 2003/2004 | 100 m R | 1. | 14,40 s | |
Holky 2003/2004 | 500 m | 2. | 1:49,78 | 5,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 35,84 m | 9,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 1. | 383 cm | 11,0 b. |
Holky 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:58,04 | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 60 m F | 3. | 9,87 s | 8,0 b. |
Holky 2003/2004 | 60 m R | 5. | 10,37 s | |
Holky 2003/2004 | 250 m | 2. | 0:44,94 | 9,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 25,71 m | 8,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 3. | 333 cm | 8,0 b. |
Holky 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:27,56 | 7,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2003/2004 | 50 m | 6. | 9,26 s | 5,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | 250 m | 7. | 0:55,56 | 4,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Hod tenisovým míčkem | 5. | 14,51 m | 6,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Skok daleký z místa | 3. | 286 cm | 8,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:47,08 | 5,0 b. |